Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 4 Απριλίου, στις εγκαταστάσεις του ΓΣΠ και το Εθνικό Στάδιο Στίβου οι Παγκύπριοι Σχολικοί Αγώνες Στίβου Λυκείων με τη συμμετοχή αρκετών μαθητών και μαθητριών οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να διακριθούν.
Πολλοί από τους αθλητές σημείωσαν ατομικές επιδόσεις αν και αρκετά νωρίς στη σεζόν, αφήνοντας υποσχέσεις για τη συνέχεια της χρονιάς, αν και το διαχρονικό πρόβλημα του ΓΣΠ με τον άνεμο, παρά την ανακαίνιση και τα χρήματα που δαπανήθηκαν παραμένει ανασταλτικός παράγοντας ώστε να βγουν ρεκόρ.
Από τις επιδόσεις ξεχωρίζει το άλμα του 18χρονου Γιώργου Γιαζού πάνω από τα 2.10 στο ύψος, δείχνοντας σταθερότητα πλέον σε αυτό το ύψος ενώ δοκίμασε και στο 2.14 στη συνέχεια, χωρίς να καταφέρει να υπερβεί τον πήχη αν και είχε καλή προσπάθεια.
Πολύ χαρούμενος από την 1η θέση αλλά και το ατομικό ρεκόρ και ο Κωνσταντίνος Προκοπίου στο επι κοντώ, ο οποίος κέρδισε με 4.85, βελτιώνοντας σημαντικά τις επιδόσεις του και δείχνοντας έτοιμος να κυνηγήσει όριο και για το Ευρωπαϊκό Κ20 (5.00).
Σε πολύ καλή κατάσταση και ο 18χρονος Αντρέας Μαχαλλεκίδης που κέρδισε στο μήκος με 7.14, δέκα μέρες μετά το 7.26 που σημείωσε στην ημερίδα της 25ης Μαρτίου στο ίδιο στάδιο. Μεγάλο άλμα και μεγάλο ατομικό ρεκόρ και για τον 16,5 ετών Γρηγόρη Σταυρινίδη στο ίδιο αγώνισμά που του χάρισε τη 2η θέση με 7.07.
Στα 82.56 προσγειώθηκε η σφύρα του Ιωσήφ Κεσίδη για να του χαρίσει πολύ εύκολα το χρυσό μετάλλιο, 68.82 έριξε η Βαλεντίνα Σάββα στο ίδιο αγώνισμα για να επικρατήσει, μπροστά από την επίσης πολύ καλή Αιμιλία Κολοκοτρώνη που είχε καλύτερη προσπάθεια στα 67.33.
Σταθερά ανοδική πορεία που αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον στα σπριντ από την 15,5 ετών Μαριλίζα Πιττάκα που στο 200αρι θηλέων κέρδισε άνετα με χρόνο 25’53 σημειώνοντας πολύ νωρίς στη σεζόν ατομικό ρεκόρ.
Γεννηθείσα το 2007 (15.5 ετών) ήταν και η νικήτρια στο 100αρι αφού το χρυσό μετάλλιο κέρδισε ο Ιζαμπέλα Μοσέττι με χρόνο 12’69 που αναμένεται να πέσει αρκετά μέσα στη σεζόν αφού οι αθλήτριες και οι αθλητές έχουν βγει από προετοιμασία με αρκετό όγκο προπόνησης.
Tέλος ωραίος ήταν και ο συναγωνισμό στο τριπλούν θηλέων με την Νικολέττα Χρυσάνθου και την Άντρια Πούρικκου να σημειώνουν επίδοση 12.08 και να μοιράζονται χρυσό και αργυρό μετάλλιο αντίστοιχα, στέλνοντας μηνύματα με τα άλματα τους ότι είναι ικανές για πολύ πιο μακριά.
Οι νικητές των Παγκυπρίων αγώνων λυκείων, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα λάβουν μέρος στους Πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες που θα διεξαχθούν στην Καβάλα 4-5 Μαΐου.
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΦΤΙΔΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 04/04/2022 (ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ) | |||||||||||||||||||||||
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | |||||||||||||||||||||||
1. ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||
Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | |||||||||||||||||||
ΠΑΝΑΓΗ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 11,02 | 11,340 | |||||||||||||||||||
ΠΕΤΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΡ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | ΛΕΥ | 11,24 | 11,445 | |||||||||||||||||||
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | ΛΑΡ | 11,25 | 11,489 | |||||||||||||||||||
ΤΡΙΣΕΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ | ΛΕΥ | 11,4 | 11,552 | |||||||||||||||||||
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΠΑΦ | 11,65 | 11,841 | |||||||||||||||||||
ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ ΤΕΥΚΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΛΕΥ | 11,55 | 11,986 | |||||||||||||||||||
ΠΙΠΗ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | ΛΑΡ | 11,68 | 12,003 | |||||||||||||||||||
ΛΑΖΑΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 11,7 | 12,007 | |||||||||||||||||||
ΑΡΑΜΠΟΒ ΣΑΒΒΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α’ | ΛΕΥ | 11,78 | 12,040 | |||||||||||||||||||
ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΤΕΣΕΚ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΑΜΜ | 11,65 | 12,070 | |||||||||||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΕΜ | 11,78 | 12,153 | |||||||||||||||||||
ΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | ΛΕΜ | 12,05 | 12,305 | |||||||||||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 12,26 | 12,367 | |||||||||||||||||||
ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ | ΤΡΟ | 12,3 | 12,656 | |||||||||||||||||||
ΣΚΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΕΜΠΑΣ | ΠΑΦ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ΠΑΦΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΕΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΛΑΡ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2. ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||
Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | |||||||||||||||||||
ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | AMERICAN ACADEMY | ΛΕΜ | 21,91 | 22,065 | |||||||||||||||||||
PETASIS EVANGELOS | ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΛΕΥ | 22,11 | 22,390 | |||||||||||||||||||
NIEMANN LENNART | HERITAGE | ΛΕΜ | 23,14 | 23,618 | |||||||||||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 23,14 | 23,728 | |||||||||||||||||||
ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΟΥ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’-ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥ | 23,67 | 23,898 | |||||||||||||||||||
ΠΕΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΑΡ | 23,82 | 23,962 | |||||||||||||||||||
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | THE G.C. SCHOOL OF CAREERS | ΛΕΥ | 23,91 | 24,120 | |||||||||||||||||||
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ | ΛΕΥ | 24,21 | 24,484 | |||||||||||||||||||
ΚΟΝΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ΛΑΡ | 24,38 | 24,618 | |||||||||||||||||||
ΣΑΒΒΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕΡ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | ΛΕΥ | 24,53 | 25,032 | |||||||||||||||||||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΜΟΔΟΥΣ | ΤΡΟ | 25,28 | 25,558 | |||||||||||||||||||
ΙΩΑΚΕΙΜ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 25,3 | 25,626 | |||||||||||||||||||
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ | ΛΕΥ | 25,84 | 26,126 | |||||||||||||||||||
ΣΟΛΩΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 33,06 | 33,609 | |||||||||||||||||||
ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ & ΤΕΣΕΚ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | ΠΑΦ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | ΠΑΦ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3. ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||
Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | |||||||||||||||||||
ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β’ | ΛΕΥ | 49,84 | 50,113 | |||||||||||||||||||
ΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 51,26 | 51,536 | |||||||||||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 51,76 | 52,334 | |||||||||||||||||||
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 53,56 | 53,797 | |||||||||||||||||||
ΚΑΠΠΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΛΑΡ | 54,18 | 54,303 | |||||||||||||||||||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ Α ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ | ΠΑΦ | 54,36 | 54,558 | |||||||||||||||||||
ΖΗΝΩΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ Α ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ | ΠΑΦ | 54,6 | 54,823 | |||||||||||||||||||
PANAGIOTOU PANAGIOTIS | THE GRAMMAR SCHOOL NICOSIA | ΛΕΥ | 54,74 | 54,883 | |||||||||||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄ | ΛΕΥ | 55,2 | 55,436 | |||||||||||||||||||
ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | ΛΑΡ | 55,31 | 55,563 | |||||||||||||||||||
DAMIANOV YOAN | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ | ΛΕΥ | 56,65 | 57,172 | |||||||||||||||||||
ΞΙΟΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 57,41 | 57,713 | |||||||||||||||||||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΑΜΜ | 57,58 | 57,865 | |||||||||||||||||||
ΠΙΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΛΕΑΣ | ΤΡΟ | 1,00,25 | 1,00,379 | |||||||||||||||||||
4. ΔΡΟΜΟΣ 800 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||
Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | |||||||||||||||||||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΛΕΓΙΟΝ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ | ΛΕΥ | 2,07,06 | 2,07,358 | |||||||||||||||||||
ΣΟΡΑΪΣ ΠΑΠΑ | ΛΥΚΕΙΟ Α ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ | ΠΑΦ | 2,07,74 | 2,07,995 | |||||||||||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΗ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β’ | ΛΕΥ | 2,10,00 | 2,10,459 | |||||||||||||||||||
ACHILLEOS PAVLOS | ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΛΕΥ | 2,10,32 | 2,10,586 | |||||||||||||||||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΑΡ | 2,16,59 | 2,17,016 | |||||||||||||||||||
ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ | ΛΑΡ | 2,19,41 | 2,19,700 | |||||||||||||||||||
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ | ΛΕΥ | 0 | 2,23,683 | |||||||||||||||||||
ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΑΜΜ | 0 | 2,33,995 | |||||||||||||||||||
ΓΙΩΡΓΑΛΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΤΕΣΕΚ ΑΥΓΟΡΟΥ | ΑΜΜ | 0 | 2,36,801 | |||||||||||||||||||
5. ΔΡΟΜΟΣ 1500 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||
Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | |||||||||||||||||||
ΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΤΕΣΕΚ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ’ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | 4,16,66 | 4,17,266 | |||||||||||||||||||
ANTONIADES MARKOS | FOLEY’S | ΛΕΜ | 4,24,46 | 4,25,130 | |||||||||||||||||||
ΚΑΘΗΤΖΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β’ | ΛΕΥ | 4,30,94 | 4,31,420 | |||||||||||||||||||
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΑΡ | 4,35,16 | 4,35,664 | |||||||||||||||||||
ΚΟΝΟΜΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’-ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥ | 4,48,85 | 4,49,04 | |||||||||||||||||||
ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 4,50,94 | 4,51,380 | |||||||||||||||||||
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΛΕΑΣ | ΤΡΟ | 4,54,59 | 4,55,118 | |||||||||||||||||||
ΚΙΤΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ | ΛΕΥ | 4,57,45 | 4,57,825 | |||||||||||||||||||
ΣΑΜΑΤΑΣ ΜΟΔΕΣΤΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄-ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥ | 5,00,04 | 5,00,366 | |||||||||||||||||||
ΣΑΒΒΑ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ | ΛΕΥ | 0 | 5,09,696 | |||||||||||||||||||
ΖΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΕΣΕΚ ΠΑΦΟΥ | ΠΑΦ | 0 | 5,37,292 | |||||||||||||||||||
ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΠΑΦ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Β ΤΕΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΣ | ΛΕΜ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ΣΙΗΜΗΤΡΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | ΛΑΡ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6. ΔΡΟΜΟΣ 3000 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||
Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | |||||||||||||||||||
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΛΕΥ | 9,49,85 | 9,50,187 | |||||||||||||||||||
ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β’ | ΛΕΥ | 9,51,65 | 9,52,025 | |||||||||||||||||||
ΣΤΡΟΥΘΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | ΛΑΡ | 10,00,00 | 10,00,188 | |||||||||||||||||||
SMIRNOV ALEXANDR | FOLEY’S | ΛΕΜ | 10,14,23 | 10,07,087 | |||||||||||||||||||
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α’ ΤΕΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | 11,13,40 | 10,25,527 | |||||||||||||||||||
ΣΙΡΟΤΙΝ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 11,14,44 | 11,14,005 | |||||||||||||||||||
ΠΙΤΤΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ ΤΕΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | 11,50,00 | 11,14,802 | |||||||||||||||||||
ΚΑΠΟΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ & ΤΕΣΕΚ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | ΠΑΦ | 13,27,50 | 11,21,662 | |||||||||||||||||||
ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΛΕΜ | 13,36,32 | 11,50,889 | |||||||||||||||||||
ΚΑΛΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΛΑΡ | 0 | 13,36,640 | |||||||||||||||||||
ΣΟΦΡΟΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ | ΛΕΜ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΕΣΕΚ ΠΑΦΟΥ | ΠΑΦ | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7. ΔΡΟΜΟΣ 110 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||||||||||||||||||||
Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΧΕΙΡΟΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | |||||||||||||||||||
ECONOMIDES CHRISTOS | ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΛΕΥ | 13,74 | 14,157 | |||||||||||||||||||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ Α ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ | ΠΑΦ | 14,69 | 14,943 | |||||||||||||||||||
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 14,94 | 15,533 | |||||||||||||||||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ Α ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ | ΠΑΦ | 15,44 | 15,805 | |||||||||||||||||||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΕΣΕΚ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ’ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | 16,07 | 16,665 | |||||||||||||||||||
ΣΙΑΞΑΤΕΣ ΦΑΝΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΛΕΥ | 18,25 | 18,877 | |||||||||||||||||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ-ΔΑΣΟΥΠΟΛΗΣ | ΛΕΥ | 20,22 | 20,468 | |||||||||||||||||||
