| ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ |
| κλάση | MX 65 | Αρ. | Μοτο | Χορηγός | Βαθμολογία |
| 1 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | KTM | GOLDEN RIDE RENTALS | 92 |
| 2 | ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ | 2 | KAWASAKI | 88 |
| 3 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 611 | ΚΤΜ | 87 |
| 4 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 4 | KTM | ΜΟΤΟCAT | 82 |
| 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 34 | ΚΤΜ | 70 |
| 6 | ΚΟΛΟΚΑΣΙΣ DOMINIC | 999 | KAWASAKI | 36 |
| κλάση | MX 85 | Αρ. | Μοτο | Χορηγός | Βαθμολογία |
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | 25 | KTM | 91 |
| 2 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 7 | TM | GOLDEN RIDE RENTALS | 90 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 23 | KTM | JOHN MOTORS SRS CONSTRUCTION RIG SURVEYS | 86 |
| 4 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ | 5 | TM | ΛΑΖΑΡΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΗΚΑ | 85 |
| 5 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | HUSQVARNA | 76 |
| 6 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 39 | KTM | ALKYON GLASS BOTTOM BOAT | 32 |
| 7 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 17 | KAWASAKI | VOLVO TRUCKS | 28 |
| 8 | ΚΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΣ | 22 | YAMAHA | 20 |
| κλάση | ΜΧ1 | Αρ. | Μοτο | Χορηγός | Βαθμολογία |
| 1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 7 | KTM | MOTORACE MOTOREX MONSTER PRODROMOS,SRS | 96 |
| 2 | ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 36 | KAWASAKI | XTREME BIKES,ΓΥΡΟ ΓΥΡΟ ΟΛΟΙ,ΖΑΝ ΚΟΥΜ | 92 |
| 3 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 100 | KAWASAKI | KP CONTRACTOR | 87 |
| 4 | ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣ | 22 | KTM | 79 |
| 5 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 79 | KAWASAKI | JAPAN MOTORSHOW, MOTOREX ,TANASTASIADHS | 70 |
| 6 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΑΒΒΑΣ | 37 | KAWASAKI | J.L MOTORACE | 62 |
| 7 | ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19 | KTM | ΤΑΞΙ ΠΙΚΗΣ,ΕΣΣΟ ΔΑΛΙ,MOTORACE | 62 |
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 12 | HUSQVARNA | HELL ENERGY ZOOMANIA PETSHOP SCAFFOLDING | 20 |
| 9 | ΚΑΝΑΡΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 119 | KAWASAKI | SUSPENSION TECH – MOTORPARTSCY | 10 |
| 10 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 43 | YAMAHA | SUSPENSION TECH -MOTORPARTSCY | 0 |
| κλάση | ΜΧ2 | Αρ. | Μοτο | Χορηγός | Βαθμολογία |
| 1 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 79 | KAWASAKI | JAPAN MOTORSHOW ΒΕΤΑ RACING | 94 |
| 2 | ΤΣΙΑΤΤΑΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 7 | TM | PRO RIDERS | 85 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 34 | KTM | ALKYON LATSI GLASS BOTTOM BOAT | 74 |
| 4 | ΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 19 | TM | P&YIOI LTD | 68 |
| 5 | SILEIQA TOMAS | 131 | KTM | DIGA RACING B.O MOTOROIL | 48 |
| 6 | SIHVOMEN MIRO | 65 | KTM | DIGA RACING, B.O MOTOR OIL | 43 |
| 7 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | KAWASAKI | MOTOCAT | 40 |
| 8 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΥΣΗΣ | 77 | KAWASAKI | VOLVO TRUCKS | 36 |
| 9 | ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΖΑΝΕΤΤΟΣ | 2 | HONDA | MOTOREX-ALPINESTAR-DIRT BIKE OF CYPRUS | 34 |
| 10 | ΒΑΡΝΑΒΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | 10 | KAWASAKI | X-TREME BIKES | 20 | ||||||
| κλάση | ΜΧ3 | Αρ. | Μοτο | Χορηγός | Βαθμολογία | ||||||
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | HUSQVARNA | BIKE ALERT MC COFFEE SHOP | 94 |
| 2 | ΚΛΕΦΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | HONDA | 76 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ | 24 | SUZUKI | ΚΟΥΣΟΥΝΟΣ SX TRACK | 75 |
| 4 | ΠΑΠΑΛΟΙΖΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ | 35 | KAWASAKI | ΓΥΡΟ ΓΥΡΟ ΟΛΟΙ | 74 |
| 5 | ΚΕΛΛΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 51 | KAWASAKI | EXTREME BIKES COSMART | 73 |
| 6 | ΚΑΝΑΡΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 119 | KAWASAKI | SUSPENSION TECH – MOTORPARTSCY | 50 |
| 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 424 | KTM | Χ-TREM ΒΙΚΕ-BO OIL | 40 |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17 | HONDA | 37 |
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 123 | KAWASAKI | SUSPENSION TECH-MOTORPARTSCY | 35 |
| 10 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 45 | CHRIS SUPERCROSS TRACK CHRIS MOTOSPA | 30 |
| 11 | ΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΣΗΣ | 600 | KAWASAKI | 28 |
| 12 | HADEN JONATHAN | 4 | SUZUKI | ARIS MOTOSHOP | 27 |
| 13 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 183 | KAWASAKI | CMC ELECTRICAL | 21 |
| 14 | ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑΣ | TM | 21 |
| 15 | ΚΑΜΕΡΗΣ ΕΥΑΝΤΡΟΣ | 228 | KTM | MOTORACE, X-TREME BIKES | 13 |
| 16 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 | YAMAHA | ΚΣ ΚΑΒΑΖΗΣ-ΜΥ HELMETS+BO OIL | 11 |
| 17 | ΤΥΡΙΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 5 | KTM | 5 |
| κλάση | ΜΧ3 OVER | Αρ. | Μοτο | Χορηγός | Βαθμολογία |
| 1 | ΗΛΙΑ ΣΠΥΡΟΣ | 8 | YAMAHA | CHRISTOS&KAKOS ENG | 100 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | 71 | YAMAHA | 87 |
| 3 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 77 | KAWASAKI | VOLVO TRUCKS | 72 |
| 4 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 57 | TM | MOTO HASAPIS | 59 |
| 5 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | HUSQVARNA | 57 |
| 6 | GORDON MELVIN | 3 | KTM | 46 |
| 7 | ΝΑΖΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 38 | KTM | Χ-TREME BIKES | 44 |
| 8 | ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | KAWASAKI | POMPEI PIZZA-DIRT ΒΙΚΕ BIKE OF CYPRUS-BO OIL | 41 |
| 9 | ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ | 43 | YAMAHA | 38 |
| 10 | ΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 64 | KAWASAKI | ELLINAS MOTOR ACTION | 34 |
| 11 | ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ | 411 | KTM | TSAGGARAS MOTORS GOLDEN RIDER RENTALS | 32 |
| 12 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 39 | HONDA | ALKION 2 GLASS BOTTON BOAT | 26 |
| 13 | ΣΑΒΒΑ ΑΚΗΣ | 222 | TM | PRO RIDERS-TM MAXIMA OIL | 0 |
| κλάση | ΜΧ4 | Αρ. | Μοτο | Χορηγός | Βαθμολογία |
| 1 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 4 | KTM | MOTOCAT | 94 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ. | 15 | KAWASAKI | STAMJAME – DIAS KIOSK | 80 |
| 3 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 28 | KAWASAKI | 77 |
| 4 | ΠΑΜΠΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 74 |
| 5 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | KTM | 70 |
| 6 | ΠΟΡΤΑΝΤΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 56 | KTM | B.O RACING TEAM | 65 |
| 7 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 919 | KAWASAKI | MCA BIKE ALERT MOTORIAN MAN MOTOPARTS CY | 30 |








