69οι Παγκύπριοι αγώνες στίβου Λυκείων
Ακολουθούν τα τελικά αγωνιστικά αποτελέσματα των αρρένων και θηλέων των λυκείων στους 69ους παγκύπριους αγώνες στίβου Λυκείων στο Τσίρειο και Τριτοφτίδειο στάδιο στις 29 Μαρτίου 2022
Φωτογραφίες απο την διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διέυθυνση της ιστοσελίδας PJAPRESS.COM
η’
Πατήστε πάνω στην φωτογραφία για να μεταφέρει
Αποτελέσματα
69 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΤΣΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΦΤΙΔΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ 29/03/2022 | |||||
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ | |||||
1. ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | ΘΕΣΗ |
1 | ΒΑΡΝΑΒΑ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ | ΛΕΜ | 11.21 | 1 |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β | ΛΕΥ | 11.52 | 2 |
3 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΠΑΦ | 11.91 | 3 |
4 | ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ | ΛΕΥ | 11.97 | 4 |
5 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΚΕΡΚΕΗ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥ | 12.06 | 5 |
6 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΦΛΕΤΣΑΡ | ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | ΠΑΦ | 12.17 | 6 |
7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ | ΛΑΡ | 12.18 | 7 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄ | ΛΕΥ | 12.19 | 8 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΜ | 12.23 | 9 |
10 | ΣΚΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΕΜΥΘΟΥ | ΤΡΟ | 13.69 | 10 |
2. ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | ΘΕΣΗ |
1 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ | ΛΕΜ | 22.67 | 1 |
2 | ΠΕΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | ΛΑΡ | 23.47 | 2 |
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠ. ΜΑΡΚΟΣ | ΛΕΥ | 23.51 | 3 |
4 | ΦΙΛΙΝΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΠΑΦ | 23.75 | 4 |
5 | ΚΑΚΟΨΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ | ΛΕΥ | 23.97 | 5 |
6 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΛΕΥ | 24.16 | 6 |
7 | ΚΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ | ΛΕΥ | 24.22 | 7 |
8 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ | ΛΕΜ | 24.36 | 8 |
9 | ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | PASCAL | ΛΕΜ | 24.44 | 9 |
10 | ΦΥΛΑΚΤΟΎ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΠΑΦ | 24.58 | 10 |
11 | ΚΟΥΣΙΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠ. ΜΑΡΚΟΣ | ΛΕΥ | 24.78 | 11 |
12 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ | ΛΕΥ | 24.93 | 12 |
3. ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | ΘΕΣΗ |
B5 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | AM ACADEMY | ΛΕΜ | 48.81 | 1 |
B4 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ | ΛΕΜ | 50.24 | 2 |
B2 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ | ΛΕΜ | 54.59 | 3 |
A4 | ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΡΕΙ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ | ΛΕΥ | 54.62 | 4 |
B8 | ΚΟΥΤΣΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | ΛΑΡ | 55.42 | 5 |
A5 | ΛΟΓΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | 56.00 | 6 |
B1 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ΛΑΡ | 56.56 | 7 |
A2 | ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΥΚΕΙ & ΤΕΣΕΚ ΕΜΠΑΣ | ΠΑΦ | 56.66 | 8 |
A3 | ΞΙΟΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 56.80 | 9 |
B7 | PANAGIOTOU PANAGIOTIS | THE GRAMMAR SCHOOL NICOSIA | ΛΕΥ | 58.15 | 10 |
A1 | ΖΑΓΓΟΥΛΟΣ ΠΑΜΠΟΣ | ΣΟΛΕΑ | ΤΡΟ | 1.03.20 | 11 |
4. ΔΡΟΜΟΣ 800 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | ΘΕΣΗ |
1 | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ | ΛΕΥ | 2.00.72 | 1 |
2 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄ | ΛΕΥ | 2.01.68 | 2 |
3 | ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΛΕΥ | 2.05.36 | 3 |
4 | ΓΑΛΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠ. ΜΑΡΚΟΣ | ΛΕΥ | 2.11.50 | 4 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΧΑΛΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ | ΛΕΥ | 2.14.04 | 5 |
6 | ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ | ΛΑΡ | 2.23.26 | 6 |
7 | ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΟΛΕΑ | ΤΡΟ | 2.23.96 | 7 |
8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΟΛΟΣΣΙ | ΛΕΜ | 2.24.66 | 8 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ | ΛΕΜ | 2.24.81 | 9 |
10 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ | ΑΜΜ | 2.27.86 | 10 |
11 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ | ΛΕΜ | 2.31.72 | 11 |
12 | ΚΑΤΣΟΝΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΠΑΦ | 2.55.03 | 12 |
13 | ΕΥΖΩΝΑ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | ΠΑΦ | 2.55.26 | 13 |
5. ΔΡΟΜΟΣ 1500 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | ΘΕΣΗ |
1 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΟΥΚΑΣ | Γ ΤΕΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | 4.22.03 | 1 |
2 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄ | ΛΕΥ | 4.27.98 | 2 |
3 | ΚΡΑΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠ. ΜΑΡΚΟΣ | ΛΕΥ | 4.29.11 | 3 |
4 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΛΑΡ | 4.40.56 | 4 |
5 | MARKOS ANTONIADES | FOLEY’S SCHOOL | ΛΕΜ | 4.44.55 | 5 |
6 | ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ | ΛΕΜ | 4.53.59 | 6 |
6. ΔΡΟΜΟΣ 3000 ΜΕΤΡΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | ΘΕΣΗ |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΕΡΡΑ ΣΑΝΤΑ | ΛΕΥ | 10.06.48 | 1 |
2 | ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ ΝΕΑΡΧΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠ. ΜΑΡΚΟΣ | ΛΕΥ | 10.10.30 | 2 |
3 | ΣΤΡΟΥΘΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | ΛΑΡ | 10.17.98 | 3 |
4 | ΖΗΝΩΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΛΑΡ | 10.19.58 | 4 |
5 | ΠΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΛΟΣΣΙ | ΛΕΜ | 10.30.99 | 5 |
6 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ | ΛΕΜ | 10.38.70 | 6 |
7 | ΚΟΥΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ ΤΕΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | 10.46.50 | 7 |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 11.30.71 | 8 |
9 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΟΛΟΣΣΙ | ΛΕΜ | 11.55.82 | 9 |
7. ΔΡΟΜΟΣ 110 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | ΘΕΣΗ |
1 | ECONOMIDES CHRISTOS | ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | 14.24 | 1 |
2 | ΠΑΝΑΓΗ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ | ΛΕΜ | 15.43 | 2 |
3 | ΚΟΥΡΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 16.22 | 3 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΠΑΦ | 16.95 | 4 |
8. ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | ΘΕΣΗ |
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄ | ΛΕΥ | 55.70 | 1 |
2 | ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄ | ΛΕΥ | 56.30 | 2 |
3 | ΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ | ΛΕΜ | 58.30 | 3 |
4 | ΤΣΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΠΑΦ | 59.70 | 4 |
5 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | PASCAL | ΛΕΜ | 61.60 | 5 |
6 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ | ΛΕΜ | 1.01.90 | 6 |
7 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΠΑΦ | 1.06.60 | 7 |
8 | LIVERIS CHARALAMBOS | ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | DNF | 8 |
9. ΔΡΟΜΟΣ 2000 ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΧΡΟΝΟΣ ΗΛΕΚΤ. | ΘΕΣΗ |
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ | ΛΕΜ | 7.02.04 | 1 |
2 | ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΛΟΣΣΙ | ΛΕΜ | 7.40.30 | 2 |
3 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | ΛΑΡ | 7.52.06 | 3 |
4 | ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ-ΤΕΣΕΚ | ΠΑΦ | 11.41.38 | 4 |
5 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Falcon | ΛΕΥ | 11.41.86 | 5 |
6 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ | ΛΕΜ | DNF | DNF |
10. ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΓΙΑΖΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄ | ΛΕΥ | 1 | 2.08 |
2 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΠΑΦ | 2 | 2.01 |
3 | VASILOPOULOS GEORGIOS | ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | 3 | 1.75 |
4 | GIALELI ANTREAS | ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | 4 | 1.70 |
5 | LICHEV ATANAS | ΤΕΣΕΚ ΠΑΡ. | ΑΜΜ | 5 | 1.55 |
6 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ | ΠΑΦ | 6 | 1.55 |
7 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΛΑΡ | 7 | 1.50 |
8 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΗΛΑΒΑΚΗΣ | Γ ΤΕΧΝΙΚΗ | ΛΕΜ | 8 | 1.50 |
11. ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 1 | 4.55 |
2 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 2 | 4.30 |
3 | ΒΑΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 3 | 3.60 |
4 | ΛΟΥΚΑ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΛΕΜ | 4 | 3.50 |
5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ | ΛΕΜ | 5 | 2.80 |
12. ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΜΑΧΑΛΕΚΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ | ΛΕΥ | 1 | 6.87 |
2 | ΜΥΘΙΛΟΣ ΣΕΡΚΗ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 2 | 6.71 |
3 | ΗΛΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 3 | 6.35 |
4 | ΠΕΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄ | ΛΕΥ | 4 | 6.35 |
5 | ΛΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ | ΠΑΦ | 5 | 5.67 |
6 | ΚΩΣΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ | ΛΑΡ | 6 | 5.54 |
7 | ΣΙΜΙΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α’ ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΠΑΦ | 7 | 5.40 |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΚΤΟΡΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ’ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ | ΛΕΥ | 8 | 5.18 |
9 | ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Α΄ | ΛΕΥ | 9 | 4.77 |
10 | ΕΡΜΟΓΕΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Β ΤΕΧΝΙΚΗ | ΛΕΜ | 10 | 4.64 |
11 | DIMITROV STEFAN | ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΜ | 11 | 4.54 |
12 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΣΟΛΕΑ | ΤΡΟ | 12 | 4.37 |
13. ΑΛΜΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Β ΤΕΧΝΙΚΗ | ΛΕΜ | 1 | 14.32 |
2 | ΓΙΩΡΓΑΛΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄ | ΛΕΥ | 2 | 13.78 |
3 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΛΑΡ | 3 | 13.69 |
4 | ASHDJIAN ANTRANIK | Junior and Senior School | ΛΕΥ | 4 | 13.51 |
5 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ | ΛΕΥ | 5 | 12.05 |
6 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 6 | 11.67 |
7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΛΙΝΟΠΕΤΡΑ | ΛΕΜ | 7 | 11.35 |
8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | ΛΑΡ | 8 | 11.19 |
14. ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο αθλητή | Σχολείο | Περιφ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ | ΛΕΜ | 1 | 55.54 |
2 | ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΛΑΝΙΤΕΙΟ | ΛΕΜ | 2 | 52.82 |
3 | ΜΑΡΙΑΝ ΑΡΤΙΟΜ | ΤΕΣΕΚ ΠΑΦΟΥ | ΠΑΦ | 3 | 42.74 |
4 | MARINCHEV ALEKS | ΤΕΣΕΚ ΠΑΡ. | ΑΜΜ | 4 | 41.72 |
5 | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΛΕΥ | 5 | 40.32 |
6 | ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ | ΛΑΡ | 6 | 40.00 |
7 | ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β΄ | ΛΕΥ | 7 | 39.66 |
8 | ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Pascal Ελληνική & Αγγλική Σχολή | ΛΕΥ | 8 | 39.28 |
9 | ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α΄ΛΥΚΕΙΟ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ | ΠΑΦ | 9 | 32.74 |
10 | ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | ΛΑΡ | 10 | 31.72 |
11 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΥΚΕΙΟ & ΤΕΣΕΚ ΕΜΠΑΣ | ΠΑΦ | 11 | 26.24 |
12 | ΑΜΥΡΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | ΑΜΜ | 12 | 22.98 |
15. ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΡΡΕΝΩΝ | |||||
