Συναρπαστικά παιχνίδια περιλάμβανε το μενού της 3ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League. Και οι τέσσερις αναμετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, κάτι που χαροποιεί όλους τους φίλους της κυπριακής καλαθόσφαιρας, αφού δείχνει πως η ανταγωνιστικότητα στην ΟΠΑΠ Basket League έχει ανέβει. Ως ΠΑ.Σ.Κ. μας χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι κύπριοι καλαθοσφαιριστές όχι μόνο παίρνουν πλέον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους, αλλά τους βλέπουμε να αποτελούν τους παίκτες βαρόμετρα, που είναι αυτοί που στο τέλος της ημέρας δίνουν σπουδαίες νίκες στις ομάδες τους, αποδεικνύοντας πως ο κύπριος καλαθοσφαιριστής έχει και παρόν και μέλλον.
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Ομόνοια – Απόλλων 60-66
Κεραυνός – ΕΚΑ ΑΕΛ 67-68
Ε.Ν. Παραλιμνίου – ΕΘΑ Έγκωμης 83-80
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Ιωάννης Γιανναράς | 28:18 | 9 | 2 | 1 | – |
Πέταρ Ζντράβιτς | 6:11 | 0 | – | – | – |
Σουλεϊμάν Πάπε | 9:03 | 2 | – | 2 | – |
Χρίστος Λοϊζίδης | 14:27 | 3 | 1 | 1 | 2 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Αρτέμιος Τομπάζος | 0:30 | – | – | – | – |
Γιώργος Στυλιανού | 8:10 | 2 | – | – | – |
Γρηγόρης Παντούρης | 28:21 | 6 | 2 | 3 | 3 |
Στέφανος Ηλιάδης | 23:23 | 13 | 3 | 9 | 3 |
Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Ζάκης Παπαδόπουλος | 11:30 | – | – | 2 | 2 |
Παναγιώτης Μάρκου | 31:48 | 14 | 1 | 5 | 2 |
Παναγιώτης Τρισόκκας | 13:19 | 8 | – | 2 | 2 |
Συμεών Σολωμού | 3:58 | – | – | – | – |
ΕΘΑ ΕΓΚΩΜΗΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Αριστείδης Χρίστου | 7:58 | – | – | 2 | – |
Νικόλας Κωνσταντίνου | 17:35 | 8 | 2 | – | – |
Πέτρος Παπάμιχαηλ | 17:00 | 7 | 1 | 2 | 1 |
Χρίστος Παναγιώτου | 9:08 | – | – | 1 | 1 |
Χρίστος Πυρίλλης | 3:15 | – | – | 1 | – |
ΕΚΑ ΑΕΛ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Ηρακλής Πιττάκας | 28:46 | 8 | – | 8 | 1 |
Ιωάννης Πασιαλής | 7:07 | 4 | – | 1 | – |
Κωνσταντίνος Γρίβας | 2:54 | – | – | 1 | – |
Μάριος Γεωργίου | 5:53 | 6 | 2 | – | – |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Άντονι Κινγκ | 23:44 | 8 | – | 11 | – |
Άρης Κορωνίδης | 18:32 | 6 | 2 | 1 | 2 |
Γιώργος Θεοχαρίδης | 1:29 | – | – | – | 1 |
Σάιμον Μιχαήλ | 21:34 | 8 | – | – | – |
ΟΜΟΝΟΙΑ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Γιώργος Νεοφύτου | 23:47 | 5 | 1 | 8 | 1 |
Γιώργος Τρετιακόβ | 11:40 | – | – | – | 1 |
Ζαχαρίας Χαννούν | 0:13 | – | – | – | – |
Παύλος Σταυρινίδης | 12:03 | 4 | – | 1 | – |
ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ ΑΕΚ
Λ | Π | 3π | Ρ | Α | |
Ανδρέας Σιζόπουλος | 23:12 | 6 | 2 | 7 | 2 |
Βασίλης Κούνας | 17:22 | 4 | – | 2 | 3 |
Ιάκωβος Παντελή | 2726 | 8 | – | 2 | 3 |
Μιχάλης Κουμής | 14:24 | – | – | 1 | – |
Τάιρελ Μπιγκς | 19:27 | 16 | 2 | 2 | – |