Η ΚΟΕΑΣ τα τελευταία χρόνια εφαρμόζει στα πλαίσια του Σχεδιασμού Παροχής Κινήτρων σε αθλητές-τριες, αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία στηρίζονται κυρίως στις επιδόσεις και την αγωνιστική δραστηριότητα των τελευταίων οκτώ (8) χρόνων.
Η αξιολόγηση των επιδόσεων γίνεται με βάση την Ουγγρική βαθμολογία η οποία είναι και η μοναδική διεθνώς αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ΙΑΑΦ.
Στην αγωνιστική δραστηριότητα, ο κάθε αθλητής – τρια πιστώνεται βαθμούς ανάλογα με το επίπεδο των διεθνών και εσωτερικών διοργανώσεων.
Σύμφωνα με τα πιο πάνω και ύστερα από τη διεξαγωγή των αγώνων την περίοδο 01 Ιανουαρίου – 15 Μαϊου 2018, η βαθμολογική κατάταξη των πρώτων τριάντα (30) αθλητών-τριών είναι ως ακολούθως:
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 2018 | |||||
| ΣΥΝΟΛΟ 2018 | |||||
| 1 | ΤΡΑΙΚΟΒΙΤΣ | ΜΙΛΑΝ | ΓΣΟ | 7363.75 | |
| 2 | ΠΑΡΕΛΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΣΠ | 7355.50 | |
| 3 | ΑΡΤΥΜΑΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΣΕ | 6569.50 | |
| 4 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣΟ | 5119.80 | |
| 5 | ΧΟΝΔΟΚΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΣΠ | 5103.70 | |
| 6 | ΠΑΝΑΓΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΣΕ | 4513.00 | |
| 7 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΠΡ | 3995.00 | |
| 8 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΠ | 3582.25 | |
| 9 | ΧΑΝΤΙΡΙ | ΑΜΙΝ | ΓΣΖ | 2836.63 | |
| 10 | ΚΑΛΛΕΝΟΥ | ΛΕΟΝΤΙΑ | ΓΣΠ | 2790.25 | |
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΣΚ | 2777.95 | |
| 12 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΚ | 2768.05 | |
| 13 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΡΑΜΟΝΑ | ΓΣΚ | 2738.25 | |
| 14 | ΚΟΝΙΑΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣΟ | 2524.50 | |
| 15 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΣΕ | 2355.43 | |
| 16 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΕ | 2272.75 | |
| 17 | ΛΑΔΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΓΣΟ | 2237.50 | |
| 18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΓΣΠ | 2149.63 | |
| 19 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΙΒΙΑ | ΓΣΠ | 1778.50 | |
| 20 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΓΣΖ | 1759.25 | |
| 21 | ΓΕΝΕΘΛΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΓΣΟ | 1666.45 | |
| 22 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΪΣΙΟΣ | ΓΣΟ | 1619.50 | |
| 23 | ΚΟΛΟΜΕΪΤΕΒΑ | ΣΑΝΤΑ | ΓΣΟ | 1597.50 | |
| 24 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣΟ | 1572.15 | |
| 25 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΜΑΡΙΑ | ΓΣΠ | 1545.00 | |
| 26 | ΦΡΑΓΚΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΓΣΠ | 1541.00 | |
| 27 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΑ | ΓΣΠ | 1528.25 | |
| 28 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΡΑΦΑΗΛ | ΓΣΟ | 1497.00 | |
| 29 | ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣΟ | 1483.85 | |
| 30 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣΚ | 1406.13 | |








