Με ένα Παγκύπριο Ρεκόρ Παίδων και μία ισοφάριση Παγκυπρίου Ρεκόρ Κάτω των 16 ετών έκλεισε η πρώτη μέρα των αγώνων.
Το Παγκύπριο Ρεκόρ Παίδων όπου αποτελεί και Νέα Επίδοση Αγώνων σημείωσε ο Χρήστος Ταμάνης του ΓΣΟ στο Επί Κοντώ με επίδοση 4,90Μ.
Την ισοφάριση του Παγκυπρίου Ρεκόρ Κάτω των 16 Ετών σημείωσε ο Ανδρέας Ταμάνης του ΓΣΟ στο ίδιο αγώνισμα με 4,00Μ.
48ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜ Α ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ( ΑΓΟΡΙ Α) &
47ο ΠΑΓΚΥΠΡΙ Ο ΠΡΩΤΑΘ ΛΗΜ Α ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ( ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ, 07- 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ/07. 07. 17
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 | 7 | 722 | Βλαδηβάλια | Κωνσταντίνου | ΓΣΚ | 09.05.01 | 53.60Μ. |
2 | 9 | 751 | Σοφία | Χατζησάββα | ΓΣΚ | 20.04.01 | 51.95Μ. |
3 | 8 | 145 | Γεωργία | Ψηλογένη | ΓΣΠ | 14.01.00 | 50.00Μ. |
4 | 6 | 5 | Αντρεα | Ανδρέου | ΓΣΠ | 20.02.02 | 45.65Μ. |
5 | 4 | 250 | Χριστίνα | Χαραλάμπους | ΓΣΟ | 14.01.03 | 42.35Μ. |
6 | 3 | 251 | Ιρις | Πούπου | ΓΣΟ | 12.03.01 | 39.84Μ. |
7 | 2 | 249 | Σοφία | Μενελάου | ΓΣΟ | 20.02.03 | 38.39Μ. |
8 | 5 | 252 | Σοφία | Μαζαράκη | ΓΣΟ | 18.06.01 | 38.35Μ. |
9 | 1 | 248 | Βικτώρια Δέσποινα | Παναγή | ΓΣΟ | 11.06.04 | 27.62Μ. |
Γαβριήλια | Κολοκασίδου | ΓΣΟ |
1 0 0 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 | Β4 | 269 | ΧΑΡΑ | ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ | ΓΣΟ | 05.05.02 | 14.98 |
2 | Β5 | 27 | ΕΒΕΛΙΝΑ | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΓΣΠ | 29.02.00 | 15.14 |
3 | Β6 | 36 | ΣΟΦΙΑ | ΡΕΤΣΙΔΟΥ | ΓΣΠ | 05.06.01 | 15.59 |
4 | Β2 | 795 | ΜΑΡΙΑ | ΛΙΤΖ | ΓΣΚ | 18.08.03 | 15.64 |
5 | Β7 | 612 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΣΖ | 30.04.02 | 16.07 |
6 | Β8 | 141 | ΕΛΕΝΑ | ΣΙΗΠΗΛΛΗ | ΓΣΠ | 09.03.02 | 16.10 |
7 | Γ5 | 624 | ΑΛΕΞΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΣΖ | 03.11.03 | 16.28 |
8 | Α6 | 456 | ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΣΕ | 10.04.02 | 16.93 |
9 | Α3 | 760 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΚΛΕΙΤΟΥ | ΓΣΚ | 01.05.02 | 17.03 |
10 | Γ3 | 227 | ΑΝΤΡΙΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | ΓΣΟ | 29.07.02 | 17.35 |
11 | Α2 | 458 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΑΤΩΛΗ | ΓΣΕ | 13.06.03 | 17.35 |
12 | Γ4 | 52 | ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΛΙΟΔΗ | ΓΣΠ | 27.02.03 | 17.98 |
13 | Γ6 | 546 | ΕΛΕΝΗ | ΚΚΑΡΑ | ΓΣΕ | 12.05.00 | 18.17 |
14 | Α4 | 48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΚΟΝΟΣΙΔΟΥ | ΓΣΠ | 10.05.03 | 18.92 |
15 | Α5 | 455 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΕΛΗ | ΓΣΕ | 02.12.01 | 20.24 |
16 | Β1 | 747 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΔΗ | ΓΣΚ | 05.05.00 | DQ |
17 | Β3 | 452 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΑΠΑΝΙΚΑ | ΓΣΕ | 11.03.02 | DQ |
ΔΩΝΗ | ΒΑΡΝΑΒΑ | ΓΣΠ | |||||
ΑΝΕΜΟΣ Α/0.00, Β/-0.8, Γ/-0.4 |
110 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 | Β5 | 631 | Οδυσσέας | Κοντονικόλας | ΓΣΖ | 09.01.01 | 15.01 |
2 | Β4 | 798 | Γιώργος | Κανάρης | ΓΣΚ | 04.10.00 | 15.24 |
3 | Β8 | 613 | Μάμας | Δημοσθένους | ΓΣΖ | 14.07.00 | 15.64 |
4 | Β7 | 461 | Στέλιος | Κυνεγείρου | ΓΣΕ | 11.07.00 | 15.67 |
5 | Β3 | 457 | Στυλιανός | Σιάντωνας | ΓΣΕ | 07.06.00 | 15.7 |
6 | Β6 | 797 | Ανδρέας | Ευριπίδου | ΓΣΚ | 23.04.01 | 15.71 |
7 | Β2 | 37 | Ρένος | Χριστοφόρου | ΓΣΠ | 19.02.02 | 16.03 |
8 | Α5 | 47 | Δήμος | Δημοσθένους | ΓΣΠ | 22.08.00 | 16.43 |
1 1 0 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (συνέχεια )
9 | Α4 | 843 | Βαγγέλης | Θεοφάνους | ΓΣΠΡ | 28.03.01 | 16.44 |
10 | Α3 | 51 | Θησέας | Νικολάου | ΓΣΠ | 13.03.02 | 17.18 |
11 | Α6 | 627 | Δημήτριος | Φραντζέσκου | ΓΣΖ | 25.01.02 | 20.44 |
Παναγιώτης | Κουτσόφτας | ΓΣΠ | |||||
Εμμανουήλ | Παφιτανής | ΓΣΟ | |||||
Σάββας | Σαλάτας | ΓΣΠ | |||||
Πάμπος | Χαραλάμπους | ΓΣΟ | |||||
Ηλίας | Καττάμης | ΓΣΟ | |||||
Γιώργος | Κυριάκου | ΓΣΕ | |||||
ΑΝΕΜΟΣ Α/-0.6, Β/-0.3 |
1 5 0 0 METΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 | 33 | Παναγιώτης | Μιχαηλίδης | ΓΣΠ | 04.10.00 | 4.21.90 | |
2 | 72 | Πέτρος | Κουσής | ΓΣΠ | 19.02.01 | 4.22.17 | |
3 | 73 | Ανδρέας | Χριστοφή | ΓΣΠ | 20.02.00 | 4.22.95 | |
4 | 38 | Φάνης | Πιττάλης | ΓΣΠ | 16.05.00 | 4.26.37 | |
5 | 501 | Κύπρος | Κυπριανού | ΓΣΕ | 22.07.00 | 4.28.00 | |
6 | 206 | Λουκάς | Σταύρου | ΓΣΟ | 11.01.01 | 4.28.48 | |
7 | 133 | Χάρης | Χ’Αντώνης | ΓΣΠ | 21.11.01 | 4.28.78 | |
8 | 202 | Γιώργος | Κωνσταντίνου | ΓΣΟ | 03.04.03 | 4.28.80 | |
9 | 44 | Ανδρέας | Νικολάου | ΓΣΠ | 21.08.00 | 4.31.27 | |
10 | 143 | Ανδρέας | Χαραλάμπους | ΓΣΠ | 23.02.01 | 4.32.75 | |
11 | 203 | Μιχάλης | Παναγιώτου | ΓΣΟ | 28.01.01 | 4.40.92 | |
12 | 641 | Πάνος | Γεωργίου | ΓΣΖ | 21.05.01 | 4.48.50 | |
13 | 642 | Μάξιμος | Αλκιβιάδης | ΓΣΖ | 21.01.01 | 4.55.22 | |
14 | 759 | Γιώργος | Ζύμπηλος | ΓΣΚ | 06.03.03 | 4.56.77 | |
15 | 758 | Μάριος | Σεργίου | ΓΣΚ | 10.07.02 | 5.26.04 | |
833 | Ανδρέας | Νικολάου | ΓΣΠΡ | 18.05.02 | DNF | ||
Benjamin | Rayson | ΓΣΕ |
1 5 0 0 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 | 74 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕΤΡΗ | ΓΣΠ | 06.07.00 | 4.45.93 | |
2 | 222 | ΑΝΝΑ | ΜΑΚΚΟΥΤΙΔΗ | ΓΣΟ | 25.02.03 | 4.54.72 | |
3 | 75 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΣΠ | 06.06.00 | 4.59.83 | |
4 | 135 | ΑΝΤΡΕΑ | ΛΟΙΖΙΔΟΥ | ΓΣΠ | 30.01.01 | 5.13.13 | |
5 | 644 | ΕΛΕΝΗ | ΜΑΡΚΙΔΟΥ | ΓΣΖ | 24.01.01 | 5.13.16 | |
6 | 223 | ΧΡΥΣΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΣΟ | 04.12.03 | 5.16.12 | |
7 | 76 | ΜΙΚΑΕΛΛΑ | ΑΙΝΕΤΖΙΑΝ | ΓΣΠ | 04.03.02 | 5.20.05 | |
8 | 448 | ΠΑΥΛΙΝΑ | ΗΛΙΑ | ΓΣΕ | 15.06.04 | 5.44.62 | |
9 | 205 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΓΣΟ | 10.11.02 | 6.01.17 | |
10 | 204 | ΑΙΜΙΛΗ | ΤΡΥΦΩΝΟΣ | ΓΣΟ | 30.10.00 | 6.27.28 |
|
10 0Μ ΕΤΡΑ Κ ΟΡΑΣΙΔΩ Ν
Ανεμος Α/-0.8, Β/-0.2, Γ-0.9,Δ/-0.4, Ε/-0.3
10 0Μ ΕΤΡΑ Π ΑΙΔΩ Ν
1 | Γ4 | 827 | Ανδρέας | Χριστοφή | ΓΣΠΡ | 16.05.00 | 11.40 |
2 | Γ6 | 879 | Γεώργιος | Μούσκος | ΓΣΠΡ | 16.03.01 | 11.46 |
3 | Γ8 | 753 | Σάββας | Χαριλάου | ΓΣΚ | 19.10.00 | 11.48 |
4 | Γ5 | 617 | Σπύρος | Παντελή | ΓΣΖ | 24.09.00 | 11.49 |
5 | Β2 | 609 | Χάρης | Μιχαήλ | ΓΣΖ | 18.07.00 | 11.76 |
6 | Γ3 | 804 | Σωτήρης | Γρηγοριου | ΓΣΠΡ | 19.05.00 | 11.79 |
7 | Β5 | 278 | Αιμίλιος | Γαβριήλ | ΓΣΟ | 14.07.01 | 11.80 |
8 | Α4 | 12 | Γιώργος | Ευαγγέλου | ΓΣΠ | 05.03.03 | 11.82 |
9 | Α6 | 799 | Δημήτρης | Ιωάννου | ΓΣΚ | 24.02.03 | 11.89 |
10 | Β4 | 415 | Δημήτρης | Χατζησέργης | ΓΣΕ | 23.06.02 | 11.89 |
11 | Α5 | 24 | Ιωάννης | Κωνσταντίνου | ΓΣΠ | 10.12.02 | 11.99 |
12 | Β1 | 605 | Γιώργος | Λοίζου | ΓΣΖ | 06.01.02 | 11.99 |
13 | Β7 | 299 | Ανδρέας | Ζησιμίδης | ΓΣΟ | 12.09.02 | 12.02 |
14 | Β3 | 34 | Κωνσταντίνος | Σάντης | ΓΣΠ | 12.08.02 | 12.17 |
15 | Β6 | 274 | Χρίστος | Μαρίνου | ΓΣΟ | 19.10.02 | 12.30 |
16 | Γ1 | 639 | Λάμπρος | Νότης | ΓΣΖ | 05.10.00 | 12.32 |
17 | Α2 | 468 | Αντρέας | Αντωνιάδης | ΓΣΕ | 02.10.02 | 12.35 |
18 | Α3 | 477 | Μάριος | Μιχαηλίδης | ΓΣΕ | 18.05.01 | 12.39 |
19 | Γ2 | 464 | Αντρέας | Θεοχάρους | ΓΣΕ | 31.10.01 | 12.51 |
20 | Α7 | 460 | Μιχαήλ Αγγελος | Παντελή | ΓΣΕ | 03.04.03 | 12.54 |
21 | Α1 | 626 | Ιβάν | Σάββα | ΓΣΖ | 01.05.02 | 13.02 |
Γ7 | 282 | Δημήτρης | Λαμπριανού | ΓΣΟ | 15.08.00 | DNF | |
Β8 | Χάρης | Παπαθεοχάρους | ΓΣΠ | DNS | |||
Παντελής | Πιρκεττής | ΓΣΠ | |||||
Αλέξανδρος | Ιωάννου | ΓΣΠΡ | |||||
Χριστόφορος | Χαραλάμπους | ΓΣΠΡ | |||||
Πάμπος | Χαραλάμπους | ΓΣΟ |
Ανεμος Α/-0.1, Β/+0.7, Γ/-0.3
Τ Ρ ΙΠΛΟ Υ Ν ΚΟ Ρ ΑΣΙΔ ΩΝ
1 | 488 | Χρυσονύμφη | Παίδιου | ΓΣΕ | 21.03.02 | 11.31Μ./0.0 | |
2 | 20 | Κωνσταντίνα | Σαββίδου | ΓΣΠ | 30.05.01 | 11.05Μ./0.0 | |
3 | 272 | Εβελίνα | Θρασυβούλου | ΓΣΟ | 31.07.00 | 10.57Μ./0.0 | |
4 | 77 | Νάταλυ | Ιωάννου | ΓΣΠ | 15.01.02 | 10.53Μ./0.4 | |
5 | 229 | Σαλώμη | Μαυρουδή | ΓΣΟ | 18.05.02 | 10.41Μ./0.0 | |
6 | 785 | Βικτώρια | Κιουρτσίδου | ΓΣΚ | 17.01.02 | 10.41Μ./0.0 | |
7 | 463 | Αντρεα | Βίκτωρος | ΓΣΕ | 29.12.03 | 10.39Μ./0.0 | |
8 | 828 | Αντρη | Δημητριάδη | ΓΣΠρ | 04.02.00 | 10.29Μ./0.0 | |
9 | 79 | Στέλλα | Νεοφύτου | ΓΣΠ | 09.11.02 | 10.14Μ./0.2 | |
10 | 228 | Ελένη | Μελαναρκίτη | ΓΣΟ | 22.05.03 | 10.12Μ./0.0 | |
11 | 467 | Στέλλα | Σαράντη | ΓΣΕ | 09.12.00 | 9.89Μ./0.0 | |
12 | 201 | Αγγελίνα | Χρίστου | ΓΣΟ | 21.04.01 | 9.79Μ./0.0 | |
13 | 633 | Σάρα | Λοϊζου | ΓΣΖ | 15.05.02 | 9.73Μ./0.0 | |
14 | 802 | Αντρη | Ριρή | ΓΣΠΡ | 16.04.02 | 9.51Μ./0.0 | |
15 | 796 | Μαρία | Λαυρεντίεβα | ΓΣΚ | 07.04.04 | 9.47Μ./0.0 | |
16 | 737 | Ζήνα | Κασινοπούλου | ΓΣΚ | 12.03.03 | 9.42Μ./0.0 | |
17 | 752 | Βαλέρια | Τσουμάνοβα | ΓΣΚ | 23.04.04 | 9.39Μ./0.0 |
18 | 829 | Αννα | Κάττου | ΓΣΠρ | 03.08.04 | 9.37Μ./0.0 | |
ΣΕΛ.5/07.07.17 | |||||||
19 | 231 | Αντρια | ιωάννου | ΓΣΟ | 18.06.02 | 9.34Μ./0.0 | |
608 | Αναστασία | Χατζηχαμπή | ΓΣΖ | 18.03.04 | ΝΜ | ||
632 | Μαρία | Κωνσταντά | ΓΣΖ | 12.03.01 | ΝΜ | ||
Χαρά | Ξενοφώντος | ΗΣΚ | |||||
Διονυσία | Ροδοθέου | ΓΣΠ |
40 0Μ ΕΤΡΑ Κ ΟΡΑΣΙΔΩ Ν
1 | Γ4 | 703 | Αλεξάνδρα | Ευαγγέλου | ΓΣΚ | 23.02.01 | 59.00 |
2 | Γ7 | 840 | Δημητριάνα | Χαραλάμπους | ΓΣΠΡ | 09.03.02 | 60.51 |
3 | Γ1 | 19 | Στέλλα | Κωνσταντίνου | ΓΣΠ | 29.09.01 | 61.04 |
4 | Γ5 | 1 | Φοίβη | Μαλά | ΓΣΠ | 24.09.00 | 61.21 |
5 | Γ3 | 487 | Ελένη | Ιωάννου | ΓΣΕ | 07.12.00 | 61.30 |
6 | Β8 | 277 | Κωνσταντίνα | Θεοδοσίου | ΓΣΟ | 13.05.03 | 61.59 |
7 | Γ8 | 41 | Αννα | Μυλόρδη | ΓΣΠ | 09.12.02 | 62.10 |
8 | Β3 | 788 | Θέκλα | Αλεξάνδρου | ΓΣΚ | 25.01.02 | 62.19 |
9 | Β5 | 45 | Ιρις | Σωτηρίου | ΓΣΠ | 28.06.00 | 63.41 |
10 | Β7 | 797 | Λευκή | Λαζάρου | ΓΣΚ | 03.06.00 | 64.07 |
11 | Γ2 | 842 | Κάλια | Χαραλάμπους | ΓΣΠΡ | 09.03.02 | 64.66 |
12 | Α4 | 21 | Μαριέλλα | Αθανασίου | ΓΣΠ | 23.02.04 | 65.56 |
13 | Β6 | 40 | Μαργαρίτα | Σάββα | ΓΣΠ | 27.10.01 | 65.77 |
14 | Α3 | 208 | Αννα Αγγελική | Ζανέττου | ΓΣΟ | 28.05.04 | 67.09 |
15 | Α7 | 466 | Μαρία | Ζάρτηλα | ΓΣΕ | 14.06.01 | 67.14 |
16 | Α2 | 276 | Νίκη | Χριστοφή | ΓΣΟ | 08.02.03 | 67.73 |
17 | Β4 | 207 | Γεωργία | Κωνσταντίνου | ΓΣΟ | 13.08.00 | 68.52 |
18 | Α6 | 615 | Γεωργία-Πασχαλία | Παπαγεωργίου | ΓΣΖ | 27.04.03 | 69.22 |
19 | Β2 | 268 | Νικόλ | Αδάμου | ΓΣΟ | 07.12.00 | 69.67 |
20 | Α5 | 630 | Μύρια | Μαρκίδου | ΓΣΖ | 22.11.03 | 70.10 |
Γ6 | Ελεάνα | Χριστοφή | ΓΣΠΡ | ||||
Ραφαέλλα | Παγκράτη | ΓΣΖ | |||||
Αλεξάνδρα | Τσιαμπάρτα | ΓΣΖ |
40 0Μ ΕΤΡΑ Π ΑΙΔΩ Ν
1 | Β4 | 272 | Andrey | Pugash | ΓΣΟ | 05.05.02 | 50.53 |
2 | Β5 | 209 | Αιμίλιος | Νταμπούζωβ | ΓΣΟ | 16.02.01 | 51.37 |
3 | Β3 | 270 | Εμμανουήλ | Αδάμου | ΓΣΟ | 08.01.00 | 52.22 |
4 | Β8 | 635 | Γιώργος | Παπαποστόλου | ΓΣΖ | 29.12.01 | 53.68 |
5 | Α8 | 471 | Ανδρέας | Δημητριάδης | ΓΣΕ | 08.11.01 | 53.90 |
6 | Α4 | 757 | Φάλκο | Τακουτζού | ΓΣΚ | 15.01.02 | 54.22 |
7 | Β7 | 611 | Χαράλαμπος | Παντελή | ΓΣΖ | 16.03.01 | 54.86 |
8 | Β2 | 32 | Γιώργος | Τζούλιους | ΓΣΠ | 10.03.00 | 54.90 |
9 | Α6 | 638 | Κυριάκος | Γεωργίου | ΓΣΖ | 04.03.02 | 55.25 |
10 | Β6 | 826 | Βασίλης | Σιλβέστρος | ΓΣΠΡ | 19.06.04 | 55.53 |
11 | Α2 | 770 | Ιμάτ | Κούτι | ΓΣΚ | 10.09.00 | 55.83 |
12 | Α1 | 472 | Κωνσταντίνος | Αχιλλείδης | ΓΣΕ | 13.12.01 | 56.78 |
13 | Α7 | 225 | Ανδρέας | Ιωάννου | ΓΣΟ | 06.08.02 | 57.78 |
14 | Α3 | 825 | Αλέξανδρος | Βασιλείου | ΓΣΠΡ | 22.02.03 | 58.46 |
15 | Α5 | 634 | Κωνσταντίνος | Παραδεισιώτης | ΓΣΖ | 15.11.03 | 59.14 |
Ανδρέας | Στρούθου | ΓΣΕ |
σελίδα (6)/07.07.17
ΥΨΟΣ Κ ΟΡΑΣΙΔΩ Ν
1 | 533 | Δέσποινα | Χαραλάμπους | ΓΣΕ | 22.05.00 | 1.67Μ. | |
2 | 467 | Στέλλα | Σαράντη | ΓΣΕ | 09.12.00 | 1.64Μ. | |
3 | 11 | Αντρεα | Αργυρού | ΓΣΠ | 18.09.02 | 1.61Μ. | |
4 | 270 | Στυλιάνα | Ιωαννίδου | ΓΣΟ | 12.07.03 | 1.45Μ. | |
5 | 150 | Σοφία | Μιχαηλίδου | ΓΣΠ | 02.03.02 | 1.45Μ. | |
6 | 449 | Κλάρα | Παλληκαρίδη | ΓΣΕ | 14.04.04 | 1.40Μ. | |
6 | 544 | Ελένη | Γούμενου | ΓΣΕ | 31.05.02 | 1.40Μ. | |
8 | 140 | Κατερίνα | Τορναρίτηυ | ΓΣΠ | 23.04.04 | 1.40Μ. | |
9 | 10 | Στυλιανή | Μιχαήλ | ΓΣΠ | 22.01.01 | 1.40Μ. | |
226 | Αννα | Κωνσταντίνου | ΓΣΟ | 10.01.03 | ΝΜ | ||
207 | Αννα | Βιολάρη | ΓΣΟ | 21.05.02 | ΝΜ | ||
614 | Ειρήνη | Αντωνίου | ΓΣΖ | 05.01.04 | ΝΜ | ||
208 | Μαρία | Καζάκου | ΓΣΟ | 02.08.02 | ΝΜ | ||
Στέλλα | Αναστάση | ΓΣΟ | |||||
Μαριλένα | Ζαχαρίου | ΓΣΠ | |||||
Αννα | Χριστοδούλου | ΓΣΟ | |||||
Γκαρσία | Σίλβια | ΓΣΖ | |||||
Γεωργία | Θεοφάνους | ΓΣΖ |
ΤΡΙΠ ΛΟΥΝ Π ΑΙΔΩ Ν
1 | 865 | Γρηγόρης | Νικολάου | ΓΣΠΡ | 22.01.03 | 14.50Μ./0.0 | |
2 | 404 | Γιώργος | Κυριάκου | ΓΣΕ | 06.04.00 | 14.14Μ./0.0 | |
3 | 643 | Παναγιώτης | Μυλωνάς | ΓΣΖ | 28.01.02 | 13.76Μ./0.0 | |
4 | 548 | Χαράλαμπος | Παύλου | ΓΣΕ | 21.03.01 | 12.83Μ./0.0 | |
5 | 232 | Λουκάς | Δημοσθένους | ΓΣΟ | 11.05.01 | 12.78Μ./0.0 | |
6 | 701 | Δημήτρης | Τσαμουρλίδης | ΓΣΚ | 30.01.02 | 12.78Μ./0.0 | |
7 | 836 | Κωνσταντίνος | Αριστοτέλους | ΓΣΠΡ | 22.06.02 | 12.69Μ./0.0 | |
8 | 39 | Χρίστος | Ζαφείρης | ΓΣΠ | 07.06.01 | 12.58Μ./0.0 | |
9 | 81 | Στέφανος | Κυπριανού | ΓΣΠ | 08.06.00 | 12.57Μ./0.0 | |
10 | 450 | Στέφανος | Αβραάμ | ΓΣΕ | 20.07.01 | 12.12Μ./0.0 | |
11 | 78 | Νεόφυτος | Λαμπρίδης | ΓΣΠ | 05.04.02 | 12.11Μ./0.0 | |
12 | 29 | Βασίλης | Χρίστου | ΓΣΠ | 30.03.01 | 11.42Μ./0.0 | |
610 | Παναγιώτης | Χρστοδούλου | ΓΣΖ | 24.04.01 | ΝΜ | ||
Κυριάκος | Κόκκινος | ΓΣΕ | DNS | ||||
Κωνσταντίνος | Καλυφομμάτης | ΓΣΠΡ | DNS | ||||
Παναγιώτης | Ιωαννίδης | ΓΣΚ | DNS | ||||
Εύρος | Κωνσταντίνου | ΓΣΠ | DNS |
Κ ΟΝ ΤΩ ΠΑΙΔΩ Ν
1 | 279 | Χρίστος | Ταμάνης | ΓΣΟ | 22.12.00 | 4.90Μ./ΝΠΡ&ΝΕΑ | |
2 | 15 | Ανδρεάς | Καζαμίας | ΓΣΠ | 27.08.01 | 4.10Μ. | |
3 | 212 | Πρόδρομος | Γιακουμή | ΓΣΟ | 16.07.01 | 4.05Μ. | |
4 | 281 | Ανδρεάς | Ταμάνης | ΓΣΟ | 23.08.02 | 4.00Μ./Ισοφ. U16 | |
5 | 14 | Κωνσταντίνος | Δημητρίου | ΓΣΠ | 17.10.01 | 3.80Μ. | |
6 | 469 | Νικόλας | Παπακώστας | ΓΣΕ | 31.03.01 | 3.60Μ. | |
7 | 280 | Νικόλας | Γιασεμή | ΓΣΟ | 06.03.03 | 3.40Μ. |
8 | 623 | Στυλιανός | Στυλιανού | ΓΣΕ | 01.11.02 | 3.20Μ. | |
ΣΕΛ7/07.07.17 | |||||||
9 | 435 | Κυριάκος | Κόκκινος | ΓΣΕ | 24.03.01 | 3.20Μ. | |
10 | 50 | Γιώργος | Ομήρου | ΓΣΠ | 21.05.02 | 3.00Μ. | |
49 | Αναστάσιος | Κωνσταντίνου | ΓΣΠ | 27.02.02 | ΝΜ | ||
17 | Μάρκος | Μαρκίδης | ΓΣΠ | 07.01.03 | ΝΜ | ||
16 | Σάββας | Σαλάτας | ΓΣΠ | 24.03.03 | ΝΜ |
ΔΙΣΚΟ Σ Κ ΟΡΑΣΙΔΩ Ν
1 | 266 | Χριστίνα | Παπαδοπούλου | ΓΣΟ | 08.03.00 | 39.12Μ. | |
2 | 247 | Παναγιώτα | Ιωάννου | ΓΣΟ | 19.12.01 | 35.83Μ. | |
3 | 545 | Παναγιώτα | Καούλα | ΓΣΕ | 17.07.00 | 35.14Μ. | |
4 | 535 | Σταυρούλα | Βασιλείου | ΓΣΟ | 20.07.00 | 31.42Μ. | |
5 | 263 | Μαριάμ | Χιουπασβίλι | ΓΣΟ | 21.05.02 | 30.70Μ. | |
6 | 479 | Ρεβέκκα | Ντεβάνη | ΓΣΟ | 21.08.02 | 26.86Μ. | |
7 | 480 | Σεσίλια | Ανθια | ΓΣΟ | 13.08.04 | 25.75Μ. | |
8 | Βιολέτα | Σίρκοβα | ΓΣΕ | 09.04.01 | 24.42Μ. | ||
9 | 625 | Αλέσια | Ζαμφίρ | ΓΣΖ | 10.11.03 | 21.47Μ. | |
Στυλιάνα | Κυριακίδου | ΓΣΠ |
ΔΙΣΚΟ Σ Π ΑΙΔΩ Ν
1 | 257 | Ζαχαρίας | Χαραλάμπους | ΓΣΟ | 24.11.00 | 49.11Μ. | |
2 | 486 | Ραφαήλ | Ζαχαρία | ΓΣΕ | 18.10.01 | 46.11Μ. | |
3 | 619 | Χρίστος | Μπογδάνης | ΓΣΖ | 01.07.00 | 45.06Μ. | |
4 | 246 | Παναγιώτης | Κονταξής | ΓΣΟ | 28.01.02 | 44.88Μ. | |
5 | 783 | Παναγιώτης | Σοφοκλέους | ΓΣΚ | 26.02.00 | 42.97Μ. | |
6 | 637 | Λουκάς | Κοντονικόλας | ΓΣΖ | 16.02.01 | 40.23Μ. | |
7 | 140 | Μαρίνος | Χατζηκωνσταντίνο | ΓΣΠ | 16.01.00 | 40.11Μ. | |
8 | 640 | Κωνσταντίνος | Αλεξιάδης | ΓΣΖ | 03.06.02 | 39.06Μ. | |
9 | 147 | Μιχάλης | Παπαϊωσήφ | ΓΣΠ | 13.05.03 | 36.26Μ. | |
10 | 245 | Χριστόδουλος | Ιγνατίου | ΓΣΟ | 14.05.02 | 36.19Μ. | |
11 | 484 | Κωνσταντίνος | Αγαθαγγέλου | ΓΣΕ | 03.09.03 | 34.44Μ. | |
12 | 482 | Μάριος | Μακρής | ΓΣΕ | 12.08.04 | 32.67Μ. | |
13 | 255 | Νεκτάριος | Κουρούσιης | ΓΣΟ | 30.08.01 | 32.10Μ. | |
483 | Φίλιππος | Χριστοδουλίδης | ΓΣΕ | 08.10.02 | ΝΜ | ||
Σπύρος | Αντωνίου | ΓΣΖ | |||||
Μιχάλης | Χατζηλάμπρου | ΓΣΚ | |||||
Ανδρέας | Ιωάννου | ΓΣΠ |
20 00 Μ ΕΤΡΑ ΣΤΗ Π Λ Κ ΟΡΑΣΙΔΩ Ν
