Πραγματοποιήθηκε σε σεμνή τελετή στην αίθουσα εκδηλώσεων του ολυμπιακού μεγάρου στην Λευκωσία η ετησία βράβευση άριστων αθλητών της Ομοσπονδίας του Τζούντο για το 2018.
Κατά την έναρξη της τελετής, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της ΠΟΤ, κ. Σώτος Τρικομίτη, και στην ομιλία του αναφέρθηκε στο σύνολο των δράσεων της Ομοσπονδίας για το 2018 , δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση, στην αύξηση του αριθμού των σωματείων που αποτελούν μέλη της, από έξι στον αριθμό που ήταν μέχρι πέρσι , να έχουν αυξηθεί σε δεκατέσσερα, και με επιπρόσθετα ακόμη οκτώ δόκιμα μέλη. Μια σημαντική ανάπτυξη του αθλήματος του τζούντο που εκτοξεύει και σε αριθμό τους αθλητές, αφού μέχρι πέρσι ήταν μόνο εκατοπενήντα αθλητές, ενώ φέτος, έχουν φτάσει πάνω από χίλιους, κάνοντας έτσι τις αγωνιστικές, να είναι πιο πλούσιες σε αριθμό από συμμετοχές.
Και συνεχίζοντας έκανε αναφορά για τις σημαντικές στρατηγικές που ακολουθήθηκαν και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη που δόθηκε στην αγωνιστική δράσης των Τζουντόκας, οπού η Ομοσπονδία προσπάθησε να προώθηση την παρουσίας των εθνικών ομάδων σε όλα τα Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και Παγκόσμιους αγώνες αλλά και επίσης και με παρουσίες σε διεθνή Καμπς. Ένα δεδομένο που φέρνει πρόοδο και αγωνιστική εξέλιξη των Τζουτόκα, αφού τους δίνεται έτσι το πρόσφορο έδαφος για εξάσκηση και βελτίωση του επιπέδου τους . Ακόμη ένας στόχος που προσπάθησε η Ομοσπονδία να επιτυχή στο 2018 , ήταν η συνεχής παρουσία τον σωμάτων της διαιτησίας σε διεθνή σεμινάρια, ώστε να αποκτήσουν περισσότερη τεχνογνωσία επί των καινούριων κανονισμών αλλά και της πρακτικής των εφαρμογών τους. Ο εκσυγχρονισμός της ομοσπονδίας δεν σταματά, συνέχισε , αν και σε κάποιο βαθμό περπάτησε για κάποιες στιγμές σε κάποια αχαρτογράφητα μονοπάτια που αποτελούσαν όμως αναπόσπαστο μέρος της εξέλιξης της , και τα αγνά κίνητρα που διακατέχουν τους συντελεστές της, κράτησαν σταθερή την προρεία της, την έκαναν να βγει ακόμη πιο δυνατή μέσα από τις εμπειρίες τις αυτές.
Στο σημείο αυτό ευχαρίστησε ιδιαίτερα το προσωπικό της ομοσπονδίας, που είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος κ. Χριστός Χριστοδουλίδης αλλά και την κ. Έλενα Παπαπέτρου Γραμματέας για το εξαίσιο έργο που διατελούν, αλλά και το σθένος τους να κρατήσουν την Ομοσπονδία αλώβητη και συγκεντρωμένη στο όραμα του εκσυγχρονισμού της. Συνεχίζοντας ευχαρίστησε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αλλά ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον κ. Νίκο Πασιαντο ως πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας για την προσφορά του και για το έργο του στη διαιτησία.
Ξεχωριστή στιγμή ήταν αυτή που ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΠΟΤ, κ. Σώτος Τρικομίτη τίμησε τον κ. Φοίβο Ζαχαριάδη Σύμβουλο του πρόεδρου της δημοκρατίας για αθλητικά θέματα με ένα αναμνηστικό ιδιαίτερο δώρο για την προσφορά του.
Για περισσότερο φωτογραφικό υλικό θα βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα PHOTOSTORE
Ακολουθεί πίνακας με τα ονόματα των αθλητών:
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΤΙΜΙΤΙΚΩΝ ΔΗΠΛΩΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΤΑΝ:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΝΤΑΝ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ |
2 | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ |
3 | ΣΟΦΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ | 1Ο ΝΤΑΝ | PIERO JUDO ACADEMY |
4 | ΣΠΥΡΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | PIERO JUDO ACADEMY |
5 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΟΝΗΣΙΛΟΣ |
8 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΛΑΡΝΑΚΑ |
9 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΛΑΡΝΑΚΑ |
10 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΛΑΡΝΑΚΑ |
11 | ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ENOSI JUDO LEMESOU |
12 | ΡΑΦΑΗΛ ΣΑΡΜΑΛΗΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ENOSI JUDO LEMESOU |
13 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΡΕΣΤΗ | 1Ο ΝΤΑΝ | ENOSI JUDO LEMESOU |
14 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ENOSI JUDO LEMESOU |
15 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΑΡΤΖΙΣΒΙΛΙ | 1Ο ΝΤΑΝ | CHRISTODOULIDES |
16 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΚΚΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | CHRISTODOULIDES |
17 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | CHRISTODOULIDES |
18 | ΧΛΟΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | CHRISTODOULIDES |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | CHRISTODOULIDES |
20 | ΜΑΚΗΣ ΑΡΤΣΟΥΛΑΤΟΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | CHRISTODOULIDES |
21 | ΝΙΚΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | CHRISTODOULIDES |
22 | ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | CHRISTODOULIDES |
23 | ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΕΡΥΝΕΙΑ |
24 | ΝΤΕΝΗΣ ΚΟΛΟΖΑΛΗ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΕΡΥΝΕΙΑ |
25 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΕΡΥΝΕΙΑ |
26 | ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΕΡΥΝΕΙΑ |
27 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΙΤΙΟ |
28 | ΗΛΙΑ ΚΛΑΤΙΣΕΒ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΙΤΙΟ |
29 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΡΡΗ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΙΤΙΟ |
30 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΠΟΝΑΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΙΤΙΟ |
31 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΛΕΙΤΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΙΤΙΟ |
32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΚΟΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΙΤΙΟ |
33 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΙΤΙΟ |
34 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΑΣΟΥΜΙ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΚΙΤΙΟ |
35 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΟΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ |
36 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ |
37 | ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ |
38 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ |
39 | ΣΕΡΓΙΔΟΥ ΔΩΡΑ | 1Ο ΝΤΑΝ | ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ |
40 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ | 2Ο ΝΤΑΝ | CHRISTODOULIDES |
41 | ΠΑΛΟΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2Ο ΝΤΑΝ | ΚΕΡΥΝΕΙΑ |
42 | ΦΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ | 2Ο ΝΤΑΝ | PIERO JUDO ACADEMY |
43 | ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 4Ο ΝΤΑΝ | ENOSI JUDO LEMESOU |
44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 4Ο ΝΤΑΝ | CHRISTODOULIDES |
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ:
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 2018 |
1 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΤΙΟΝ ΤΖΟΥΝΤΟ | 1Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2018 |
2 | CHRISTODOULIDES JUDO ACADEMY | 2Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2018 |
3 | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 3Η ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2018 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ε.Σ.Υ.Α.Α.:
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 2018 |
1 | CHRISTODOULIDES JUDO ACADEMY | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ε.Σ.Υ.Υ.Α. 2018 |
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018:
Α/Α | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 2018 |
1 | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
2 | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
3 | ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΠΑΦΟΥ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
4 | ΕΝΩΣΗ ΤΖΟΥΝΤΟ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
5 | ΕΝΩΣΗ ΤΖΟΥΝΤΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
6 | PIERO JUDO ACADEMY | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
7 | ELITE SPORTING CLUB JUDO | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
8 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
9 | ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΟΝΗΣΙΛΟΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
10 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
11 | ΝΙΚΟΣΙΑ ΤΖΟΥΝΤΟ ΣΕΝΤΕΡ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
12 | ΖΕΝ ΤΖΟΥΝΤΟ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
13 | FAMAGOUSTA CLUB | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
14 | KODOKAN JUDO CLUB | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
15 | KAITTANI JUDO ACADEMY | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
16 | FIGHTERS CYPRUS SPORTS CLUB JUDO | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
17 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
18 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΕΤΟΣ ΠΑΦΟΥ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
19 | AIDINIDES FIGHT CLUB | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
20 | G. ODYSSEOS & SAMBO CENTER | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
21 | AKROTIRI JUDO CLUB | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
22 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΦΟΥ ΔΥΝΑΜΟ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ:
Α/Α | ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 2018 |
1 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΣΙΑΝΤΟΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
2 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
4 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
5 | ΧΕΛΕΝ ΝΤΕΙΒΙΤΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 2018 |
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΦΟΙΒΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ:
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ 2018 |
1 | ΦΟΙΒΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ |
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ:
