Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 19:00 το βράδυ στο “Κίτιον” θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της χρονιάς.
Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στην καλαθόσφαιρα ετοιμάζονται να διεκδικήσουν το βράδυ της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου και 19:00 το βράδυ, Πετρολίνα ΑΕΚ και ΕΘΑ.
Ο αγώνας για το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ θα πραγματοποιηθεί στο “Κίτιον Αθλητικό Κέντρο” στην Λάρνακα, ανάμεσα στην περσινή πρωταθλήτρια Κύπρου, Πετρολίνα ΑΕΚ, και την περσινή κυπελλούχο Κύπρου, ΕΘΑ.
Πρόκειται για την 30η αναμέτρηση για τον θεσμό του ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ, ο οποίος ξεκίνησε το 1985 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.
Και οι δύο ομάδες μετρούν από μία κατάκτηση ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ. Η ΕΘΑ κατέκτησε τον τίτλο το 2011 επικρατώντας της ΑΕΛ με 93-69, ενώ η ΑΕΚ είχε αντιμετωπίσει την ΕΘΑ το 2013 στο πλαίσιο του θεσμού, νικώντας την με 57-52.
Την τελευταία τετραετία η ΕΘΑ αγωνίστηκε συνολικά τρεις φορές στο ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ. Μετά το 2011, όπου και κατέκτησε τον τίτλο νικώντας την ΑΕΛ, η ΕΘΑ διεκδίκησε το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ και τα επόμενα δύο χρόνια, απέναντι σε Κεραυνό και ΑΕΚ, χωρίς όμως να νικήσει. Όσο αφορά την ομάδα της Λάρνακας, η φετινή θα είναι η δεύτερη της συμμετοχή στον θεσμό.
Δείτε τα ρόστερ των δύο ομάδων που θα αγωνιστούν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, για το ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ..
Πετρολίνα ΑΕΚ:
ΑΡ. | ΟΝΟΜΑ * | ΕΠΩΝΥΜΟ * | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ (μ.) | ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ |
2 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΛΑΛΑΣ | 20/03/1981 | 1,85 | SG | ΚΥΠΡΟΣ |
3 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 11/7/1996 | 1,78 | PG | ΚΥΠΡΟΣ |
5 | DEONTA THOMAS | VAUGHN | 6/8/1986 | 1,84 | SG | ΑΜΕΡΙΚΗ |
7 | PRIMOZ | BREZEC | 02/10/79 | 2,17 | C | ΣΛΟΒΕΝΙΑ |
8 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΚΟΙΛΑΡΑΣ | 9/1/1990 | 1,95 | SF | ΚΥΠΡΟΣ |
10 | TOMISLAV | PETROVIC | 10/03/1985 | 2.01 | SF | ΚΡΟΑΤΙΑ |
12 | THADDUS DEWAYN | MCFADDEN | 29/05/1987 | 1,82 | G | ΑΜΕΡΙΚΗ |
14 | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΨΑΡΑΣ | 27/01/1996 | 1,95 | F | ΚΥΠΡΟΣ |
15 | JOSEPH GARCIA | ROUNDY | 9/9/1975 | 2,05 | C | ΚΥΠΡΟΣ |
30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΡΙΣΟΚΚΑΣ | 29/8/1980 | 2,04 | F | ΚΥΠΡΟΣ |
33 | JONATHAN | GILLING | 29/6/1991 | 2,04 | F | ΔΑΝΙΑ |
44 | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗ | 3/10/1985 | 1,84 | PG | ΚΥΠΡΟΣ |
C: Center, F: Forward, G: Guard, FC: Forward/Center, GF: Guard/Forward, PF: Power Forward,
PG: Point Guard, SF: Small Forward, SG: Shooting Guard
ΕΘΑ:
ΑΡ. | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ * | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ (μ.) | ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ |
4 | Αριστοτέλης | Αριστοτέλους | 5.9.1997 | 1.91 | PG | Κύπρος |
5 | Richard JeronFelix | Pack | 17.18.1992 | 1.92 | SG | USA |
6 | Robert Wilson | Golden III | 5.10.1991 | 1.89 | PG | USA |
7 | Γιώργος | Αναστασίαδης | 13.5.1977 | 1.92 | SG | Κύπρος |
8 | Δημητρίου | Αθως | 26.7.1989 | 2.00 | F | Κύπρος |
9 | Nikola Slaveykov | Traykov | 5.4.1985 | 1.97 | SF | Romania |
10 | Αναστάσιος | Μαρκου | 28.8.1997 | 1.87 | SG | Κύπρος |
11 | Πέτρος | Παπαμιχαήλ | 31.8.1995 | 1.96 | SG | Κύπρος |
12 | Χριστόδουλος | Κασκιρης | 22.12.1979 | 2.08 | C | Κύπρος |
13 | Maurice James | Pearson | 27.11.1989 | 2.07 | C | USA |
14 | Terrance Traymane | Henry | 18.10.1989 | 2.04 | PF | USA |
15 | Αριστειδης | Χριστου | 26.7.1996 | 1.85 | PG | Κύπρος |
16 | Αντονυ | Ασσατουριαν | 2.9.1997 | 1.82 | PG | Κύπρος |
C: Center, F: Forward, G: Guard, FC: Forward/Center, GF: Guard/Forward, PF: Power Forward,
PG: Point Guard, SF: Small Forward, SG: Shooting Guard