ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΑΜΠΟ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει φέτος ο καθιερωμένος και ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός του αγωνίσματος Σάμπο που θα διεξαχθεί στις καταπληκτικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου το Σάββατο στις 27 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00.
Με την συμμετοχή 22 αθλητών και 6 αθλητριών από όλα τα Πανεπιστήμια της Κύπρου η διοργάνωση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού θυμίζουμε ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει επιλέξει την χώρα μας για τους πρώτους παγκόσμιους αγώνες στην Κύπρο τον Δεκέμβριο, κάτι που από μόνο του αποδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού στην διοργάνωση αγώνων υψηλότατου επιπέδου αλλά και που «επιφορτίζει» τους αθλητές μας με περισσότερο ενδιαφέρον και πάθος για να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους έτσι ώστε να διακριθούν τόσο στον τοπικό αγώνα όσο αργότερα και στο παγκόσμιο για ‘όσους επιλέξουν να διαγωνιστούν.
Το Σάμπο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ραγδαία κυριολεκτικά ανάπτυξη και αναμένονται λαμπρά αποτελέσματα και επιτυχίες από τους κύπριους αθλητές και αθλήτριες.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΤΡΩΝ
| A | NAME | SURNAME | WEIGHT CATEGORY | UNIVERSITY |
| ΚΩΣΤΑΣ | ΠΙΠΟΝΑΣ | 74KG | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ | 75KG | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
| PAVEL | BORODIN | 62KG | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 82 KG | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
| ΙΑΚΩΒΟΣ | ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 74KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |
| ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΙΜΙΣΙΗΣ | 83KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |
| ΜΑΡΙΟΣ | ΚΑΚΟΥΡΗΣ | 90KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |
| ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 100KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |
| ΛΑΖΑΡΟΣ | ΚΟΤΙΔΗΣ | 100KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |
| ΑΠΑΡΙΑΝ | ΒΑΡΤΑΝ | +100KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΡΦΕΝΙΔΗΣ | 62KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |
| ΠΑΥΛΟΣ | ΓΚΑΡΑΚΛΩΒ | 100KG | FREDERICK UNIVERSITY | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΚΙΟΥΡΤΖΕΒ | 82 KG | FREDERICK UNIVERSITY | |
| ΠΑΝΟΣ | ΜΑΥΡΟΣ | 82 KG | FREDERICK UNIVERISTY | |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΘΝΥΜΙΑΔΗΣ | 74 KG | FREDERICK UNIVERSITY | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 74 KG | FREDERICK UNIVERSITY | |
| ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΥΡΟΣ | 90 KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 74KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | |
| ΜΑΡΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΒΙΟΥ | 74KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | |
| ΒΑΡΝΑΒΑΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 74KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΤΕΝΤΙΣ | 68KG | UCLAN UNIVERSITY | |
| ΛΟΥΚΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 72KG | UCLAN UNIVERSITY |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| A | NAME | SURNAME | WEIGHT CATEGORY | UNIVERSITY |
| EKATERINA | RYBOCHENOK | 55KG | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | |
| ΜΑΡΙΑ | ΓΚΑΡΑΚΛΙΔΟΥ | 64KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |
| ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | 48 KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | |
| ΜΑΡΙΑ | ΝΤΑΝΙΕΛ | 48KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | |
| ΓΙΑΒΡΙΕΛΛΑ | ΣΟΥΗΤ | 63KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | |
| ΦΩΤΕΙΝΗ | ΤΟΝΤΙΚΙΔΟΥ | 52KG | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ | |








