Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 3ος γύρος της διοργάνωσης του “PIRAEUS BANK Squash League 2014-15” ο οποίος ξεκίνησε στις 23 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 26 Μαρτίου, 2015.
Η κατάταξη των αθλητών για την ανάδειξη του πρωταθλητή της διοργάνωσης είναι η ακόλουθη:
| Θέση κατάταξης | Ονοματεπώνυμο | Βαθμολογία |
| 1 | Νικόλας ΚΩΣΤΑ | 66 |
| 2 | Κωνσταντίνος ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ | 65 |
| 3 | Κυριάκος ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ | 59 |
| 4 | Ανθούλης ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ | 57 |
| 5 | Πάρης ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 54 |
| 6 | Χρίστος ΦΥΣΑΣ | 50 |
| 7 | Δημήτρης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 48 |
| 8 | Νίκος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 47 |
| 9 | Σωτήρης ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 40 |
| 10 | Θεόδωρος ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ | 33 |
| 11-12 | Γιώργος ΛΟΙΖΟΥ | 26 |
| 11-12 | Νικόλας ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 26 |
| 13 | Ευθύμιος ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 24 |
| 14 | Φίλιππος ΤΣΙΑΤΤΑΛΑΣ | 29 |
| 15-16 | Σταύρος ΜΑΡΑΓΚΟΣ | 11 |
| 15-16 | Σοφρώνης ΜΑΡΚΟΥ | 11 |
| 17 | Γιώργος ΑΠΠΙΟΣ | 5 |
| 18 | Αλέκος ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ | 4 |
| 19-21 | Αλέξανδρος ΣΤΑΥΡΟΥ | 1 |
| 19-21 | Μιχαλάκης ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| 19-21 | Ηλίας ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 1 |
Ο 4ος γύρος προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 20 Απριλίου, 2015 και όλες οι σχετικές πληροφορίες της διοργάνωσης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας στοwww.nicosiasquash.com
Τη διοργάνωση χορηγεί η Τράπεζα Πειραιώς.
Το Δ.Σ. του ΟΣ Λ/σίας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Τράπεζα Πειραιώς για τη συνεχή στήριξη προς τον Όμιλο.
Όμιλος Σκουός Λευκωσίας
Λευκωσία, 31 Μαρτίου 2015








