Με τεράστια επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η Παγκύπριοι αγώνες σωματικής διάπλασης και φίτνες (Bodybuilding & fitness) που διοργάνωσε η Παγκύπρια Ομοσπονδία Σωματικής Διάπλασης (εκπροσώπου της IFBB στην Κύπρο). Οι αγώνες διεξάχθηκαν το Σάββατο 27 Οκτωβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Στροβόλου
Ο συναγωνισμός ήταν έντονος και αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι συμμετέχοντες, αθλητές και αθλήτριες.
Τα τελικά αποτελέσματα όπως διαμορφώθηκαν ήταν:
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | NAME/SURNAME | PLACE |
JUNIOR PHYSIQUE | NICOLAS HADJITTOULIS | 1 |
| ANDREAS PAVLOU | 2 | |
| MAXIMIANOS ARNAOUTIS | 3 | |
| MEN’S PHYSIQUE UPTO 170CM | PANAGIOTIS TRIKKIS | 1 |
| NICOLAS DEMITRIOU | 2 | |
| MEN’S PHYSIQUE UPTO 174CM | KYRIAKOS CHRISTOU | 1 |
| ZANNETOS LOUCA | 2 | |
| GIANNIS GEORGIOU | 3 | |
| MEN’S PHYSIQUE UPTO 178CM | IOANNIS MAVROMICHALIS | 1 |
| ANDREAS PAVLOU | 2 | |
| ANDREAS POPPOU | 3 | |
| MEN’S PHYSIQUE OVER 178CM | NICOLAS HADJITTOULIS | 1 |
| MAXIMIANOS ARNAOUTIS | 2 | |
| MEN’S PHYSIQUE OVERALL | IOANNIS MAVROMICHALIS | 1 |
| CLASSIC BODYBUILDING UPTO 175CM | THEODOROS HADJIELIA | 1 |
| KYRIAKOS KAFAS | 2 | |
| CLASSIC BODYBUILDING OVER 175CM | DOMINIC ZUGER | 1 |
| PANAGIOTIS PANAGI | 2 | |
| CHRISTOS IOANNOU | 3 | |
| CLASSIC BODYBUILDING OVERALL | DOMINIC ZUGER | 1 |
| BIKINI MASTERS | MARINA KASINOPOULLOU | 1 |
| ELENI CHRISTODOULOU | 2 | |
| BIKINI UPTO 160CM | MARILENA KASTANIA | 1 |
| CONSTANTINA KATSIARY | 2 | |
| ELENI CHRISTODOULOU | 3 | |
| BIKINO UPTO 166CM | MARINA IOANNIDOU | 1 |
| BIKINI UPTO 172CM | ELENA AURELIA MIFTODE | 1 |
| RASA ANDRIJAUSKAITE | 2 | |
| MARIA AGOTA NAGY | 3 | |
| BIKINI OVER 172CM | MARINA KASINOPOULLOU | 1 |
| DANIELLA PETROVIC | 2 | |
| BIKINI OVERALL | MARINA KASINOPOULOU | 1 |
| BODYBUILDING JUNIOR UPTO 85KG | ANDREAS CHRISTOU | 1 |
| ANDREAS ZACHARIOU | 2 | |
| CHRIS CHRISTODOULOU | 3 | |
| BODYBUILDING JUNIOR OVER 85KG | RAFAELLOS CONSTANTINIDES | 1 |
| DANIEL MICHAELIDES | 2 | |
| ODYSSEAS ODYSSEOS | 3 | |
| BODYBUILDING JUNIOR OVERALL | ANDREAS CHRISTOU | 1 |
| BODYBUILDING MASTERS | STEVE OHANIAN | 1 |
| GEORGE THEOFANOUS | 2 | |
| BODYBUILDING UPTO 70KG | GEORGE MAVROUDIS | 1 |
| ANTONIS COWEL | 2 | |
| CONSTANTINOS FRAGKISKOU | 3 | |
| BODYBUILDING UPTO 80KG | ANDREAS CHRISTOU | 1 |
| PANAGIOTIS TZANINIS | 2 | |
| STEVE OHANIAN | 3 | |
| BODYBUILDING UPTO 85KG | LAZAROS LAZAROU | 1 |
| DIMITRY PARASKEVOV | 2 | |
| GEORGE THEOFANOUS | 3 | |
| BODYBUILDING UPTO 90KG | RAFAELLOS CONSTANTINIDES | 1 |
| CHARALAMBOS CHARALAMBOUS | 2 | |
| ODYSSEAS ODYSSEOS | 3 | |
| BODYBUIDING UPTO 90KG | MORFAKIS AGRIDIOTIS | 1 |
| BODYBUILDING OVERALL | MORFAKIS AGRIDIOTIS | 1 |
| WOMEN’S WELNESS | CHARIS MICHAEL | 1 |








