61ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ & 48ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΒΟΥ – ΓΣΠ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 29 – 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-Β-ΗΜΕΡΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΗΜΕΡΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
ΑΡΙΘ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜ.ΓΕΝ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ||||||
1 | 250 | Γενεθλή | Χριστόφορος | ΓΣΟ | 19.02.98 | 59.87Μ. | |
2 | 115 | Ψηλογένης | Χρυσόστομος | ΓΣΠ | 31.01.98 | 58.38Μ. | |
3 | 750 | Κεσίδης | Κυριάκος | ΓΣΚ | 06.03.99 | 58.21Μ. | |
4 | 261 | Κονταξής | Παναγιώτης | ΓΣΟ | 28.01.02 | 47.15Μ. | |
5 | 256 | Χριστοδούλου | Γιάννης | ΓΣΟ | 24.03.99 | 44.27Μ. | |
6 | 744 | Σοφοκλέους | Παναγιώτης | ΓΣΚ | 26.02.00 | 43.17Μ. | |
7 | 116 | Γρηγορίου | Γρηγόρης | ΓΣΠ | 29.10.99 | 42.54Μ. | |
8 | 260 | Ιωάννου | Χριστοφής | ΓΣΟ | 25.08.00 | 38.50Μ. | |
9 | 756 | Κεσίδης | Νικόλας | ΓΣΚ | 11.02.01 | Ν.Μ | |
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΦΗΒΩΝ | |||||||
Α/Α | ΣΕΙ ΡΑ | ΑΡΙΘ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟ ΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | |
1 |
517 |
Κυριάκου |
Γεώργιος |
ΓΣΕ |
06.04.00 |
14.63Μ. | |
2 |
91 |
Ζαφείρης |
Γεώργιος |
ΓΣΠ |
15.01.99 |
14.35Μ. | |
3 |
847 |
Νικολάου |
Γρηγόρης |
ΓΣΠΡ |
22.01.03 |
13.63Μ. | |
4 |
274 |
Δημοσθένους |
Λουκάς |
ΓΣΟ |
11.05.01 |
13.39Μ. | |
5 |
548 |
Παύλου |
Χαράλαμπος |
ΓΣΕ |
21.03.01 |
13.22Μ. | |
6 |
94 |
Κυπριανού |
Στέφανος |
ΓΣΠ |
08.06.00 |
13.10Μ. | |
7 |
415 |
Κόκκινος |
Κυριάκος |
ΓΣΕ |
24.03.01 |
12.97Μ. | |
8 |
844 |
Καλυφομάτης |
Κωνσταντίνος |
ΓΣΠΡ |
12.02.00 |
12.17Μ. | |
ΥΨΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Α/Α | ΣΕΙ ΡΑ | ΑΡΙΘ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟ ΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣ Η |
1 | 412 | Χαραλάμπους | Δέσποινα | ΓΣΕ | 22.05.00 | 1.64Μ. | |
2 | 413 | Σαράντη | Στέλλα | ΓΣΕ | 09.12.00 | 1.60Μ. | |
3 | 325 | Ιωαννίδου | Στυλιάνα | ΓΣΟ | 17.12.03 | 1.60Μ. | |
3 | 726 | Κωνσταντίνου | Σεργιελένα | ΓΣΚ | 23.06.99 | 1.60Μ. | |
5 | 88 | Ζαχαρίου | Μαριλένα | ΓΣΠ | 19.02.01 | 1.45Μ. | |
5 | 89 | Μιχαήλ | Στυλιανή | ΓΣΠ | 22.01.01 | 1.45Μ. | |
Αναστάση | Στέλλα | ΓΣΟ | 24.05.04 | Ν.Μ | |||
Βιολάρη | Άννα | ΓΣΟ | 21.05.02 | Ν.Μ | |||
Σάββα | Εύχαρις | ΓΣΟ | 19.06.01 | Ν.Μ | |||
Χριστοδούλου | Άννα | ΓΣΟ | 29.03.04 | Ν.Μ | |||
Νικολάου | Δωροθέα | ΓΣΟ | 18.01.04 | Ν.Μ |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ | ||||||||
Α/Α | ΣΕΙ ΡΑ | ΑΡΙΘ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟ ΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 740 | Σάββα | Σπύρος | ΓΣΚ | 24.01.00 | 60.42Μ. | ||
2 | 259 | Αντωνίου | Γεώργιος | ΓΣΟ | 21.06.00 | 52.03Μ. | ||
3 | 408 | Ανδρέου | Κυπριανός | ΓΣΕ | 02.10.98 | 48.61Μ. | ||
4 | 263 | Σοφοκλέους | Στέλιος | ΓΣΟ | 14.06.01 | 46.85Μ. | ||
5 | 650 | Αντωνίου | Σπύρος | ΓΣΖ | 19.12.01 | 44.39Μ. | ||
6 | 261 | Βρουλλίδης | Γεώργιος | ΓΣΟ | 05.07.02 | 42.95Μ. | ||
7 | 90 | Γεωργιάδης | Αλέξανδρος | ΓΣΠ | 24.07.98 | 37.18Μ. |
ΚΟΝΤΩ | ΕΦΗΒΩΝ | ||||||
Α/Α | ΣΕΙ ΡΑ | ΑΡΙΘ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟ ΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣ Η |
1 | Θεμιστοκλέους | Δήμος | ΓΣΟ | 1999 | 4.60Μ. | ||
2 | Ταμάνης | Χρήστος | ΓΣΟ | 2000 | 4.50Μ. | ||
3 | Ιωάννου | Δανιήλ | ΓΣΟ | 1999 | 4.40Μ. | ||
4 | Γιάγκου | Βασίλης | ΓΣΟ | 1998 | 4.40Μ. | ||
5 | Καζαμίας | Ανδρέας | ΓΣΠ | 2001 | 4.30Μ. | ||
6 | Γιακουμή | Πρόδρομος | ΓΣΟ | 16.07.01 | 4.10Μ. | ||
7 | Στίγκας | Μενέλαος | ΓΣΟ | 1999 | 4.00Μ. | ||
8 | Παπακώστα | Νικόλας | ΓΣΕ | 2001 | 3.60Μ. | ||
9 | Ταμάνης | Ανδρέας | ΓΣΟ | 2002 | 3.60Μ. | ||
10 | Δημητρίου | Κωνσταντίνος | ΓΣΠ | 17.10.01 | 3.40Μ. | ||
11 | Γιασεμή | Νικόλας | ΓΣΟ | 05.03.03 | 3.40Μ. | ||
Κωνσταντίνου | Αναστάσιος | ΓΣΠ | 27.02.02 | Ν.Μ | |||
Ομήρου | Γεώργιος | ΓΣΠ | Ν.Μ |
400Μ ΕΜΠ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||||||
Α/Α | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΥΛΛΟΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 782 | Λαζάρου | Λευκή | ΓΣΚ | 03.06.00 | 1.08.34 | |
2 | 518 | Μάτολη | Γεωργία | ΓΣΕ | 13.06.03 | 1.09.71 | |
3 | 440 | Πέτρου | Ιωάννα | ΓΣΕ | 01.07.99 | 1.13.08 | |
4 | 240 | Αδάμου | Νικόλ | ΓΣΟ | 07.12.00 | 1.16.05 | |
5 | 243 | Χριστοφή | Νίκη | ΓΣΟ | 08.02.03 | 1.17.26 |
400Μ ΕΜΠ ΕΦΗΒΩΝ
Α/Α | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΥΛΛΟΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 92 | Χριστοδούλου | Αλέξανδρος | ΓΣΠ | 1998 | 57.38 | |
2 | 544 | Σιάντωνας | Στυλιανός | ΓΣΕ | 7.06.2000 | 57.55 | |
3 | 758 | Ευαγγέλου | Μάριος | ΓΣΚ | 27.09.00 | 58.5 | |
4 | 645 | Κοντονικόλας | Οδυσσέας | ΓΣΖ | 09.01.01 | 59.17 | |
5 | 233 | *Πουκάς | Αντρεϊ | ΓΣΟ | 2000 | 1.00.26 | |
6 | 844 | Παναγή | Ανδρέας | ΓΣΠΡ | 2001 | 1.00.96 | |
7 | 635 | Δημοσθένους | Μάμας | ΓΣΖ | 4.07.2000 | 1.01.72 | |
8 | 525 | Αχιλλίδης | Κωνσταντίνος | ΓΣΕ | 3.12.2001 | 1.01.96 | |
9 | 835 | Θεοφάνους | Ευάγγελος | ΓΣΠρ | 28.03.01 | 1.02.01 | |
10 | 235 | Παναγιώτου | Μάριος | ΓΣΟ | 4.02.1999 | 1.05.96 | |
11 | 95 | Τζούλιους | Γεώργιος | ΓΣΠ | 10.03.00 | 1.06.83 | |
12 | 317 | Γενάρης | Αλέξανδρος | ΓΣΟ | 02.09.03 | 1.07.30 | |
13 | 236 | Καττάμης | Ηλίας | ΓΣΟ | 08.01.03 | 1.12.05 | |
14 | 93 | Δημοσθένους | Δήμος | ΓΣΠ | 22.08.00 | DNF | |
800ΜΕΤΡΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Α/Α | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΥΛΛΟΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 550 | Βλαχοβα | Μαρία | ΓΣΕ | 16.12.99 | 2.22.44 | |
2 | 642 | Παύλου | Χαριτίνη | ΓΣΖ | 26.09.02 | 2.25.21 | |
3 | 750 | Σεργίδη | Δήμητρα | ΓΣΚ | 16.11.04 | 2.29.65 | |
4 | 808 | Ανδρέου | Φλορεντία | ΓΣΠΡ | 20.06.03 | 2.31.97 | |
5 | 340 | Καττάμη | Κασιανή | ΓΣΟ | 15.01.01 | 2.39.52 | |
6 | 98 | Χ”Γεωργίου | Αθηνά | ΓΣΠ | 14.08.00 | 2.40.60 | |
7 | 326 | Αλεξάνδρου | Αγνή | ΓΣΟ | 11.11.98 | 2.41.29 | |
8 | 776 | Τοκάρεβα | Βικτώρια | ΓΣΚ | 04.06.99 | 2.43.75 | |
9 | 472 | Αντρόποβα | Σβετλάνα | ΓΣΕ | 12.09.01 | 2.48.28 | |
10 | 633 | Παγκράτη | Ραφαέλα | ΓΣΖ | 01.12.03 | 2.57.59 | |
11 | 634 | Τσιαμπάρτα | Αλεξάνδρα | ΓΣΖ | 03.02.02 | 2.59.16 |
800ΜΕΤΡΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||||||
Α/Α | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΥΛΛΟΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 341 | Παπαϊωάννου | Στέλιος | ΓΣΟ | 1999 | 1.57.95 | |
2 | 103 | Λιμαντζάκης | Εμμανουήλ | ΓΣΠ | 2000 | 1.58.13 | |
3 | 99 | Κουσιής | Πέτρος | ΓΣΠ | 2001 | 2.01.52 | |
4 | 501 | Κυπριανού | Κύπρος | ΓΣΕ | 2.07.2000 | 2.02.85 | |
5 | 102 | Χατζηαντώνης | Χάρης | ΓΣΠ | 1.11.2001 | 2.04.30 | |
6 | 331 | Σταύρου | Λούκας | ΓΣΟ | 2.04.85 | ||
7 | 849 | Μαχαλεκκίδης | Θωμάς | ΓΣΠΡ | 6.02.2002 | 2.05.68 | |
8 | 854 | Αδάμου | Δημοσθένης | ΓΣΠρ | 2.06.15 | ||
9 | 342 | Παναγιώτου | Μιχάλης | ΓΣΟ | 8.01.2001 | 2.06.29 | |
10 | 96 | Νικολάου | Ανδρέας | ΓΣΠ | 1.08.2000 | 2.06.49 | |
11 | 348 | Ιωάννου | Σπύρος | ΓΣΟ | 0.07.1999 | 2.07.16 | |
12 | 654 | Ρεϊνσον | Πέντζιαμιν | ΓΣΖ | 2.07.80 | ||
13 | 346 | Κωνσταντίνου | Γεώργιος | ΓΣΟ | 3.04.2003 | 2.08.03 | |
14 | Γεωργίου | Πάνος | ΓΣΖ | 1.05.2001 | 2.09.55 | ||
15 | 665 | Γεωργίου | Κυριάκος | ΓΣΖ | 04.03.02 | 2.10.33 | |
16 | 404 | Ηλία | Ειρηναίος | ΓΣΕ | 2000 | 2.11.56 | |
17 | 638 | Αλκιαβιάδους | Μάξιμος | ΓΣΖ | 2.15.71 | ||
18 | 47 | Ευαγγέλου | Ανδρέας | ΓΣΠ | 4.05.2002 | 2.16.84 | |
19 | 349 | Πιερή | Βασιλάκης | ΓΣΟ | 4.12.2000 | 2.17.85 | |
20 | 649 | Παντελή | Χαράλαμπος | ΓΣΖ | 6.03.2001 | 2.19.99 | |
21 | 637 | Κωνσταντίνου | Αχιλλέας | ΓΣΖ | 2.33.20 | ||
22 | 506 | Αγγελή | Σωκράτης | ΓΣΕ | 2.37.01 | ||
23 | 46 | Πελέκης | Γεώργιος | ΓΣΠ | DNF | ||
24 | 522 | Δημητριάδης | Αντρέας | ΓΣΕ |
200ΜΕΤΡΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Α/Α | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΥΛΛΟΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | Δ5 | 248 | Κολομεϊτεβα | Σάντα | ΓΣΟ | 13.06.00 | 25.02 |
2 | Δ7 | 101 | Παναγιώτου | Καρολίνα | ΓΣΠ | 26.06 | |
3 | Δ3 | 100 | Σωτηρίου | ΄Ιρις | ΓΣΠ | 28.06.00 | 26.32 |
4 | Δ4 | 106 | Αδαμίδου | Γεωργία | ΓΣΠ | 18.01.00 | 26.52 |
5 | Γ5 | 549 | Ιωάννου | Ελένη | ΓΣΕ | 07.12.00 | 26.67 |
6 | Β7 | 527 | Ανγκόιλ | Τζένιφερ | ΓΣΕ | 26.68 | |
7 | Δ6 | 653 | Ανδρέου | Αναστασία | ΓΣΖ | 04.10.99 | 26.92 |
8 | Δ2 | 108 | Παπαδημητρίου | Παναγιώτα | ΓΣΠ | 20.02.02 | 27.23 |
9 | Γ4 | 416 | Παπανίκα | Χριστίνα | ΓΣΕ | 11.03.02 | 27.35 |
10 | Α5 | 244 | Θεοδοσίου | Κωνσταντίνα | ΓΣΟ | 13.05.03 | 27.42 |
11 | Γ8 | 59 | Κωνσταντίνου | Στέλλα | ΓΣΠ | 27.48 | |
12 | Β3 | 540 | Κυρίλοβα | Κατερίνα | ΓΣΕ | 27.63 | |
13 | Α4 | 241 | Δημητρίου | Κατερίνα | ΓΣΟ | 27.90 | |
14 | Γ3 | 105 | Σάββα | Μαργαρίτα | ΓΣΠ | 27.10.01 | 28.02 |
15 | Β2 | 528 | Καλαβίτη | Νικολέττα | ΓΣΕ | 22.02.03 | 28.07 |
16 | Α2 | 531 | Χ’Κωσταντή | Χριστίνα | ΓΣΕ | 28.08 | |
17 | Α7 | 618 | Βασιλείου | Νικολέττα | ΓΣΖ | 30.04.02 | 28.09 |
18 | Γ2 | 751 | Αδάμου | Μυροφόρα | ΓΣΚ | 28.63 | |
19 | Β6 | 104 | Γιαξή | Νεφέλη | ΓΣΠ | 28.79 | |
20 | Β5 | 238 | Ευλαβή | Νικολέττα | ΓΣΟ | 28.94 | |
21 | Β4 | 407 | Παναγίδου | Ευαγγελία | ΓΣΕ | 31.03.02 | 29.18 |
22 | Γ7 | 823 | Χρίστου | Μαρία | ΓΣΠΡ | 29.52 | |
23 | Γ6 | 107 | Δημητρίου | Εύα | ΓΣΠ | 30.27 | |
24 | Α6 | 840 | Κωνσταντίνου | Χριστίνα | ΓΣΠΡ | 31.36 | |
25 | Α3 | 838 | Εικοσάρη | Μαρία | ΓΣΠρ | 31.89 | |
26 | Α8 | 526 | Πούρεκου | Νικολέττα | ΓΣΕ | 32.43 |
200ΜΕΤΡΑ ΕΦΗΒΩΝ | |||||||
Α/Α | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΥΛΛΟΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | Δ4 | 111 | Χριστοφόρου | Ανδρέας | ΓΣΠ | 22.05.1998 | 22.28 |
2 | Δ6 | 629 | Παντελή | Σπύρος | ΓΣΖ | 4.09.2000 | 22.75 |
3 | Δ5 | 45 | Ιωάννου | Φώτης | ΓΣΠ | 10.11.1998 | 22.78 |
4 | Δ3 | 246 | Αδάμου | Εμμανουήλ | ΓΣΟ | 23.20 | |
5 | Δ2 | 302 | Ευσταθίου | Κυριάκος | ΓΣΟ\ | 23.37 | |
6 | Γ5 | 804 | Γρηγορίου | Σωτήρης | ΓΣΠΡ | 19.05.2000 | 23.56 |
6 | Β5 | 878 | Μούσκος | Γεώργιος | ΓΣΠΡ | 2001 | 23.56 |
7 | Γ8 | 652 | Νοάχ | Σεμπαστιάν | ΓΣΖ | 23.58 | |
8 | Δ7 | 655 | Παπαποστόλου | Γεώργιος | ΓΣΖ | 29.12.2001 | 23.90 |
9 | Α4 | 415 | Χατζησέργης | Δημήτρης | ΓΣΕ | 3.06.2002 | 24.23 |
10 | Δ8 | 534 | Κυνεγήρου | Στυλιανός | ΓΣΕ | 24.36 | |
11 | Δημητριάδης | Ανδρέας | ΓΣΕ | 24.39 | |||
12 | Γ3 | 628 | Μιχαήλ | Χάρης | ΓΣΖ | 24.42 | |
13 | Β6 | 537 | Γεωργίου | Χρήστος | ΓΣΕ | 24.48 | |
14 | Β4 | 245 | Γαβριήλ | Αιμίλιος | ΓΣΟ | 24.55 | |
15 | Γ6 | 237 | Χαραλάμπους | Χαράλαμπος | ΓΣΟ | 24.60 | |
16 | Β3 | 320 | Ιωάννου | Ανδρέας | ΓΣΟ | 06.08.2002 | 24.83 |
17 | Γ4 | 109 | Σάντης | Κωνσταντίνος | ΓΣΠ | 2002 | 24.88 |
18 | Β7 | 406 | Λαδάς | Μάρκος | ΓΣΕ | 24.90 | |
19 | Α3 | 841 | Βασιλείου | Αλέξανδρος | ΓΣΠΡ | 22.02.2003 | 25.17 |
20 | Β2 | 110 | Νικολάου | Νεκτάριος | ΓΣΠ | 25.34 | |
21 | Γ7 | 770 | Κούτι | Ιμάτ | ΓΣΚ | 25.36 | |
22 | Γ2 | 247 | Αγαθοκλέους | Μάριος | ΓΣΟ | 25.43 | |
23 | Α5 | 51 | Ξενοφώντος | Αντρέας | ΓΣΠ | 25.50 | |
24 | Β8 | 405 | Μιχαηλίδης | Μάριος | ΓΣΕ | 8.05.2001 | 26.03 |
26 | Α2 | 44 | Στεφανή | Γεώργιος | ΓΣΠ | 26.20 |
5000ΜΕΤΡΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||||||
Α/Α | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΥΛΛΟΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 117 | Δημήτροβα | Βεντσίσλαβα | ΓΣΠ | 13.12.98 | 19.16.44 | |
2 | 640 | Μαρκίδου | Ελένη | ΓΣΖ | 24.01.01 | 20.07.26 | |
3 | 303 | Γεωργίου | Χρύσω | ΓΣΟ | 04.12.03 | 20.07.47 | |
4 | 712 | Δημοσθένους | Νάταλη | ΓΣΚ | 09.06.99 | 20.40.99 | |
5 | 343 | Τιμουρτουρκάν | Ζοζάν | ΓΣΟ | 27.05.99 | 21.09.69 | |
6 | 120 | Πολυκάρπου | Δανάη | ΓΣΠ | 12.01.02 | 21.13.04 | |
7 | 344 | Τρύφωνος | Αίμιλη | ΓΣΟ | 30.10.00 | 22.48.85 | |
8 | 115 | Γίαγκου | Γαβριέλλα Μόν | ΓΣΠ | 01.11.99 | 22.48.90 |
Α/Α | ΑΡΙΘ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟ ΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 515 | Ζουβάνη | Άντρεα | ΓΣΕ | 02.02.98 | 11.26Μ. | |
2 | 835 | Χατζηγιάννη | Ειρήνη | ΓΣΠρ | 17.04.99 | 11.17Μ. | |
3 | 116 | Σαββίδου | Κωνσταντίνα | ΓΣΠ | 30.05.01 | 11.08Μ. | |
4 | 311 | Μαυρουδή | Σαλώμη | ΓΣΟ | 18.05.02 | 10.87Μ. | |
5 | 785 | Τουρσιάδου | Βικτώρια | ΓΣΚ | 17.01.02 | 10.82Μ. | |
6 | Ιτταλος | Αντριάνα | ΓΣΟ | 10.69Μ. | |||
7 | 380 | Ζήνωνος | Ροδιάνα | ΓΣΟ | 23.04.02 | 10.42Μ. | |
113 | Ιωάννου | Νάταλυ | ΓΣΠ | 15.01.02 | 10.38Μ. | ||
112 | Μιχαήλ | Νάταλυ | ΓΣΠ | 23.10.99 | 10.26Μ. | ||
413 | Σαράντη | Στέλλα | ΓΣΕ | 09.12.00 | Ν.Μ | ||
305 | Θρασυβούλου | Εβελίνα | ΓΣΟ | 31.07.00 | Ν.Μ | ||
737 | Κασινοπούλου | Ζήνα | ΓΣΚ | 12.03.03 | Ν.Μ |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
Α/Α | ΣΕΙ ΡΑ | ΑΡΙΘ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟ ΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 446 | Ρουσή | Μαριέλε | ΓΣΕ | 30.08.98 | 45.86Μ. | |
2 | 492 | Γιαννούκκου | Παντελίτσα | ΓΣΕ | 22.02.99 | 41.27Μ. | |
3 | 409 | Γεωργίου | Λουκία | ΓΣΕ | 28.02.00 | 39.45Μ. | |
4 | 261 | Γεοργίεβα | Μικαέλλα | ΓΣΟ | 26.06.01 | 36.98Μ. | |
5 | 258 | Παπαδοπούλου | Γεωργία | ΓΣΟ | 22.05.03 | 33.64Μ. | |
6 | 491 | Αδάμου | Κατερίνα | ΓΣΕ | 04.04.01 | 32.81Μ. | |
7 | 262 | Θεοδώρου | Ειρήνη | ΓΣΟ | 26.10.04 | 29.71Μ. | |
8 | 118 | Σταύρου | Παναγιώτα | ΓΣΟ | 21.08.00 | 28.76Μ. | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
Α/Α | ΣΕΙ ΡΑ | ΑΡΙΘ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΛΛΟ ΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1 | 267 | Κονιαράκης | Γεώργιος | ΓΣΟ | 07.02.99 | 16.54Μ. | |
2 | 204 | Γεωργίου | Τουπίας | ΓΣΟ | 16.02.98 | 15.39Μ. | |
3 | 525 | Κυριάκου | Ιωάννης | ΓΣΕ | 27.02.98 | 15.07Μ. | |
4 | 798 | Κανάρης | Γεώργιος | ΚΣΚ | 04.10.00 | 14.76Μ. | |
5 | 114 | Μπήττυ | Μάθιου | ΓΣΠ | 11.03.98 | 13.69Μ. | |
6 | 756 | Χατζηλαμπρης | Μιχάλης | ΓΣΚ | 15.03.01 | 12.57Μ. | |
7 | 202 | Χαραλάμπους | Ζαχαρλιας | ΓΣΟ | 24.11.02 | 11.10Μ. | |
8 | 636 | Αλεξάνδρου | Αλέξανδρος | ΓΣΖ | 06.03.01 | 10.82Μ. | |
9 | 617 | Κοντινικόλας | Λουκάς | ΓΣΖ | 16.02.01 |
Α/Α | ΑΡΙΘΜ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΥΛΛΟΓΟΣ | ΗΜ.ΓΕΝ. | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
1 | 121 | Πιττάλης | Φάνης | ΓΣΠ | 16.05.00 | 17’20’6 | |
2 | 345 | Ιωάννου | Μιχάλης | ΓΣΟ | 20.11.01 | 17’42’5 | |
3 | 122 | Πασιαρδής | Χρήστος | ΓΣΠ | 07.06.99 | 17’48’7 | |
4 | 119 | Αριστοδήμου | Γρηγόρης | ΓΣΠ | 03.05.00 | 17’56’8 | |
5 | 402 | Πέτρου | Φίλιππος | ΓΣΕ | 24.06.99 | 18’26’3 | |
6 | 124 | Κιττίρας | Μάρκος | ΓΣΠ | 10.09.01 | 18’34’3 | |
7 | 123 | Σουρούλας | Μάριος | ΓΣΠ | 26.02.1998 | 19’46’4 |
4Χ400ΜΕΤΡΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 3.25.05 |
2 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 3.26.79 |
3 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 3.42.00 |
4 | Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 3.42.90 |
5 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 3.43.90 |
6 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 3.57.00 |
4Χ400ΜΕΤΡΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 4.03.61 |
2 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 4.15.30 |
3 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 4.15.83 |
4 | Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 4.19.18 |
5 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 4.24.58 |
6 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 4.48.59 |
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΔ ΩΝ
1 | Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 144Β. | 1 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 128.5Β. |
2 | Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 132Β. | 2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ | 120Β. |
3 | Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ | 74.5Β. | 3 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ | 103.5Β. |
4 | Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 58.5Β. | 4 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 50.5Β. |
5 | Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 38Β. | 5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ | 35.5Β. |
6 | Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡ | Ο 17Β. | 6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ | 20Β. |
Φωτογραφίες από την πρώτη μέρα των αγώνων