Στο Κύπελλο ΣΚΟΕ πρόκρισης Εθνικής Ομάδος
Το έρεισμα για την πρόκριση στην Εθνική Ομάδα οδηγεί σχεδόν πάντα σε υψηλές επιδόσεις. Στους Αγώνες του περασμένου Σαββατοκύριακου, η επιτυχία του Πανελλήνιου Ρεκόρ ήρθε στο Αεροβόλο Πιστόλι Νεανίδων. Οι αγώνες αποτελούν κριτήριο για τη στελέχωση της Εθνικής Ομάδας που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στις επερχόμενες Διεθνείς διοργανώσεις.
Νέοι Κανονισμοί, Νέα Ρεκόρ
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της παγκόσμιας Ομοσπονδίας (ISSF), που ισχύουν από φέτος, επηρεάζουν και τα αντίστοιχα ρεκόρ. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πλέον σε κάθε αγώνα τον ίδιο αριθμό βολών με τους άνδρες (ήταν 40 για τις γυναίκες και 60 για τους άνδρες).
Επίδοση Παγκόσμιας κλάσης από τη Μόσχη
Την κυριαρχία της στο αεροβόλο πιστόλι νεανίδων επιβεβαίωσε χθές η Χριστίνα Μόσχη (ΓΑΣ Αρχέλαος Κατερίνης). Επικράτησε μάλλον άνετα και στους δύο αγώνες (Σάββατο & Κυριακή) πετυχαίνοντας μάλιστα Πανελλήνιο Ρεκόρ Νεανίδων με 565/600 (Κυριακή). Το ρεκόρ αυτό αποτελεί επίδοση που αν γινόταν σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα θα την έφερνε μεταξύ των κορυφαίων στην κατάταξη των νεανίδων και θα της έδινε το εισιτήριο για συμμετοχή στον τελικό του αγωνίσματος!
ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | ||||||
Α/Α | ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΕΝΤ.ΔΕΚΑ |
1 | ΜΟΣΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 552 | 565 ΠΕΝ | 1117 | 22 |
2 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | ΣΣΒ | 529 | 555 | 1084 | 16 |
3 | ΠΟΝΤΙΚΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΛΖΕΥΣ | 526 | 535 | 1061 | 10 |
4 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΟΕΛ | 532 | 521 | 1053 | 20 |
5 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΜΕΛΙΤΗ | ΣΣΒ | 525 | 525 | 5 |
Τα αποτελέσματα
ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Α/Α | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΕΝΤ.ΔΕΚ |
1 | ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΩΡΙΩΝ | 575 | 572 | 1147 | 38 |
2 | ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΝΙΚ/ΡΟΣ | 573 | 560 | 1133 | 30 |
3 | ΕΜΕΝΙΔΗΣ ΕΝΤΚΑΡ | ΣΛ ΖΕΥΣ | 568 | 562 | 1130 | 31 |
4 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΟ | 559 | 564 | 1123 | 31 |
5 | ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΣΚΟΘ | 569 | 552 | 1121 | 22 |
6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΠΑΝ. | ΣΣΒ-ΠΙ | 556 | 563 | 1119 | 21 |
7 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΣΛ ΖΕΥΣ | 554 | 546 | 1100 | 13 |
8 | ΓΚΜΑΧ ΜΑΡΕΚ | ΓΣ ΚΗΦΙΣ | 550 | 549 | 1099 | 14 |
9 | ΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΛΖΕΥΣ | 546 | 547 | 1093 | 11 |
10 | ΒΑΡΤΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ | 544 | 546 | 1090 | 18 |
11 | ΓΙΑΚΟΥΜΕΤΤΗΣ ΙΩΑΚΩΒΟΣ | ΠΑΟ | 542 | 543 | 1085 | 16 |
12 | ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΣΒ | 540 | 545 | 1085 | 16 |
ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
Α/Α | ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΚΕΝΤ.ΔΕΚΑ |
1 | ΜΙΧΕΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΟΕΛ-ΕΛΑΣ | 559 | 553 | 1112 | 18 |
2 | ΤΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΛΖΕΥΣ | 552 | 556 | 1108 | 18 |
3 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΑΝΑΗ | ΣΟΕΛ | 547 | 554 | 1101 | 16 |
4 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΑΟΜΠΟΥΝΤΟ | 536 | 559 | 1095 | 22 |
5 | ΒΑΛΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΟ | 542 | 545 | 1087 | 0 |
6 | ΠΟΝΤΙΚΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 546 | 540 | 1086 | 16 |
7 | ΒΟΥΤΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 546 | 532 | 1078 | 16 |
ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΩΡΙΩΝ | 606,3 | 617,3 | 1223,6 |
2 | ΚΑΡΠΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΩΡΙΩΝ | 614,0 | 604,9 | 1218,9 |
3 | ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 606,4 | 605,8 | 1212,2 |
4 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΣΚΟΘ | 587,1 | 601,0 | 1188,1 |
5 | ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 591,0 | 594,3 | 1185,3 |
6 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΣΚΟΘ | 569,0 | 572,6 | 1141,6 |
7 | ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΣ-ΕΛΑΣ | 607,1 | 0,0 | 607,1 |
8 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΣΒ | 0,0 | 588,0 | 588,0 |
ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 617,1 | 619,5 | 1236,6 |
2 | ΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 612,2 | 608,9 | 1221,1 |
3 | ΒΑΡΣΟΥ ΝΙΚΗ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 605,2 | 611,4 | 1216,6 |
4 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 603,5 | 607,2 | 1210,7 |
5 | ΧΙΩΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 592,0 | 589,1 | 1181,1 |
6 | ΣΤΑΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 585,6 | 577,5 | 1163,1 |
7 | ΜΠΑΝΤΩΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ | ΣΣΒ | 607,0 | 607,0 | |
ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΕΦΗΒΩΝ | |||||
Α/Α | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΣΒ | 602,8 | 605,4 | 1208,2 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΛΖΕΥΣ | 594,0 | 601,8 | 1195,8 |
3 | ΑΪΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΣΒ | 601,2 | 591,9 | 1193,1 |
4 | ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 597,5 | 590,5 | 1188,0 |
5 | ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 588,5 | 596,0 | 1184,5 |
6 | ΣΙΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΣΒ | 585,8 | 594,6 | 1180,4 |
7 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 592,3 | 586,4 | 1178,7 |
8 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 587,3 | 583,5 | 1170,8 |
9 | ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 581,5 | 587,6 | 1169,1 |
10 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 576,7 | 585,9 | 1162,6 |
11 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 564,4 | 571,1 | 1135,5 |
12 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 565,5 | 565,2 | 1130,7 |
13 | ΣΙΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΟΕΛ | 529,3 | 554,6 | 1083,9 |
ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||||
Α/Α | ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 609,3 | 612,5 | 1221,8 |
2 | ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΑ | ΣΛΖΕΥΣ | 610,9 | 607,1 | 1218,0 |
3 | ΚΟΣΣΕ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΣΛΖΕΥΣ | 606,3 | 599,1 | 1205,4 |
4 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΣΒ | 605,8 | 596,7 | 1202,5 |
5 | ΒΑΡΕΛΑ ΚΛΕΟΔΩΡΑ | ΣΣΒ | 597,7 | 603,4 | 1201,1 |
6 | ΠΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΣΒ | 600,5 | 598,4 | 1198,9 |
7 | ΓΚΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΣΒ | 595,6 | 580,8 | 1176,4 |
8 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 585,9 | 581,9 | 1167,8 |
9 | ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 562,1 | 575,3 | 1137,4 |
10 | ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΣΒ | 576,0 | 576,0 |
ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
Α/Α | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΩΡΙΩΝ | 606,3 | 617,3 | 1223,6 |
2 | ΚΑΡΠΙΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΩΡΙΩΝ | 614,0 | 604,9 | 1218,9 |
3 | ΠΕΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 606,4 | 605,8 | 1212,2 |
4 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΣΚΟΘ | 587,1 | 601,0 | 1188,1 |
5 | ΚΩΣΤΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 591,0 | 594,3 | 1185,3 |
6 | ΜΑΝΤΖΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΣΚΟΘ | 569,0 | 572,6 | 1141,6 |
7 | ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΣ-ΕΛΑΣ | 607,1 | 0,0 | 607,1 |
8 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΣΒ | 0,0 | 588,0 | 588,0 |
ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
Α/Α | ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 617,1 | 619,5 | 1236,6 |
2 | ΤΣΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 612,2 | 608,9 | 1221,1 |
3 | ΒΑΡΣΟΥ ΝΙΚΗ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 605,2 | 611,4 | 1216,6 |
4 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ | ΣΚΟΑΑΠΘ | 603,5 | 607,2 | 1210,7 |
5 | ΧΙΩΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 592,0 | 589,1 | 1181,1 |
6 | ΣΤΑΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 585,6 | 577,5 | 1163,1 |
7 | ΜΠΑΝΤΩΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ | ΣΣΒ | 607,0 | 607,0 | |
ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΕΦΗΒΩΝ | |||||
Α/Α | ΣΚΟΠΕΥΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΣΒ | 602,8 | 605,4 | 1208,2 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΛΖΕΥΣ | 594,0 | 601,8 | 1195,8 |
3 | ΑΪΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΣΒ | 601,2 | 591,9 | 1193,1 |
4 | ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 597,5 | 590,5 | 1188,0 |
5 | ΛΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 588,5 | 596,0 | 1184,5 |
6 | ΣΙΟΥΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΣΒ | 585,8 | 594,6 | 1180,4 |
7 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 592,3 | 586,4 | 1178,7 |
8 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 587,3 | 583,5 | 1170,8 |
9 | ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 581,5 | 587,6 | 1169,1 |
10 | ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 576,7 | 585,9 | 1162,6 |
11 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 564,4 | 571,1 | 1135,5 |
12 | ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 565,5 | 565,2 | 1130,7 |
13 | ΣΙΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΟΕΛ | 529,3 | 554,6 | 1083,9 |
ΑΕΡΟΒΟΛΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||||
Α/Α | ΣΚΟΠΕΥΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΟΜΑΔΑ | Α΄ΑΓΩΝΑΣ | Β΄ΑΓΩΝΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 609,3 | 612,5 | 1221,8 |
2 | ΜΑΚΡΑΚΗ ΜΑΡΟΥΣΑ | ΣΛΖΕΥΣ | 610,9 | 607,1 | 1218,0 |
3 | ΚΟΣΣΕ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΣΛΖΕΥΣ | 606,3 | 599,1 | 1205,4 |
4 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΟΛΓΑ | ΣΣΒ | 605,8 | 596,7 | 1202,5 |
5 | ΒΑΡΕΛΑ ΚΛΕΟΔΩΡΑ | ΣΣΒ | 597,7 | 603,4 | 1201,1 |
6 | ΠΡΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΣΒ | 600,5 | 598,4 | 1198,9 |
7 | ΓΚΑΡΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΣΣΒ | 595,6 | 580,8 | 1176,4 |
8 | ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΣΚΗΦΙΣ | 585,9 | 581,9 | 1167,8 |
9 | ΣΑΜΑΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ | 562,1 | 575,3 | 1137,4 |
10 | ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΣΒ | 576,0 | 576,0 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΤΥΦΕΚΙΟ 3Χ40 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
Α/Α | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜ. 1η ΗΜΕΡΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2η ΗΜΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜ. | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΚΑ/ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ |
1 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΙΚ/ΔΡΟΣ-ΕΛΑΣ | 1139 | 1125 | 2264 | 64 |
ΤΥΦΕΚΙΟ 3Χ40 ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜ. 1η ΗΜΕΡΑ | ΒΑΘΜ. 2η ΗΜΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜ. | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΚΑ/ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ |
1 | ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΣ-ΕΛΑΣ | 0 | 1107 | 1107 | 32 |
ΠΙΣΤΟΛΙ 25Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
Α/Α | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜ. 1η ΗΜΕΡΑ | ΒΑΘΜ. 2η ΗΜΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜ. | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΚΑ/ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ |
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΩΡΙΩΝ | 560 | 566 | 1126 | 22 |
2 | ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΣΣΒ | 552 | 561 | 1113 | 25 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΩΡΙΩΝ | 540 | 545 | 1085 | 11 |
4 | ΒΕΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΣΒ – ΠΙ | 528 | 539 | 1067 | 9 |
5 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΜΕΛΙΤΗ | ΣΣΒ | 0 | 498 | 498 | 4 |
ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΩΝ | ||||||
Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΒΑΘΜ. 1η ΗΜΕΡΑ | ΒΑΘΜ. 2η ΗΜΕΡΑ | ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜ. | ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΕΚΑ/ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ |
1 | ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ | 564 | 539 | 1103 | 22 |
2 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΣΛ ΖΕΥΣ | 492 | 494 | 986 | 12 |
Από τη ΣΚΟΕ