Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Limassol Triathlon την Κυριακή 22 Οκτωβρίου στα πλαίσια των Λεμεσίων 2017. Σύνολο 160 αθλητές διαγωνίστηκαν σε κολύμπι, ποδηλασία και τρέξιμο, με εκκίνηση και τερματισμό στο Μόλο της Λεμεσού.
Ο αγώνας περιλάμβανε τις αποστάσεις Super Sprint και Sprint με ατομικές και ομαδικές συμμετοχές. Την εκκίνηση έδωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού κ. Λοΐζος Μαυρουδής, με τους αθλητές να τρέχουν προς την θάλασσα στις 9 π.μ Οι θεατές είδαν τον Daniel Storey να τερματίζει πρώτος στην απόσταση Super Sprint στα 34 λεπτά ενώ στα 39 λεπτά τερμάτισε η Kristy Collins, πρώτη αθλήτρια του Super Sprint. Στην απόσταση Sprint, πρώτος τερμάτισε ο Σταύρος Αντωνίου με χρόνο 1:03:34. Πρώτη γυναίκα στην απόσταση Sprint τερμάτισε η Aleksandra Korulczyk με χρόνο 1:16:15.
Για περισσότερες Φωτογραφίες πατήστε εδώ.
Οι διοργανωτές του αγώνα Nireas Triathlon και Δήμος Λεμεσού, πρόσφεραν κύπελλα και μετάλλια στους τρεις πρώτους αθλητές κάθε κατηγορίας.
Αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων που δοκίμασαν για πρώτη φορά τον αγώνα, γεγονός που ευχαριστεί ιδιαίτερα τους διοργανωτές. Είναι φανερό ότι το άθλημα του τριάθλου αποκτά όλο και μεγαλύτερο κοινό.
Οι διοργανωτές δήλωσαν: “Θα θέλαμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές οι οποίοι βοήθησαν για την πραγματοποίηση του αγώνα, την Τροχαία και την Τροχονομία Λεμεσού για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του μέρους της ποδηλασίας σε δρόμους κλειστούς στη κυκλοφορία. Ιδιαίτερα ευχαριστίες οφείλουμε στην Επιτροπή Λεμεσίων για την εμπιστοσύνη στη προσπάθεια μας και την συνδρομή της στην ολοκλήρωση της με επιτυχία. Το Limassol Triathlon είναι ένας υπέροχος αγώνας και το πάρκο του Μόλου της Λεμεσού ιδανική τοποθεσία για την διεξαγωγή του. Ο κόσμος αγκαλιάζει την διοργάνωση κάθε χρόνο και είμαστε σίγουροι ότι το 2018 θα έχει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.”
Κύριος χορηγός του Limassol Triathlon ήταν η Garmin, και υποστηρικτές οι εταιρείες TYR και SQUEEZY.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Limassol Triathlon Results by Category: Sprint Date: 22 Oct 2017
Male : Ages 15-39
Pos No Name Time Swim+T1 Pos Cycle+T2 Pos Run Pos
1 | 74 | Ivan NOBILE | 01:09:11 | 00:15:08 | 9 | 00:32:50 | 3 | 00:21:12 | 5 |
2 | 103 | Alexios VRYONIDIS | 01:09:13 | 00:13:11 | 1 | 00:33:59 | 5 | 00:22:03 | 11 |
3 | 27 | Chris BRETT | 01:09:15 | 00:14:24 | 3 | 00:33:36 | 4 | 00:21:15 | 6 |
4 | 19 | Ioannis ANDREOU | 01:09:53 | 00:16:32 | 14 | 00:29:32 | 1 | 00:23:47 | 17 |
5 | 87 | Richard PRICE | 01:10:38 | 00:14:38 | 7 | 00:36:30 | 14 | 00:19:29 | 1 |
6 | 48 | Kyle HALLS | 01:10:39 | 00:14:22 | 2 | 00:34:49 | 7 | 00:21:28 | 9 |
7 | 107 | Nikolas ZIMBOULAKIS | 01:11:21 | 00:16:48 | 17 | 00:32:16 | 2 | 00:22:16 | 13 |
8 | 91 | Orestes SAVVA | 01:11:30 | 00:16:06 | 12 | 00:35:14 | 8 | 00:20:10 | 2 |
9 | 58 | Bbmcc Chuck SHARMAZANIDIS | 01:13:44 | 00:17:57 | 24 | 00:34:25 | 6 | 00:21:22 | 7 |
10 | 94 | Charalambos STYLIANIDES | 01:14:06 | 00:15:02 | 8 | 00:37:37 | 20 | 00:21:25 | 8 |
11 | 105 | Constantinos ZENONOS | 01:14:14 | 00:16:38 | 16 | 00:36:50 | 16 | 00:20:45 | 3 |
12 | 86 | Andrey POLYAKOV | 01:14:57 | 00:14:26 | 4 | 00:35:18 | 9 | 00:25:12 | 23 |
13 | 61 | Michael MACPHERSON | 01:14:59 | 00:15:33 | 10 | 00:36:32 | 15 | 00:22:52 | 14 |
14 | 43 | Michael GARDEN | 01:16:26 | 00:16:59 | 18 | 00:37:20 | 17 | 00:22:07 | 12 |
15 | 102 | Roman UVAROV | 01:16:47 | 00:14:33 | 5 | 00:39:08 | 25 | 00:23:05 | 15 |
16 | 47 | Charlie GLASSPOOL | 01:17:38 | 00:17:58 | 25 | 00:35:53 | 11 | 00:23:46 | 16 |
17 | 85 | Andreas PISSIDES | 01:18:48 | 00:14:34 | 6 | 00:38:53 | 23 | 00:25:20 | 25 |
18 | 68 | Liam MILLINGTON | 01:19:21 | 00:21:44 | 33 | 00:36:25 | 12 | 00:21:11 | 4 |
19 | 30 | Savvas CHARI | 01:19:24 | 0 | 0 | 00:21:48 | 10 | ||
20 | 46 | Bbmcc Demis GAVRIELIDES | 01:20:14 | 00:17:01 | 19 | 00:36:29 | 13 | 00:26:42 | 29 |
21 | 63 | George MARKIDIS | 01:20:19 | 00:17:51 | 23 | 00:38:04 | 21 | 00:24:23 | 18 |
22 | 35 | Costas CONSTANTINOU | 01:20:56 | 00:17:46 | 22 | 00:38:26 | 22 | 00:24:42 | 20 |
23 | 23 | Andreas ARISTIDOU | 01:20:57 | 00:19:02 | 27 | 00:35:49 | 10 | 00:26:05 | 27 |
24 | 90 | Oleg ROGOVENKO | 01:22:07 | 00:16:35 | 15 | 00:37:27 | 19 | 00:28:04 | 31 |
25 | 49 | Kyriakos HERODOTOU | 01:22:10 | 00:17:37 | 21 | 00:39:02 | 24 | 00:25:31 | 26 |
26 | 40 | Tiago FIGUEIRINHA | 01:22:44 | 00:19:37 | 30 | 0 | 0 | ||
27 | 72 | Guillaume NAVEZ | 01:23:22 | 00:16:31 | 13 | 00:41:46 | 28 | 00:25:04 | 21 |
28 | 106 | Dmitrii ZHIGALOV | 01:26:02 | 0 | 0 | 00:26:10 | 28 | ||
29 | 56 | Marios KYRIAKOU | 01:26:27 | 0 | 0 | 00:25:17 | 24 | ||
30 | 37 | Ioannis DEMETRIOU | 01:27:02 | 00:19:17 | 28 | 00:40:45 | 26 | 00:26:59 | 30 |
31 | 64 | Stelios MARONOU | 01:28:18 | 00:16:00 | 11 | 00:37:27 | 18 | 00:34:49 | 37 |
32 | 21 | Theodoros APESLIDIS | 01:28:59 | 00:22:40 | 35 | 00:41:54 | 29 | 00:24:24 | 19 |
33 | 34 | Stefanos CHRS | 01:30:52 | 00:20:29 | 32 | 00:40:53 | 27 | 00:29:29 | 34 |
34 | 89 | Yaroslav RAPOPORT | 01:31:52 | 00:19:32 | 29 | 00:44:06 | 31 | 00:28:12 | 32 |
35 | 97 | Andreas TEKLOS | 01:34:40 | 00:18:09 | 26 | 00:47:11 | 32 | 00:29:20 | 33 |
36 | 98 | Grigoris THEMISTOKLEOUS | 01:37:27 | 00:22:49 | 36 | 00:49:32 | 33 | 00:25:05 | 22 |
37 | 66 | Athos MICHAEL | 01:37:35 | 00:19:54 | 31 | 0 | 0 | ||
38 | 55 | Rodinis KYRIACOU | 01:37:36 | 00:17:15 | 20 | 00:49:43 | 34 | 00:30:37 | 36 |
39 | 24 | Alexey ARTAMOSHIN | 01:42:18 | 00:22:18 | 34 | 00:49:44 | 35 | 00:30:15 | 35 |
40 | 78 | Marian PAPACHARALAMBOUS | 01:50:27 | 00:31:08 | 38 | 00:42:03 | 30 | 00:37:15 | 39 |
41 | 41 | Alexandros FOTOU | 02:01:05 | 00:26:56 | 37 | 00:57:59 | 36 | 00:36:08 | 38 |
0 | 44 | Panos GEORGIADES | DQ | 00:16:20 | 0 | 00:36:49 | 0 | 00:15:34 | 0 |
0 | 32 | Leo CHRISTOFIDES | DNF | 00:20:44 | 0 | 00:44:20 | 0 | 0 | |
0 | 101 | Michalis TZIAPOURAS | DQ | 00:16:39 | 0 | 00:19:59 | 0 | 0 |
Pos | No | Name | Time | Swim+T1 | Pos | Cycle+T2 | Pos | Run | Pos |
0 | 62 | Charalampos MANTZAROPOULOS | DNF | 00:11:44 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 31 | Alex CHRISTOFIDES | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 42 | Marios FRANGOUS | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 53 | Christos KONSTANTINOU | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 59 | Andrew LUMLEY-HOLMES | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 76 | George OXINOS | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
Female : Ages 15-39 | |||||||||
1 | 10 | Aleksandra KORULCZYK | 01:16:15 | 00:13:49 | 1 | 00:37:26 | 2 | 00:24:58 | 4 |
2 | 14 | Lena PETROVA | 01:17:14 | 00:17:28 | 4 | 00:34:59 | 1 | 00:24:46 | 3 |
3 | 16 | Melina TIMSON-KATCHIS | 01:19:58 | 00:14:18 | 2 | 00:38:52 | 3 | 00:26:47 | 5 |
4 | 4 | Natalie CHRISTOPHER | 01:22:04 | 0 | 0 | 00:24:41 | 2 | ||
5 | 6 | Charlotte GAREY | 01:24:28 | 00:18:26 | 6 | 00:41:48 | 5 | 00:24:13 | 1 |
6 | 3 | Katarina BÖHM | 01:26:25 | 00:18:51 | 7 | 00:39:44 | 4 | 00:27:49 | 6 |
7 | 13 | Lucinda MILLS | 01:29:03 | 00:17:25 | 3 | 00:42:13 | 6 | 00:29:24 | 8 |
8 | 12 | Zara Rose MEABY | 01:36:37 | 00:18:09 | 5 | 00:49:36 | 7 | 00:28:51 | 7 |
9 | 17 | Dora TRABERT | 01:38:48 | 00:21:47 | 8 | 0 | 0 | ||
0 | 11 | Carmen MACHERIOTOU | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
Male : Ages 40-49 | |||||||||
1 | 20 | Stavros ANTONIOU | 01:03:34 | 00:13:09 | 1 | 00:31:22 | 1 | 00:19:02 | 2 |
2 | 82 | Jason PARR | 01:06:13 | 00:13:56 | 2 | 00:32:08 | 3 | 00:20:08 | 5 |
3 | 88 | Ed PUTTOCK | 01:06:13 | 00:14:47 | 6 | 00:31:27 | 2 | 00:19:57 | 4 |
4 | 71 | Andreas MOUSKOS | 01:09:50 | 00:15:22 | 7 | 00:33:09 | 4 | 00:21:18 | 8 |
5 | 79 | Giorgos PAPADAVID | 01:10:09 | 00:14:10 | 3 | 00:33:46 | 6 | 00:22:12 | 11 |
6 | 104 | Andrew WARD | 01:10:35 | 00:14:27 | 4 | 00:34:09 | 8 | 00:21:58 | 10 |
7 | 65 | Hugh MCAFEE | 01:12:00 | 00:16:47 | 13 | 00:34:00 | 7 | 00:21:13 | 7 |
8 | 57 | Christopher LEAHY | 01:12:02 | 0 | 0 | 00:19:55 | 3 | ||
9 | 96 | Jonathan TAFFS | 01:14:13 | 00:16:21 | 8 | 00:36:04 | 10 | 00:21:46 | 9 |
10 | 39 | Antonis DRAKOS | 01:14:44 | 00:17:23 | 16 | 00:33:29 | 5 | 00:23:51 | 14 |
11 | 77 | George PANAYI | 01:15:11 | 00:16:36 | 10 | 00:37:42 | 16 | 00:20:53 | 6 |
12 | 80 | Panayiotis PAPAILIA | 01:15:55 | 00:17:41 | 18 | 00:34:54 | 9 | 00:23:19 | 12 |
13 | 81 | Chris PAPASTYLIANOU | 01:17:12 | 00:16:23 | 9 | 00:36:13 | 11 | 00:24:34 | 16 |
14 | 73 | Constantinos NEOPHYTOU | 01:17:14 | 00:14:34 | 5 | 00:36:44 | 12 | 00:25:55 | 19 |
15 | 36 | Demetris DEMETRIOU | 01:17:48 | 00:16:44 | 12 | 00:37:15 | 14 | 00:23:48 | 13 |
16 | 33 | Stathis CHRISTOPHI | 01:19:33 | 00:17:07 | 14 | 00:37:34 | 15 | 00:24:50 | 17 |
17 | 29 | Kyriakos CHARALAMBOUS | 01:19:43 | 00:17:40 | 17 | 00:37:57 | 17 | 00:24:04 | 15 |
18 | 54 | Kyriakos KOURIEAS | 01:19:54 | 00:16:40 | 11 | 00:36:48 | 13 | 00:26:25 | 21 |
19 | 108 | Tomi Asanti | 01:22:40 | 00:17:50 | 20 | 00:39:18 | 18 | 00:25:31 | 18 |
20 | 45 | Wayne GILHART | 01:26:29 | 00:20:21 | 21 | 00:39:24 | 19 | 00:26:42 | 22 |
21 | 22 | Demos ARGYRIDES | 01:27:38 | 00:17:08 | 15 | 00:44:12 | 22 | 00:26:17 | 20 |
22 | 52 | Mohamed KHALIFA | 01:28:51 | 00:22:20 | 23 | 00:48:12 | 23 | 00:18:17 | 1 |
23 | 69 | Modestos MOFDESTOU | 01:33:24 | 00:21:58 | 22 | 00:42:52 | 21 | 00:28:34 | 23 |
24 | 28 | Kostantinoa CHARALAMBOUS | 01:37:06 | 00:17:49 | 19 | 00:40:22 | 20 | 00:38:54 | 24 |
0 | 25 | Trifonas ATTIPAS | DNF | 00:16:37 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 92 | Evgeny SEMENOV | DNF | 00:12:54 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 99 | Martin THORVALDSSON | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
Female : Ages 40-49 | |||||||||
1 | 9 | Ioulia KANNAVA | 01:24:06 | 00:16:40 | 1 | 00:41:53 | 2 | 00:25:32 | 1 |
2 | 5 | Katherine FINNIS | 01:24:53 | 00:18:06 | 2 | 00:41:09 | 1 | 00:25:38 | 2 |
Pos | No | Name | Time | Swim+T1 | Pos | Cycle+T2 | Pos | Run | Pos |
3 | 8 | Rebecca GRANVILLE | 01:32:28 | 01:02:53 | 3 | 00:00:00 | 0 | 00:29:35 | 3 |
Male : Ages 50+ | |||||||||
1 | 75 | James NOWAK | 01:07:43 | 00:12:54 | 1 | 00:32:22 | 1 | 00:22:26 | 1 |
2 | 51 | Mike JOHNSON | 01:14:15 | 0 | 0 | 00:25:09 | 4 | ||
3 | 84 | Takis PETROU | 01:17:48 | 00:17:21 | 4 | 00:34:43 | 2 | 00:25:43 | 5 |
4 | 95 | Nic SUTHERLAND | 01:18:33 | 00:18:32 | 5 | 00:36:04 | 3 | 00:23:56 | 3 |
5 | 67 | Stephanos MICHAELIDES | 01:19:17 | 00:15:42 | 2 | 00:37:32 | 5 | 00:26:02 | 6 |
6 | 38 | Dimitris DOMOUCHTSIS | 01:19:41 | 00:15:59 | 3 | 00:36:28 | 4 | 00:27:14 | 8 |
7 | 50 | Yiannos IOANNOU | 01:23:13 | 00:19:47 | 7 | 00:39:42 | 6 | 00:23:43 | 2 |
8 | 100 | Sam Stephen TUCKER | 01:27:18 | 00:18:57 | 6 | 00:41:08 | 7 | 00:27:12 | 7 |
9 | 93 | Antonis STEPHANI | 01:32:22 | 00:22:03 | 8 | 00:42:20 | 8 | 00:27:58 | 9 |
0 | 26 | Alexander BARKAR | DQ | 00:15:56 | 0 | 00:35:39 | 0 | 00:18:18 | 0 |
0 | 60 | David MACPHERSON | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
Female : Ages 50+ | |||||||||
1 | 2 | Janet ANDERSON | 01:20:58 | 00:16:10 | 1 | 00:37:54 | 1 | 00:26:53 | 2 |
2 | 15 | Andri POYIATZI | 01:22:06 | 00:16:26 | 2 | 00:38:55 | 2 | 00:26:44 | 1 |
3 | 7 | Rea GEORGIOU | 01:30:00 | 00:18:10 | 3 | 00:43:30 | 3 | 00:28:19 | 3 |
4 | 18 | Gillian WALTON | 01:37:43 | 00:21:52 | 4 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | Fiona ADDINGTON | DNS | 0 | 0 | 0 |
1 | 146 | Famagusta Cycling Team | Kyriacos Pourgouris | 01:03:20 | 00:15:12 | 3 | 00:30:00 | 1 | 00:18:08 | 1 |
Biser Mihaylov Georgiev | ||||||||||
Charalambos Kanios | ||||||||||
2 | 148 | Oi Methismenoi | Pascal rousis | 01:08:55 | 00:15:17 | 4 | 00:33:39 | 2 | 00:19:59 | 2 |
Pampos kyriakides | ||||||||||
Pascal rousis | ||||||||||
3 | 150 | Hang Over Party | Panagiotis Theophanides | 01:10:39 | 0 | 0 | 00:22:49 | 3 | ||
Iacovos Partasides | ||||||||||
Chris Markides | ||||||||||
4 | 147 | Logos School Tri. Team | Simon Chorbadjian | 01:13:48 | 00:12:41 | 1 | 00:37:15 | 3 | 00:23:51 | 5 |
Viktor Kuska | ||||||||||
Josef Achi | ||||||||||
5 | 149 | Wegoout | Christos Socratous | 01:24:16 | 00:14:08 | 2 | 00:47:09 | 4 | 00:22:59 | 4 |
Christophoros Pissides | ||||||||||
Demetris Michael | ||||||||||
0 | 145 | Choco Cookie | Dana Issagulova | DQ | 00:15:14 | 0 | 00:21:40 | 0 | 00:30:15 | 0 |
Theodoros Assiotis | ||||||||||
Dana Issagulova | ||||||||||
Limassol Triathlon
Results by Category: Super SprintDate: 22 Oct 2017
Male : Super Sprint
1 | 138 | Daniel STOREY | 00:34:05 | 00:06:31 | 1 | 00:17:21 | 1 | 00:10:12 | 1 |
2 | 130 | Christos LEONIDOU | 00:36:40 | 00:06:56 | 2 | 00:18:12 | 2 | 00:11:31 | 5 |
3 | 134 | Richard RODGERS | 00:37:18 | 00:07:52 | 5 | 00:18:18 | 3 | 00:11:06 | 2 |
4 | 132 | Vladimiros PAPAKIDIS | 00:37:31 | 00:07:23 | 4 | 00:19:01 | 5 | 00:11:07 | 3 |
5 | 122 | Michael ANTONIOU | 00:39:28 | 00:08:22 | 7 | 00:18:35 | 4 | 00:12:31 | 7 |
6 | 140 | Michalis ALEXANDRAKIS | 00:39:50 | 00:07:21 | 3 | 00:21:20 | 9 | 00:11:09 | 4 |
7 | 139 | Marios VASSILIOU | 00:39:54 | 00:08:15 | 6 | 00:19:57 | 7 | 00:11:42 | 6 |
8 | 124 | Christoforos CHRISTOFI | 00:42:21 | 00:09:13 | 11 | 00:19:31 | 6 | 00:13:37 | 10 |
9 | 127 | Niels HARTMANN | 00:43:06 | 00:08:30 | 8 | 00:20:02 | 8 | 00:14:33 | 12 |
10 | 125 | Michail EFSTRATIADIS | 00:44:18 | 00:08:46 | 9 | 00:22:03 | 12 | 00:13:28 | 9 |
11 | 70 | Gareth MORRIS | 00:45:26 | 0 | 0 | 00:14:08 | 0 | ||
12 | 123 | Christos ANTONIOU | 00:46:01 | 00:10:03 | 13 | 00:21:52 | 11 | 00:14:05 | 11 |
13 | 129 | Nicolas KOURTELLIS | 00:46:54 | 00:08:53 | 10 | 00:21:37 | 10 | 00:16:23 | 14 |
14 | 141 | Dimitris TSIAKALOS | 00:49:55 | 00:10:04 | 14 | 00:26:25 | 13 | 00:13:25 | 8 |
15 | 83 | Marcos PASCHALIS | 00:53:31 | 00:09:28 | 12 | 00:28:38 | 15 | 00:15:24 | 13 |
16 | 126 | Ugrul GURYEL | 01:01:02 | 00:12:27 | 15 | 00:26:29 | 14 | 00:22:05 | 15 |
0 | 136 | Vladimir SADIKOV | DQ | 00:09:18 | 0 | 00:21:44 | 0 | 00:06:10 | 0 |
0 | 142 | Neoptolemos Ioannou | NCH | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 128 | Neoptolemos KALLENOS | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 131 | Marios PANAYIOTOU | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 133 | Phivos PETROU | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 135 | Albert RYTSKIY | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 137 | Richard SMY | DNS | 0 | 0 | 0 | |||
Female : Super Sprint | |||||||||
1 | 113 | Kirsty COLLINS | 00:39:20 | 00:06:58 | 1 | 00:20:28 | 1 | 00:11:53 | 1 |
2 | 121 | Alexa VAUTH | 00:44:09 | 00:09:25 | 4 | 00:20:39 | 3 | 00:14:04 | 2 |
3 | 112 | Sarah BRANTON | 00:44:48 | 00:08:55 | 3 | 00:21:47 | 5 | 00:14:05 | 3 |
4 | 111 | Sarah BOWLES | 00:45:11 | 00:08:54 | 2 | 00:21:54 | 7 | 00:14:22 | 4 |
5 | 117 | Cordula MEES | 00:46:18 | 00:10:10 | 8 | 00:20:36 | 2 | 00:15:31 | 6 |
6 | 120 | Lucy SIMISTER | 00:48:10 | 00:10:13 | 9 | 00:21:45 | 4 | 00:16:10 | 7 |
7 | 118 | Martina MEINDERS-MICHAEL | 00:48:22 | 00:09:47 | 6 | 00:22:08 | 8 | 00:16:26 | 9 |
8 | 110 | Nicole ASCHINGER | 00:49:24 | 00:09:54 | 7 | 00:22:59 | 9 | 00:16:30 | 10 |
9 | 109 | Christodoulou Yvoni | 00:50:09 | 00:13:20 | 12 | 00:21:48 | 6 | 00:15:00 | 5 |
10 | 116 | Cathy MCBAIN | 00:50:33 | 00:09:31 | 5 | 00:23:37 | 10 | 00:17:25 | 12 |
11 | 119 | Julie PEARSON | 00:53:56 | 00:11:36 | 11 | 00:25:16 | 11 | 00:17:03 | 11 |
12 | 115 | Natascha HARRING | 00:56:53 | 00:10:44 | 10 | 00:29:43 | 12 | 00:16:25 | 8 |
0 | 114 | Andrea DVORAK | DNS | 0 | 0 | 0 |