29 C
Limassol
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου, 2024
Περισσότερο

    Κύπριοι Αθλητές Λάμπουν στο EKO Cyprus International Athletics Meeting 2024 στο Τσίρειο Στάδιο

    EKO Cyprus International Athletics Meeting 2024

    Αυτό το απόγευμα, το Τσιρείο Στάδιο θα φιλοξενήσει το ετήσιο EKO Cyprus International Athletics Meeting, όπου κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο θα διαγωνιστούν σε μια σειρά από αγωνίσματα. Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει η κυπριακή αποστολή, η οποία είναι έτοιμη να αφήσει το στίγμα της στη διεθνή σκηνή. Συνολικά, θα συμμετάσχουν 114 αθλητές, προσφέροντας θέαμα υψηλού επιπέδου.

    17:30 Σφυροβολία Γυναικών

    Η Αντρή Δημητρίου και η Βαλεντίνα Σάββα ξεκινούν τη δράση στη σφυροβολία γυναικών. Η Δημητρίου έχει προσωπικό ρεκόρ 54.66 μέτρα, ενώ η Σάββα έχει επιτύχει 67.87 μέτρα, καθιστώντας την μία από τις κορυφαίες αθλήτριες του αγωνίσματος.

    19:00 Σφυροβολία Ανδρών

    Στη σφυροβολία ανδρών, οι Ιωσήφ Κεσίδης και Αλέξανδρος Πουρσανίδης αναμένεται να εντυπωσιάσουν. Ο Κεσίδης έχει προσωπικό ρεκόρ 71.43 μέτρα, ενώ ο Πουρσανίδης έχει επιτύχει 74.05 μέτρα, δίνοντάς του υψηλές πιθανότητες διάκρισης.

    19:15 Άλμα εις Μήκος Γυναικών

    Στο άλμα εις μήκος γυναικών, η Παντελίτσα Χαραλάμπους και η Φιλίππα Φωτοπούλου εκπροσωπούν επάξια την Κύπρο. Η Φωτοπούλου έχει καταγράψει εντυπωσιακό ρεκόρ 6.79 μέτρα, ενώ η Χαραλάμπους ακολουθεί με 6.10 μέτρα.

    19:45 400 Μέτρα Ανδρών

    Στους αγώνες 400 μέτρων ανδρών, ο Παύλος Νικολάου και ο Παΐσιος Δημητριάδης θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο Νικολάου έχει επίδοση 48.18 δευτερόλεπτα και ο Δημητριάδης 47.54 δευτερόλεπτα, υποσχόμενοι συναρπαστικό θέαμα.

    20:10 800 Μέτρα Γυναικών

    Στο αγώνισμα των 800 μέτρων γυναικών, η Σταυρή Φιλίππου με προσωπικό καλύτερο 2:02.26 αναμένεται να ανταγωνιστεί για την πρωτιά. Επίσης, η Ραφαέλα Δημητρίου θα αγωνιστεί ως pacer, συμβάλλοντας στη δημιουργία ανταγωνιστικού ρυθμού.

    20:30 100 Μέτρα Γυναικών

    Η Παρασκευή Ανδρέου θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στα 100 μέτρα γυναικών, με προσωπικό ρεκόρ 11.57 δευτερόλεπτα, έτοιμη να ανταγωνιστεί κορυφαίες αθλήτριες από όλο τον κόσμο.

    20:45 Άλμα εις Ύψος Ανδρών

    Στο ύψος ανδρών, οι Μιχάλης Χριστοφή και Ιωάννης Ανανιάδης θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ο Χριστοφή έχει επίδοση 2.13 μέτρα, ενώ ο Ανανιάδης έχει πετύχει το ίδιο ύψος.

    20:55 Δισκοβολία Ανδρών

    Στη δισκοβολία ανδρών, οι Χριστόφορος Γενέθλι και Απόστολος Παρέλλης θα ανταγωνιστούν με υψηλές προσδοκίες. Ο Γενέθλι έχει προσωπικό καλύτερο 62.19 μέτρα, ενώ ο Παρέλλης έχει πετύχει 66.32 μέτρα.

    20:55 100 Μέτρα Ανδρών – Heat 2

    Στο δεύτερο προκριματικό των 100 μέτρων ανδρών, οι Ανδρέας Ανδρέου, Γιώργος Τρισελιώτης, Κωνσταντίνος Μιχαήλ, Ιωάννης Ανδρέου, Λάμπρος Χριστοφίδης και Ευάγγελος Πετάσης θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο. Ο Ανδρέου έχει επίδοση 10.89 δευτερόλεπτα, ο Τρισελιώτης 11.05 δευτερόλεπτα, ο Μιχαήλ 10.73 δευτερόλεπτα, ο Ιωάννης Ανδρέου 10.70 δευτερόλεπτα, ο Χριστοφίδης 11.00 δευτερόλεπτα και ο Πετάσης 10.94 δευτερόλεπτα.

    21:00 100 Μέτρα Ανδρών – Heat 1

    Στο πρώτο προκριματικό των 100 μέτρων ανδρών, ο Σταύρος Αυγουστίνου θα αγωνιστεί με προσωπικό καλύτερο 10.53 δευτερόλεπτα, αντιπροσωπεύοντας την Κύπρο.

    21:05 Άλμα εις Μήκος Ανδρών

    Στο άλμα εις μήκος ανδρών, ο Ανδρέας Μαχαλλεκίδης με προσωπικό καλύτερο 7.44 μέτρα είναι έτοιμος να διεκδικήσει την κορυφή σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς αγώνες της ημέρας.

    21:25 200 Μέτρα Γυναικών – Heat 2

    Η Μαριάννα Πισιάρα θα αγωνιστεί στα 200 μέτρα γυναικών με προσωπικό καλύτερο 24.33 δευτερόλεπτα, επιδιώκοντας να καταγράψει νέο ατομικό ρεκόρ.

    21:30 200 Μέτρα Γυναικών – Heat 1

    Η Ολίβια Φωτοπούλου θα συμμετάσχει στο πρώτο προκριματικό των 200 μέτρων γυναικών, με επίδοση 22.65 δευτερόλεπτα, αναμένοντας να ξεχωρίσει.

    21:45 100 Μέτρα με Εμπόδια Γυναικών

    Η Ναταλία Χριστοφή θα αγωνιστεί στα 100 μέτρα με εμπόδια γυναικών, με προσωπικό ρεκόρ 12.84 δευτερόλεπτα, έτοιμη να ανταγωνιστεί κορυφαίες αθλήτριες.

    21:55 110 Μέτρα με Εμπόδια Ανδρών

    Ο Μιλάν Τραϊκοβιτς θα συμμετάσχει στα 110 μέτρα με εμπόδια ανδρών, με προσωπικό καλύτερο 13.25 δευτερόλεπτα, αποτελώντας σταθερή αξία για την κυπριακή συμμετοχή στον στίβο.

    Η κυπριακή αποστολή είναι έτοιμη να δώσει τον καλύτερο της εαυτό, ενθουσιάζοντας τους θεατές στο Τσιρείο Στάδιο και προβάλλοντας το ταλέντο και την αφοσίωσή της στη διεθνή σκηνή.

    Αναλυτικά οι λίστες εκκίνησης – STARTING LIST για το EKO CYPRUS INTERNATIONAL ATHLETICS MEETING 2024

    17:30 HAMMER THROW WOMEN

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (1) 302 Antri DEMETRIOUCyprus (CYP)01/01/200654.6654.66/
    (2) 150 Marika KACZMAREKPoland (POL)25/04/199666.9962.92111
    (3) 176 Kati OJALOOEstonia (EST)31/01/199071.5063.1184
    (4) 209 Villo VISZKELETIHungary (HUN)29/11/200564.0664.06109
    (5) 173 Zsanett NEMETHHungary (HUN)19/11/200066.7366.15102
    (6) 194 Valentina SAVVACyprus (CYP)17/05/200567.8767.8773
    (7) 143 Reka GYURATZHungary (HUN)31/05/199672.7068.2138
    (8) 195 Stamatia SCARVELISGreece (GRE)17/08/199571.4369.4140

    19:00 HAMMER THROW MEN

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (1) 151 Iosif KESIDISCyprus (CYP)19/08/200571.4370.63105
    (2) 177 Giorgio OLIVIERIItaly (ITA)05/11/200074.3970.7274
    (3) 122 Miklos CSEKOHungary (HUN)25/03/200470.9970.99124
    (4) 184 Dawid PILATPoland (POL)06/02/200273.2371.5257
    (5) 187 Alexandros POURSANIDISCyprus (CYP)23/01/199374.0571.6052
    (6) 208 Donat VARGAHungary (HUN)08/04/200075.2672.4924
    (7) 167 Ivan MENGLEMPEIGreece (GRE)25/01/199574.3072.7965
    (8) 123 Gabor CZELLERHungary (HUN)03/07/199974.2473.4567
    (9) 103 Michail ANASTASAKISGreece (GRE)03/12/199477.7273.9015
    (10) 138 Christos FRANTZESKAKISGreece (GRE)26/04/200078.2074.969

    19:15 LONG JUMP WOMEN

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (1) 117 Pantelitsa CHARALAMBOUSCyprus (CYP)12/11/19986.105.90265
    (2) 115 Vasiliki CHAITIDOUGreece (GRE)10/02/20006.496.04w114
    (3) 199 Maria STEFANOPOULOUGreece (GRE)17/06/19996.376.37209
    (4) 136 Filippa FOTOPOULOUCyprus (CYP)20/12/19966.796.4955
    (5) 114 Petra BANHIDI – FARKASHungary (HUN)30/04/19996.776.5333
    (6) 111 Angelica BERRIOTFrance (FRA)02/07/19996.556.5586
    (7) 179 Esraa OWISEgypt (EGY)15/10/19976.756.5641
    (8) 124 Yanis DAVIDFrance (FRA)12/12/19976.846.6467

    19:45 400M MEN

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (1) 301 Pavlos NIKOLAOUCyprus (CYP)19/09/200448.1848.181214
    (2) 128 Paisios DIMITRIADISCyprus (CYP)16/07/199747.5447.73660
    (3) 165 Youssef Ahmed MASRAHISaudi Arabia (KSA)31/12/198743.9346.8540
    (4) 171 Boniface Ontuga MWERESAKenya (KEN)13/11/199344.9646.41127
    (5) 174 Christopher O’DONNELLIreland (IRL)17/05/199845.26/102
    (6) 172 Gustav Lundholm NIELSENDenmark (DEN)03/08/199845.6646.5175
    (7) 127 Charles DEVANTAYSwitzerland (SUI)14/02/199845.8146.72185
    (8) 152 Bosko KIJANOVICSerbia (SRB)21/06/200045.5046.9972

    20:10 800M WOMEN

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (1) 139 Jelena GAJICBosnia & Her. (BIH)06/11/19972:05.412:07.28503
    (2) 205 Serena TROIANIItaly (ITA)22/02/19962:03.352:06.53182
    (3) 135 Stavri FILIPPOUCyprus (CYP)23/10/19922:02.262:02.26/
    (4) 207 Eleonora VANDIItaly (ITA)15/03/19962:00.882:03.58137
    (5) 159 Bianka KERIHungary (HUN)19/04/19941:59.802:03.2964
    (6) 126 Georgia-Maria DESPOLLARIGreece (GRE)19/09/20032:01.792:01.79141
    (7) 196 Vanessa SCAUNETBelgium (BEL)07/09/19962:02.052:03.83166
    (8) 129 Rafaela DEMETRIOU*Cyprus (CYP)11/08/1993///

    * Race Pacer

    20:30 100M WOMEN

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (1) 106 Paraskevi ANDREOUCyprus (CYP)15/01/199711.57/612
    (2) 145 Gloria HOOPERItaly (ITA)03/03/199211.2411.72356
    (3) 113 Anna BONGIORNIItaly (ITA)15/09/199311.27/151
    (4) 211 Bianca WILLIAMSGreat Britain (GBR)18/12/199311.1711.3988
    (5) 148 Ivana ILICSerbia (SRB)08/06/200211.38/147
    (6) 157 Salome KORASwitzerland (SUI)08/06/199411.1211.4062
    (7) 131 Success EDUANGreat Britain (GBR)27/09/200411.3911.52388
    (8) 155 Anna Luca KOCSISHungary (HUN)09/08/200411.3812.23210

    20:45 HIGH JUMP MEN

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (1) 119 Michalis CHRISTOFICyprus (CYP)12/11/20052.132.05/
    (2) 102 Ioannis ANANIADESCyprus (CYP)12/06/19962.132.13272
    (3) 181 Ernesto PASCONEItaly (ITA)24/04/19992.152.14196
    (4) 149 Tihomir IVANOVBulgaria (BUL)11/07/19942.312.1933
    (5) 101 Douwe AMELSNetherlands (NED)16/09/19912.312.2035
    (6) 168 Antonios MERLOSGreece (GRE)04/04/19992.242.2254
    (7) 134 Marco FASSINOTTIItaly (ITA)29/04/19892.352.2231
    (8) 189 Andrii PROTSENKOUkraine (UKR)20/05/19882.402.2013

    20:55 DISCUS THROW MEN

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (1) 146 Janos HUSZAKHungary (HUN)05/02/199265.54//
    (2) 133 Giovanni FALOCIItaly (ITA)13/10/198567.3658.8581
    (3) 140 Christoforos GENETHLICyprus (CYP)19/02/199862.1959.33/
    (4) 156 Giorgos KONIARAKISCyprus (CYP)07/02/199962.3062.3078
    (5) 144 Victor HOGANS. Africa (RSA)25/07/198966.1462.5619
    (6) 180 Apostolos PARELLISCyprus (CYP)24/07/198566.3262.6138
    (7) 206 Robert URBANEKPoland (POL)29/04/198766.9363.7736
    (8) 110 Marek BARTACzech R. (CZE)08/12/199265.4665.4651

    20:55 100M MEN – HEAT 2

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (2) 104 Andreas ANDREOUCyprus (CYP)20/08/199610.8911.153797
    (3) 204 Giorgos TRISELIOTISCyprus (CYP)23/02/200611.0511.05/
    (4) 169 Konstantinos MICHAELCyprus (CYP)11/03/200810.7310.732429
    (5) 105 Ioannis ANDREOUCyprus (CYP)02/02/200510.7010.82w/
    (6) 300 Lambros CHRISTOFIDESCyprus (CYP)15/12/200811.00//
    (7) 182 Evangelos PETASISCyprus (CYP)18/04/200710.9411.173200

    21:00 100M MEN – HEAT 1

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (1) 214 Andrei Alexandru ZLATANItaly (ITA)25/08/199810.3210.45661
    (2) 170 Chad MILLERGreat Britain (GBR)31/03/200010.3310.68/
    (3) 188 Andre PRAZERESPortugal (POR)23/05/199910.1710.33306
    (4) 193 Chris ROYSTERUnited States (USA)24/01/199210.0210.10w91
    (5) 175 Tosin OGUNODEQatar (QAT)02/03/199410.0010.35307
    (6) 212 Yannick WOLFGermany (GER)12/05/200010.1610.25112
    (7) 153 Aleksa KIJANOVICSerbia (SRB)31/03/199710.40/241
    (8) 109 Stavros AVGOUSTINOUCyprus (CYP)11/08/199810.5310.64880

    21:05 LONG JUMP MEN

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (1) 163 Antreas MACHALLEKIDESCyprus (CYP)03/03/20057.447.20363
    (2) 201 Piotr TARKOWSKIPoland (POL)10/08/19998.037.62290
    (3) 147 Ishay IFRAIMOVIsrael (ISR)01/03/19977.767.67122
    (4) 116 Ming Tai CHANHong Kong (HKG)30/01/19958.127.7551
    (5) 108 Anvar ANVAROVUzbekistan (UZB)22/10/20008.227.7924
    (6) 215 Marko CEKOCroatia (CRO)03/08/20008.047.9639
    (7) 192 Darcy ROPERAustralia (AUS)31/03/19988.208.1435
    (8) 202 Miltiadis TENTOGLOUGreece (GRE)18/03/19988.608.361

    21:25 200M WOMEN – HEAT 2

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (2) 183 Marianna PISIARACyprus (CYP)10/05/199724.3324.88697
    (3) 210 Jessica Bianca WESSOLLYGermany (GER)11/12/199622.8923.24116
    (4) 200 Alexa SULYANHungary (HUN)17/04/200523.1223.70109
    (5) 218 Nikola BENDOVACzech R. (CZE)04/11/199923.1623.43144
    (6) 145 Gloria HOOPERItaly (ITA)03/03/199222.89/271
    (7) 131 Success EDUANGreat Britain (GBR)27/09/200423.2023.41127
    (8) 158 Natalie KUZUSKANICOVACzech R. (CZE)12/01/200123.2423.83178

    21:30 200M WOMEN – HEAT 1

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (2) 132 Polyniki EMMANOUILIDOUGreece (GRE)30/06/200322.8523.3352
    (3) 100 Finette AGYAPONGGreat Britain (GBR)01/02/199722.6923.0663
    (4) 164 Lorraine MARTINSBrazil (BRA)04/04/200022.5923.4838
    (5) 137 Olivia FOTOPOULOUCyprus (CYP)20/12/199622.6523.2331
    (6) 211 Bianca WILLIAMSGreat Britain (GBR)18/12/199322.4523.1425
    (7) 185 Leonie POINTETSwitzerland (SUI)17/02/200123.1623.3271
    (8) 113 Anna BONGIORNIItaly (ITA)15/09/199323.1223.41/

    21:45 100M HURLDS WOMEN

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (2) 213 Monika ZAPALSKAGermany (GER)24/05/199413.1313.27102
    (3) 217 Tereza Elena SINOVACzech R. (CZE)17/08/200113.1413.24113
    (4) 120 Natalia CHRISTOFICyprus (CYP)10/02/199712.84/31
    (5) 162 Lai Yiu LUIHong Kong (HKG)30/11/199413.1513.1578
    (6) 142 Nika GLOJNARICSlovenia (SLO)29/11/200012.9213.1355
    (7) 166 Marlene MEIERGermany (GER)07/03/200213.0013.4793
    (8) 191 Victoria RAUSCHLuxembourg (LUX)26/06/199613.2413.54149

    21:55 110M HURDLES MEN

    NAMECOUNTRYD.O.B.P.B.S.B.W.R.
    (1) 161 Abdel Kader LARRINAGAPortugal (POR)13/07/199413.5913.95165
    (2) 125 Filip Jakob DEMSARSlovenia (SLO)03/04/200013.6013.6580
    (3) 121 Gabriel CONSTANTINOBrazil (BRA)09/02/199513.1813.6579
    (4) 203 Milan TRAJKOVICCyprus (CYP)17/03/199213.25/21
    (5) 160 Elmo LAKKAFinland (FIN)10/04/199313.31/47
    (6) 178 Orlando ORTEGASpain (ESP)19/07/199112.9413.89/
    (7) 107 Alin Ionut ANTONRomania (RUM)01/01/200013.56/90
    (8) 130 Konstantinos DOUVALIDISGreece (GRE)10/03/198713.3314.2687

    D.O.B.: Date Of Birth, P.B.: Personal Best, S.B.: Season Best, W.R.: World Ranking as of 05/05/2024

    Social Media Banners Dance 700px

    Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις από την Κύπρο, την  Ελλάδα και τον Κόσμο.

    • Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
    • Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
    • Ακολούθησε μας στο Twitter - Instagram - Linkedin
    • Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

    ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

    1,100ΥποστηρικτέςΚάντε Like
    1,965ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
    157ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
    683ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

    ΝΕΑ ΜΕΛΗ