H Επιτροπή Εθνικών ομάδων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ανακοινώνει τις κλήσεις για τα προεθνικά κλιμάκια των Ανδρών Κ16 (Λεμεσός-Πάφος), Ανδρών Κ18 (Λευκωσίας, Λεμεσού – Πάφου, Λάρνακας – Ελ. Περιοχής Αμμοχώστου) και Γυναικών Κ14 & Κ16(Λευκωσίας – Λάρνακας).
ΚΛΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΠΑΦΟΥ U16 – 12/01
Σπύρος Κυπριανού 14:00 – 16:00
Μεταφορικά: από Δημαρχείο Πάφου στις 13:00
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΠΟΠ |
| 2 | ΣΚΟΡΔΗΣ ΑΡΗΣ | ΑΠΟΠ |
| 3 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΑΠΟΠ |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΠΟΠ |
| 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΠ |
| 6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 8 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ | ΑΤΛΑΝΤΑΣ |
| 9 | ΤΖΙΑΜΠΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 10 | ΜΑΝΤΟΒΑΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 11 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 12 | ΚΟΥΛΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 13 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 14 | ΑΚΑΝΘΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΕΛ |
| 15 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΕΛ |
| 16 | ΠΑΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΕΛ |
| 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΑΘ |
ΚΛΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ U18 – 11/01
Ευάγγελος Φλωράκης, 15:30 – 17:30
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | Ορέστης Ανδρέου | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 2 | Σαμουήλ Θωμά | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 3 | Γιώργος Αριστοδήμου | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 4 | Παύλος Σταυρινίδης | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 5 | Παναγιώτης Δουκανάρης | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 6 | Θεόδωρος Παναγιώτου | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 7 | Κωνσταντίνος Πατσαλής | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 8 | Μιχάλης Μύθιλλος | ΑΠΟΕΛ |
| 9 | Μιχάλης Χαριδήμου | ΑΠΟΕΛ |
| 10 | Marcus Dugan | ΑΠΟΕΛ |
| 11 | Αλέξανδρος Παναγίδης | ΕΘΑ |
| 12 | Αντρέας Κατσουρής | ΕΘΑ |
| 13 | Κυριάκος Κουλλαπής | ΕΘΑ |
| 14 | Πάρης Κοντοπύργος | ΕΘΑ |
| 15 | Μάρκος Χριστοδουλίδης | ΕΘΑ |
| 16 | Σόλωνας Κυπριανού | ΕΘΑ |
| 17 | Δημήτρης Γιάγκου | ΕΘΑ |
| 18 | Χρίστος Χατζηκώστας | ΟΛΥΜΠΟΣ |
| 19 | Δημήτρης Ματθαίου | YOUTH STARS |
| 20 | Ανδρέας Πολυκάρπου | ΟΜΟΝΟΙΑ |
ΚΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 11/01
Ευάγγελος Φλωράκης, 14:30 – 15:30
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 2 | ΔΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
| 3 | ΠΑΡΗΣ ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΟΣ | ΕΘΑ |
| 4 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | YOUTH STARS |
| 5 | ΧΡΙΣΤΟΥΔΙΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΑΧΧΙΛΕΑΣ |
| 6 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ |
| 7 | ΑΙΝΕΑΣ ΓΙΟΥΝΓΚ | ΟΛΥΜΠΟΣ |
| 8 | ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | YOUTH STARS |
| 9 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ | ΕΘΑ |
| 10 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΟΥΛΙΤΤΑΣ | ΕΘΑ |
ΚΛΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΠΑΦΟΥ U18 – 11/01
Σπύρος Κυπριανού, 14:00 – 16:00
Μεταφορικά: από Δημαρχείο Πάφου στις 13:00
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | Παναγιώτης Αλεξάνδρου | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 2 | Κωνσταντίνος Αχιλλέως | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 3 | Χρήστος Δημοσθενους | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 4 | Κωνσταντίνος Χαριλάου | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 5 | Μάριο Μπούτρο | ΑΣΤΕΡΑΣ |
| 6 | Λουκάς Καμένος | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 7 | Γιώργος Χριστοφίδης | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 8 | Αδάμος Παναγίδης | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 9 | Αυγουστίνος Σωφρονίου | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 10 | Ηλίας Μακρυγιάννης | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 11 | Ανδρέας Χατζηκτωρής | ΑΠΟΛΛΩΝ |
| 12 | Άννινος Μάρκου | ΑΕΛ |
| 13 | Χαράλαμπος Αρέστη | ΑΠΟΠ |
| 14 | Ιωάννης Κούλουμος | ΑΠΟΠ |
| 15 | Ανδρέας Αταλιώτης | ΑΠΟΠ |
ΚΛΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΝΔΡΩΝ U18, ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΕΛ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
11/01/2016, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ, 15:00 – 17:00
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΜΟΤΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΕΚ |
| 2 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΚ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΕΚ |
| 4 | ΣΑΜΙ ΖΙΑΠΕΡ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 5 | ΠΕΤΡΩΦ ΒΙΚΤΩΡ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 6 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 7 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 8 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΥ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΕΝΟΓΛΟΥ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 10 | ΓΕΟΡΓΙΕΒ ΙΒΕΛΙΝ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ |
| 11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ |
| 12 | ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ | ΕΝΠ |
ΚΛΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ14&Κ16 Λευκωσίας – Λάρνακας
11.01.2016, 15:30 – 17:30 Ευάγγελος Φλωράκης
Μεταφορικά:
Από Λάρνακα: αναχώρηση στις 14:30 από χώρο στάθμευσης ΓΣΖ
| α/α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ |
| ΑΝΤΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΕΘΑ | |
| ΝΑΤΑΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΘΑ | |
| ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΘΑ | |
| ΜΑΡΙΑ ΚΙΝΑΝΗ | ΕΘΑ | |
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΕΘΑ | |
| ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΝΔΡΙΟΤΟΥ | ΕΘΑ | |
| ΜΟΝΑ ΖΑΡΙΤΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | |
| ΡΕΒΕΚΚΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | |
| ΣΤΕΦΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΝΑΔ | |
| 10. | ΕΛΕΝΑ ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ | ΕΝΑΔ |
| 11. | ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΗΛΟΡ | YOUTH STARS |
| 12. | ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΟΥΡΚΑ | AEK |
| 13. | ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΚΑΣΑΠΗ | ZHNΩΝΑΣ |
| 14. | ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΤΣΑΝΚΑΛΙΕΒΑ | ΖΗΝΩΝΑΣ |
| 15. | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΤΣΟΥΡΗ | ΑΠΟΕΛ |
| 16. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΑ | Α.Ο. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ |








