Γι άλλη μία χρονιά η Ημερίδα Στίβου μέσα στα πλαίσια του πανεπιστημιακού αθλητισμού άφησε άριστες εντυπώσεις και η αθρόα συμμετοχή των αθλητών δημιούργησε για άλλη μία χρονιά υποσχέσεις και ανέβασε ακόμα περισσότερο τον πήχη του ανταγωνισμού.
Αγωνιζόμενοι οι αθλητές σε ανταγωνιστικό περιβάλλον επέδειξαν τις δυνατότητες τους και ανταγωνίστηκαν στα ίσα για τα μετάλλια τους βαθμούς αλλά και για την … «τιμή» των πανεπιστημίων τα οποία εκπροσωπούσαν.
Τόσο στα αγωνίσματα των αντρών όσο και των γυναικών το επίπεδο ήταν ιδιαίτερα ψηλό και τα αποτελέσματα με βάση τα δεδομένα ιδιαίτερα καλά και ψηλά.
Στους άντρες το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχώρισε με τις επιδόσεις των αθλητών του και κέρδισε εύκολα την πρώτη θέση με διαφορά ενώ στις γυναίκες το πανεπιστήμιο που κατέκτησε την πρώτη θέση ήταν το Frederick University.
Άντρες και γυναίκες αθλητές και αθλήτριες νικητές και ηττημένοι μας χάρισαν ένα εντυπωσιακό αγώνα και έστειλαν τα απαραίτητα μηνύματα για το ότι ο πανεπιστημιακός αθλητισμός όχι μόνο λειτουργεί σε πολύ ψηλό επίπεδο αλλά και συνεχίζει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για παγκόσμιες επιτυχίες και διακρίσεις και είναι για αυτό το λόγο που η Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού συνεχίζει μέσα από πολύ δύσκολες οικονομικά συνθήκες να στηρίζει τον Κυπριακό αθλητισμό και τους αθλητές –φοιτητές μας.
Όλα τα αποτελέσματα :
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |||||
5ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ Α-Γ | |||||
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 24 AΠΡΙΛΙΟΥ 2015 – ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΒΟΥ/ΓΣΠ | |||||
ΑΝΤΡΩΝ | |||||
ΜΗΚΟΣ | |||||
1 | Γκίρκης | Ιωάννης | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 6.20μ./0.1 | |
2 | Platchoniuk | Artem | UCLAN | 5.84μ./+2.3 | |
3 | Στυλιανού | Ανδρέας | Frederick | 5.40μ./+3.1 | |
4 | Λειβαδιώτης | Ανδρόνικος | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 5.35μ./1.4 | |
5 | Πολυβίου | Μάνος | Frederick | 5.00μ./0.0 | |
6 | Ιωάννου | Κων/νος | Frederick | 4.44μ./+2.4 | |
7 | Σάββα | Θεοδόσης | Frederick | 4.43μ./1.4 | |
8 | Σάββα | Ανδρέας | Frederick | 4.31μ./+3.5 | |
9 | Αριστείδου | Παντελής | Frederick | 3.86μ./+2.3 | |
400Μ. | |||||
1 | Δημητρίου | Χρίστος | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 49,65 | |
2 | Αβραάμ | Γεώργιος | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 51,17 | |
3 | Αναστασίου | Στέφανος | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 51,86 | |
4 | Χ’Θεωρής | Χρίστος | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 52,31 | |
5 | Μακρής | Νικόλας | Frederick | 65,53 | |
6 | Μάρκου | Μάρκος | Frederick | 1.52.0 | |
1500Μ. | |||||
1 | Michara | Andrea | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 4.16.5 | |
2 | Τοφή | Γεώργιος | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 4.27.5 | |
3 | Borodin | Pavel | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 4.32.5 | |
4 | Μάρκου | Μάρκος | Frederick | 6.12.0 | |
5 | Ξιούφης | Απόστολος | Frederick | 6.12.0 | |
100Μ. | |||||
1 | Χαραλάμπους | Μιχάλης | Πανεπιστήμιο Λευκωσία | 10.98/+3.0 | |
2 | Σεργίου | Νικόλας | UCLAN | 11.46/+3.1 | |
3 | Platchoniuk | Artem | UCLAN | 12.38/+4.8 | |
4 | Σιαμμάς | Στέλιος | UCLAN | 12.53/+4.8 | |
5 | Ιωάννου | Ιωάννης | Frederick | 12.90/+3.1 | |
6 | Δημητρίου | Χαράλαμπος | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 12.91/+3.1 | |
7 | Περικλέους | Χρύσανθος | Frederick | 12.93/+4.8 | |
8 | Καραμανίδης | Μιχάλης | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 13.59/+4.8 | |
9 | Μανίκας | Γεώργιος | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 13.73/+4.8 | |
10 | Κουρούσιης | Γιάννης | Frederick | 15.40/+4.8 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
1 | Τσακκιστός | Απόστολος | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 16.13μ. | |
2 | Λάμπρου | Μιχάλης | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 15.60μ. | |
3 | Χ’Χαραλάμπους | Δημήτρης | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 14.68μ. | |
4 | Φραχάν | Κύριλλος | Frederick | 9.17μ. | |
5 | Χαραλάμπους | Μιχάλης | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 8.85μ. | |
6 | Φραγκόπουλος | Δαυίδ | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 8.76μ. | |
7 | Περικλέους | Χρύσανθος | Frederick | 8.73μ. | |
8 | Παπαγεωργίου | Γιώργος | Frederick | 7.79μ. | |
9 | Στυλιανού | Ανδρέας | Frederick | 7.56μ. | |
10 | Χαραλάμπους | Κώστας | Frederick | 7.16μ. | |
11 | Αντωνίου | Λεύκιος | Frederick | 7.14μ. | |
12 | Αντωνίου | Κλεάνθης | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 6.48μ. | |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | |||||
1 | Κλατσιάς | Μιχάλης | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 49.83μ. | |
2 | Χαραλάμπους | Κώστας | Frederick | 26.31μ. | |
3 | Αχιλλέως | Χρυσόστομος | Frederick | 25.63μ. | |
4 | Στυλιανού | Ανδρέας | Frederick | 19.41μ. | |
5 | Παπαγεωργίου | Γεώργιος | Frederick | 18.61μ. | |
6 | Τσαγγαρίδης | Κώστας | Frederick | 13.30μ. | |
7 | Αριστείδου | Παντελής | Frederick | 12.40μ. | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
100Μ. (άνεμος +3.7) | |||||
1 | Τυρίμου | Μαρία | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 14,15 | |
2 | Παμπόρη | Βάϊα | Frederick | 17,10 | |
3 | Σταύρου | Ελενα | Frederick | 18,1 | |
– | Αθανασοπούλου | Αγγελική | Πανεπιστήμιο Κύπρου | άκυρη | |
1500Μ. | |||||
1 | Χ’Πολυδώρου | Χρυστάλλα | ΤΕΠΑΚ | 4.52.0 | |
2 | Μεντάγιεβα | Ζαρίνα | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 5.01.0 | |
3 | Παπαναστασίου | Μαρία | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 5.14.5 | |
4 | Χ’Πολυδώρου | Νικολέττα | Πανεπιστήμιο Κύπρου | 5.38.0 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
1 | Κουμπαρή | Φλωρεντία | Frederick | 9.17μ. | |
2 | Λύτρα | Παναγιώτα | Frederick | 8.37μ. | |
3 | Αποστράτου | Αντωνία | Frederick | 8.31μ. | |
4 | Καλλιμάνη | Ζωγραφένια | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο | 8.08μ. | |
5 | Πισιάρα | Αντρια | Frederick | 7.86μ. | |
6 | Κατσιαρή | Κατερίνα | Frederick | 5.23μ. | |
ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||
ΑΝΤΡΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 40 | 1. FREDERICK UNIVERSITY 27 | ||||
2. FREDERICK UNIVERSITY 35 | 2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 14 | ||||
3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 22 | 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 7 | ||||
4. UCALN UNIVERSITY CYPRUS 17 | 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 6 | ||||
6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 6 |