Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πανεπιστημιακού Αθλητισμού δηλώνει πανέτοιμη για την συμμετοχή της στην Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα που θα διεξαχθεί στην Νάπολη της Ιταλίας από τις 3 μέχρι και τις 14 Ιουλίου .
Με τον πρόεδρο της Δρ Μιχάλη Κρασιά Επικεφαλής της Αποστολής και τον Καθ. Πάνο Ραζή Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας αλλά και την συνοδεία 31 Αθλητών και Προπονητών η Αποστολή της Κύπρου αναχωρεί με τους καλύτερους οιωνούς για μεγάλες επιτυχίες και νέες κατακτήσεις σε ακόμη μία εξαιρετικά δύσκολη Παγκόσμια Πανεπιστημιάδα.
Οι επιτυχίες των τελευταίων χρόνων σε παγκόσμιο επίπεδο των αθλητών φοιτητών μας δημιουργεί την αισιοδοξία ότι και φέτος οι αθλητές μας θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για μεγάλες επιτυχίες και διακρίσεις.
Με 6 αθλητές και αθλήτριες στον Στίβο, 2 στο Τένις , 3 στην Ενόργανη Γυμναστική, 2 στο Ταεκβόντο, 3 στην Επιτραπέζια Αντισφαίριση, 3 στην Κολύμβηση 4 στην Σκοποβολή, 2 στο Τζούντο, και 2 στην Τοξοβολία μαζί με τους προπονητές τους αναμένουμε να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να γυρίσουν πίσω με τις διακρίσεις που προσδοκούμε .
Το τελευταίο διάστημα οι αθλητές μας προετοιμάστηκαν αρκετά καλά για τις υποχρεώσεις τους και δηλώνουν πανέτοιμοι ακόμη και για την υπέρβαση όπου χρειάζεται .
Τα τελευταία χρόνια οι Παγκόσμιοι Πανεπιστημιακοί Αγώνες έχουν καταστεί εφαλτήριο για τεράστιους αθλητές και ο ανταγωνισμός έχει φτάσει σε τεράστια ύψη με τις μεγάλες χώρες (Αμερική, Ρωσία ,Κίνα , Γαλλία Μεγάλη Βρετανία και πολλές άλλες βεβαίως) να συναγωνίζονται και να μάχονται για την πρωτιά των μεταλλίων μέχρι και την τελευταία μέρα των αγώνων .
Δεν είναι τυχαίο βέβαια που οι συμμετοχές φτάνουν σχεδόν στα επίπεδα των Ολυμπιακών Αγώνων τοποθετώντας τους ανάμεσα στις μεγαλύτερες διοργανώσεις στον κόσμο σε συμμετοχές και μάλιστα λίγο πιο πίσω σε αριθμό από τους Ολυμπιακούς Αγώνες .
Οι προσδοκίες που δημιουργούνται από τους αθλητές που συμμετέχουν στην αποστολή μας είναι πολύ ψηλές και ευελπιστούμε ότι οι αθλητές μας θα βρεθούν στην μέρα τους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ευχόμαστε σε όλους δύναμη και επιτυχία .
Αναλυτικά η αποστολή μας …
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | ||||
| ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΜΑΔΑ | ||||
| A/A | ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ/ΣΥΝΟΔΟΥ | ΟΜ/ΔΙΑ ΚΟΠΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
| 1 | ΚΡΑΣΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΟΠΑ | ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠ. | |
| 2 | ΡΑΖΗΣ ΠΑΝΟΣ | ΚΟΠΑ | Β΄ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠ | |
| ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | ||||
| 3 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΛΕΝΑΟΣ | ΟΑΚ | ATOMIKO MIKTO ΔΙΠΛΟ | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 4 | ΣΙΟΠΑΧΑ ΜΑΡΙΑ | ΟΑΚ | ATOMIKO MIKTO ΔΙΠΛΟ | ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
| ΣΤΙΒΟΣ | ||||
| 5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΙΒΙΑ | ΚΟΕΑΣ | 100Μ&200Μ | ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
| 6 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ | ΚΟΕΑΣ | ΜΗΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
| 7 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΚΟΕΑΣ | 3000Μ ΣΤΗΠΛ | ΑΘΛΗΤ |
| 8 | ΑΧΙΛΕΩΣ ΛΟΓΓΙΝΟΣ | ΚΟΕΑΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 9 | ΜΠΑΤΖΑΒΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΟΕΑΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΚΟΕΑΣ | ΣΤΙΒΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
| ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ||||
| 11 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΜ | ΚΟΓ | ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΠΛΑΓΙΟ ΥΠΠΟ ΚΡΙΚΟΥΣ ΑΛΜΑ ΥΠΠΟΥ ΔΙΖΥΓΟ ΜΟΝΟΖΥΓΟ | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 12 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | ΚΟΓ | ΕΔΑΦΟΣ ΑΛΜΑ ΥΠΠΟΥ ΜΟΝΟΖΥΓΟ | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 13 | ΑΝΤΡΕΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΚΟΓ | ARTISTIC GYM | ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ |
| ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ | ||||
| 14 | ΚΟΥΤΤΟΥΚΙ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΟΤΚ | +46KG – 49KG | ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
| 15 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΟΤΚ | +53KG – 57KG | ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
| 16 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΕΟΤΚ | TAEKWONDO | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
| ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ | ||||
| 17 | ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΙΑΓΚΟΣ | ΠΟΕΠΑ | ATOMIKO/ΔΙΠΛΟ/ ΟΜΑΔΙΚΟ | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 18 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΠΟΕΠΑ | ATOMIKO/ΔΙΠΛΟ/ ΟΜΑΔΙΚΟ | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 19 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΟΕΠΑ | ATOMIKO/ΟΜΑΔΙΚΟ | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ||||
| 20 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΤΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | KOEK | 50Μ. ΕΛ 100Μ. ΕΛ | ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
| 21 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | KOEK | 200 – 400M. MIKTH-100M – 200Μ ΠΡ. 200Μ ΕΛ | ΑΘΛΗΤΡΙΑ |
| 22 | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΟΕΚ | 50M. – 100M ΥΠ. | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 23 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΕΚ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
| ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ | ||||
| 24 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΚΟΚ | ΤΡΑΠ | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 25 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΣΚΟΚ | ΣΚΗΤ | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 26 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΣΚΟΚ | ΣΚΗΤ | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 27 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΚΟΚ | ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
| ΤΖΟΥΝΤΟ | ||||
| 28 | ΣΚΟΥΡΟΥΜΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | ΠΟΤ | -66KG | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 29 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΟΣ | ΠΟΤ | -81KG | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 30 | ΑΛΕΞΑΝΙΔΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ | ΠΟΤ | JUDO | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
| ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | ||||
| 31 | ΠΑΝΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΤ | RECURVE BOW | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 32 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΟΤ | RECURVE BOW | ΑΘΛΗΤΗΣ |
| 33 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | KOT | ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |








