Με μία Νέα Επίδοση Παίδων και ένα Παγκύπριο Ρεκόρ κάτω των 16 Ετών Κορασίδων ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων κάτω των 18 Ετών σήμερα Σάββατο στο Τσίρειο Στάδιο Λεμεσού.
Την Νέα επίδοση αγώνων σημείωσε ο Σπύρος Σάββα του ΓΣΚ στον Ακοντισμό με 66.88Μ. και το Παγκύπριο Ρεκόρ η Αντρεα Βάσου του ΓΣΟ στο Επι Κοντώ με 3.30Μ.
Πολυνίκης Σύλλογος στους Παίδες ήταν ο Γ.Σ.Ο και στις Κορασίδες ο Γ.Σ.Π.
4 8 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1 8 Ε ΤΩΝ (ΑΓΟΡΙΑ) &
4 7 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1 8 Ε ΤΩΝ (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)
ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙ ΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ, 0 7 -08 ΙΟΥΛ ΙΟ Υ 2 0 1 7
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΗΜΕΡΑΣ /0 8 .0 7 .1 7
ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||||
1 | 7 | 246 | Παναγιώτης | Κονταξής | ΓΣΟ | 28.01.02 | 58.86Μ. |
2 | 6 | 9 | Δημήτρης | Γρηγορίου | ΓΣΠ | 17.04.02 | 56.87Μ. |
3 | 243 | Μάριος | Θεοδοσίου | ΓΣΟ | 14.03.03 | 33.69Μ. | |
4 | 1 | 242 | Χριστοφής | Ιωάννου | ΓΣΟ | 25.05.00 | 42.79Μ. |
5 | 2 | 244 | Ρεμήλιος | Καριμηζάτ | ΓΣΟ | 17.08.03 | 42.77Μ. |
6 | 5 | 245 | Χριστόδουλος | Ιγνατίου | ΓΣΟ | 14.05.02 | 49.32Μ. |
7 | 8 | 756 | Νικόλας | Κεσίδης | ΓΣΚ | 11.02.01 | 64.47Μ. |
8 | 4 | 783 | Παναγιώτης | Σοφοκλέους | ΓΣΚ | 26.02.00 | 47.05Μ. |
9 | 3 | 261 | Γιώργος | Τοκασβίλης | ΓΣΟ | 02.04.02 | 43.17Μ. |
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩ Ν | |||||||
1 | 521 | Χρυσονύμφη | Παίδιου | ΓΣΕ | 21.03.02 | 5.25Μ./0.0 | |
2 | 235 | Σταυριάνα | Κολιά | ΓΣΟ | 14.02.00 | 4.98Μ./0.0 | |
3 | 65 | Κωνσταντίνα | Σαββίδου | ΓΣΠ | 30.05.01 | 4.91Μ./0.0 | |
4 | 71 | Αλεξία | Ματσάγκου | ΓΣΠ | 20.03.02 | 4.78Μ./0.2 | |
5 | 214 | Αντρη – Ελενα | Γιακουμή | ΓΣΟ | 08.08.02 | 4.71Μ./0.0 | |
6 | 106 | Στέλλα | Νεοφύτου | ΓΣΠ | 09.11.02 | 4.62Μ./0.2 | |
7 | 757 | Χάρις | Δημητρίου | ΓΣΚ | 29.05.01 | 4.61Μ./1.1 | |
8 | 70 | Αννη | Κυπριανού | ΓΣΠ | 23.05.02 | 4.57Μ./0.6 | |
9 | 463 | Αντρια | Βίκτωρος | ΓΣΕ | 29.12.03 | 4.51Μ. | |
10 | 66 | Αφροδίτη | Λαζάρου | ΓΣΠ | 09.08.03 | 4.49Μ. | |
11 | 233 | Νικολέττα | Κολιά | ΓΣΟ | 14.02.00 | 4.45Μ. | |
12 | 626 | Σάρα | Λοϊζου | ΓΣΖ | 15.05.02 | 4.44Μ. | |
13 | 785 | Βικτώρια | Κιουρτσίδου | ΓΣΚ | 17.01.02 | 4.37Μ. | |
14 | 67 | Σοφία | Ρετσίδου | ΓΣΠ | 05.06.01 | 4.37Μ. | |
15 | 829 | Ανρτη | Κάττου | ΓΣΠΡ | 03.08.04 | 4.33Μ. | |
16 | 796 | Μαρία | Λαυρεντίεβα | ΓΣΚ | 07.04.04 | 4.29Μ. | |
17 | 828 | Αντρη | Δημητριάδη | ΓΣΠΡ | 04.02.00 | 4.24Μ. | |
18 | 465 | Πασχαλίνα | Χατζηθωμά | ΓΣΕ | 10.10.02 | 4.20Μ. | |
19 | 623 | Χριστίνα | Ιωάννου | ΓΣΖ | 20.02.09 | 4.15Μ. | |
20 | 737 | Ζήνα | Κασινοπούλου | ΓΣΚ | 12.03.03 | 4.10Μ. | |
21 | 802 | Αντρη | Ριρή | ΓΣΠρ | 16.04.02 | 3.90Μ. | |
Δέσποινα | Χαραλάμπους | ΓΣΕ | |||||
Ελενα | Κύζα | ΓΣΕ | |||||
Ελευθερία | Αρβανίτη | ΓΣΠ | |||||
Βαλέρια | Τσουμάνοβα | ΓΣΚ |
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΑΙΔΩΝ | |||||||
1 | 760 | Σπύρος | Σάββα | ΓΣΚ | 24.01.00 | 66.88Μ./Ν.Ε.Α | |
2 | 258 | Στέλιος | Σοφοκλέους | ΓΣΟ | 14.06.01 | 57.47Μ. | |
3 | 240 | Γιώργος | Αντωνίου | ΓΣΟ | 21.06.00 | 50.27Μ. | |
4 | 259 | Γιώργος | Βρούλλίδης | ΓΣΟ | 05.07.02 | 45.48Μ. | |
5 | 612 | Σπύρος | Αντωνίου | ΓΣΖ | 19.12.01 | 45.10Μ. | |
6 | 64 | Γιάννος | Μουζουράς | ΓΣΠ | 07.04.02 | 42.35Μ. | |
7 | 241 | Ανδρέας | Πισιάλης | ΓΣΟ | 21.11.02 | 42.13Μ. | |
8 | 89 | Μάριος | Σαββίδης | ΓΣΠ | 2.03.01 | 42.06Μ. | |
9 | 632 | Λευτέρης | Κοντονικόλας | ΓΣΖ | 03.09.03 | 39.63Μ. | |
10 | 437 | Κυπριανός | Σαράντη | ΓΣΕ | 06.06.03 | 34.26Μ. | |
11 | 479 | Ανδρέας | Κάρυος | ΓΣΕ | 02.01.03 | 33.76Μ. | |
12 | 633 | Λοϊζος | Αντωνάκη | ΓΣΖ | 03.03.04 | 29.14Μ. | |
13 | 260 | Νικόλας | Παναγιώτου | ΓΣΟ | 03.03.03 | 25.00Μ. | |
14 | 253 | Κωνσταντίνος | Κοκκινόφτας | ΓΣΟ | 13.02.04 | 20.71Μ. | |
Σωτήρης | Αχιλλέως | ΓΣΟ | |||||
Εμμανουήλ | Παφιτανής | ΓΣΟ | |||||
Γιώργος | Πούπος | ΓΣΟ | |||||
ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩ Ν | |||||||
1 | 215 | Ευχαρις | Σάββα | ΓΣΟ | 19.06.01 | 3.30Μ. | |
2 | 213 | Αντρεα | Βάσου | ΓΣΟ | 25.06.03 | 3.30Μ./N.Π.Ρ. U16 | |
3 | 284 | Παναγιώτα | Σταύρου | ΓΣΟ | 21.08.00 | 3.25Μ. | |
4 | 205 | Σκεύη | Νικολάου | ΓΣΟ | 22.05.00 | 3.10Μ. | |
5 | 548 | Χαριτίνη | Σιαμπέττα | ΓΣΕ | 11.01.01 | 3.00Μ. | |
6 | 9 | Ερικα | Σοφοκλέους | ΓΣΠ | 14.05.02 | 2.80Μ. | |
7 | 207 | Ελένη | Πιρικκή | ΓΣΟ | 23.08.03 | 2.70Μ. | |
8 | 263 | Στεφανία | Σερμπάν | ΓΣΟ | 25.03.04 | 2.50Μ. | |
413 | Ευα | Νικολαϊδου | ΓΣΕ | 04.06.00 | ΝΜ | ||
400 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
1 | Γ4 | 287 | Χαρά | Ηρακλέους | ΓΣΟ | 05.05.02 | 66.97 |
2 | Γ6 | 470 | Γεωργία | Μάτωλη | ΓΣΕ | 13.06.03 | 68.41 |
3 | Γ2 | 840 | Δημητριάνα | Χαραλάμπους | ΓΣΠΡ | 09.03.02 | 68.44 |
4 | Α2 | 281 | Μπριτζέτ | Φωτίου | ΓΣΟ | 13.10.01 | 69.20 |
5 | Α5 | 622 | Αλεξία | Γεωργίου | ΓΣΖ | 03.11.00 | 69.54 |
6 | Γ8 | 797 | Λευκή | Λαζάρου | ΓΣΚ | 03.05.00 | 70.38 |
7 | Γ5 | 452 | Χριστίνα | Παπανίκα | ΓΣΕ | 11.03.02 | 70.80 |
8 | Α3 | 224 | Σεμέλη | Θεοδοσίου | ΓΣΟ | 16.09.02 | 71.96 |
9 | Γ7 | 62 | Αννα | Μυλορδή | ΓΣΠ | 09.12.02 | 74.67 |
10 | Β2 | 268 | Νικόλ | Αδάμου | ΓΣΟ | 07.12.04 | 75.29 |
11 | Β4 | 760 | Αλεξάνδρα | Κλείτου | ΓΣΚ | 01.06.02 | 78.66 |
12 | Β5 | 458 | Μαρία | Γεωργίου | ΓΣΕ | 26.08.02 | 79.54 |
13 | Α4 | 138 | Ελένη | Κωνσταντινίδου | ΓΣΠ | 19.06.00 | 81.23 |
14 | Α6 | 211 | Ειρήνη | Χριστοφή | ΓΣΟ | 14.08.02 | 86.26 |
15 | Β6 | 455 | Αναστασία | Αγγελή | ΓΣΕ | 02.12.01 | 88.47 |
16 | Γ3 | 755 | Ειρήνη | Σαββίδου | ΓΣΚ | 31.01.03 | DQ |
17 | Β3 | 276 | Νίκη | Χριστοφή | ΓΣΟ | 08.02.03 | DQ |
Ελεάνα | Χριστοφή | ΓΣΠΡ | |||||
Ειρήνη | Χαραλάμπους | ΓΣΟ | |||||
Παντελίτσα | Βασιλείου | ΓΣΕ | |||||
Ελένη | Γούμενου | ΓΣΕ |
ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
1 | 144 | Στυλιάνα | Κυριακίδου | ΓΣΠ | 14.08.00 | 14.68Μ. | |
2 | 751 | Σοφία | Χατζησάββα | ΓΣΚ | 24.04.01 | 13.81Μ. | |
3 | 476 | Αννα Μαρία | Πάτσαλου | ΓΣΕ | 16.03.01 | 12.93Μ. | |
4 | 266 | Χριστίνα | Ππαπαδοπούλου | ΓΣΟ | 08.03.00 | 12.19Μ. | |
5 | 52 | Μαρία Ειρήνη | Λιόδη | ΓΣΠ | 27.02.03 | 10.33Μ. | |
6 | 54 | Αφροδίτη | Ζάκου | ΓΣΠ | 16.03.04 | 10.05Μ. | |
7 | 479 | Ρεβέκκα | Νεβάνη | ΓΣΕ | 21.08.02 | 9.64Μ. | |
8 | 545 | Παναγιώτα | Καούλα | ΓΣΕ | 17.07.00 | 9.26Μ. | |
9 | 619 | Αλέσια | Ζαμφίρ | ΓΣΖ | 10.11.03 | 8.56Μ. | |
Γεωργία | Παναγιώτου | ΓΣΕ | |||||
Σταυρούλα | Βασιλείου | ΓΣΕ | |||||
Δέσποινα | Καραπάσιη | ΓΣΕ | |||||
400 ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||||
1 | Β5 | 758 | Μάριος | Ευαγγέλου | ΓΣΚ | 27.09.00 | 56.70 |
2 | Β6 | 213 | Andrey | Pugash | ΓΣΟ | 05.05.00 | 57.05 |
3 | Β4 | 457 | Στυλιανός | Σιάντωνας | ΓΣΕ | 07.06.00 | 57.10 |
4 | Β7 | 615 | Οδυσσέας | Κοντονικόλας | ΓΣΖ | 09.01.01 | 58.99 |
5 | Β3 | 64 | Μάμας | Δημοσθένους | ΓΣΖ | 14.07.00 | 59.43 |
6 | Α4 | 757 | Φάλκο | Τακουτζού | ΓΣΚ | 15.01.02 | 59.46 |
7 | Β2 | 803 | Ανδρέας | Παναγή | ΓΣΠΡ | 03.05.01 | 60.65 |
8 | Α5 | 472 | Κωνσταντίνος | Αχιλλείδης | ΓΣΕ | 13.12.01 | 60.96 |
9 | Α2 | 24 | Μιχάλης | Μιχαήλ | ΓΣΠ | 17.05.01 | 61.13 |
10 | Α3 | 843 | Βαγγέλης | Θεοφάνους | ΓΣΠΡ | 28.03.00 | 61.61 |
11 | Α6 | 139 | Δήμος | Δημοσθένους | ΓΣΠ | 22.08.00 | 61.76 |
12 | Α7 | 214 | Ηλίας | Καττάμη | ΓΣΟ | 08.01.03 | 69.89 |
Στέλιος | Κυνεγείρου | ΓΣΕ |
800 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
1 | 74 | Χριστίνα | Πετρή | ΓΣΠ | 06.07.00 | 2.13.63 | |
2 | 216 | Αννα | Μακκουτίδη | ΓΣΟ | 25.02.03 | 2.19.44 | |
3 | 107 | Φοίβη | Μαλά | ΓΣΠ | 24.09.00 | 2.22.03 | |
4 | 109 | ΄Αντρεα | Λοϊζίδου | ΓΣΠ | 30.01.02 | 2.28.63 | |
5 | 208 | Αννα Αγγελική | Ζαννέτου | ΓΣΟ | 28.05.04 | 2.33.86 | |
6 | 603 | Χαριτίνη | Παύλου | ΓΣΖ | 26.09.02 | 2.36.82 | |
7 | 108 | ΄Αντρια | Λουκά | ΓΣΠ | 05.11.04 | 2.37.78 | |
8 | 448 | Παυλίνα | Ηλία | ΓΣΕ | 15.06.04 | 2.41.19 | |
9 | 824 | Μαρία | Σαββίδου | ΓΣΠΡ | 19.06.01 | 2.51.46 | |
10 | 220 | Κάλια | Αριστείδου | ΓΣΟ | 21.05.01 | 3.14.71 | |
Μικαέλλα | Αϊνεντζιάν | ΓΣΠ | |||||
Φλωρεντία | Ανδρέου | ΓΣΠΡ | |||||
Κασιανή | Καττάμη | ΓΣΟ | |||||
Μύρια | Μαρκίδου | ΓΣΖ |
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ | |||||||
1 | 718 | Παναγιώτης | Ιωαννίδης | ΓΣΚ | 02.10.01 | 1.95Μ. | |
2 | 209 | Κυριάκος | Παμπακάς | ΓΣΟ | 14.07.01 | 1.90Μ. | |
212 | Λοϊζος | Χρυσοστόμου | ΓΣΟ | 19.08.04 | |||
Μιχάλης | Δημητρίου | ΓΣΕ | |||||
Ανδρέας | Γεωργίου | ΓΣΠ | |||||
Ευστάθιος | Ευσταθίου | ΓΣΠ |
800 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ | |||||||
1 | B | 111 | Σταύρος | Σπύρου | ΓΣΠ | 19.11.00 | 2.00.77 |
2 | B | 130 | Παναγιώτης | Μιχαηλιδης | ΓΣΠ | 04.10.00 | 2.00.86 |
3 | B | 113 | Εμμανουήλ | Λιμαντζάκης | ΓΣΠ | 11.09.00 | 2.00.96 |
4 | B | 501 | Κύπρος | Κυπριανού | ΓΣΕ | 22.07.00 | 2.04.83 |
5 | B | 110 | Χάρης | Χ’Αντώνης | ΓΣΠ | 21.11.01 | 2.05.69 |
6 | B | 206 | Λούκας | Σταύρου | ΓΣΟ | 11.01.01 | 2.06.68 |
7 | B | 842 | Δημοσθένης | Αδάμου | ΓΣΠΡ | 23.06.03 | 2.07.14 |
8 | B | 859 | Θωμάς | Μαχαλλεκίδης | ΓΣΠΡ | 16.02.02 | 2.07.16 |
9 | B | 210 | Γιώργος | Κωνσταντίνου | ΓΣΟ | 03.04.03 | 2.07.32 |
10 | B | 625 | Πάνος | Γεωργίου | ΓΣΖ | 21.05.01 | 2.10.56 |
11 | A | 132 | Ανδρέας | Χαραλάμπους | ΓΣΠ | 23.02.01 | 2.11.47 |
12 | A | 628 | Κυριάκος | Γεωργίου | ΓΣΖ | 04.03.02 | 2.11.62 |
13 | A | 617 | Χαράλαμπος | Παντελή | ΓΣΖ | 16.03.01 | 2.12.33 |
14 | A | 134 | Αναστάσιος | Κουσής | ΓΣΠ | 13.12.03 | 2.13.05 |
15 | A | 834 | Λεύκιος | Θεοφάνους | ΓΣΠΡ | 05.04.03 | 2.13.43 |
16 | A | 281 | Βασίλης | Πιερή | ΓΣΟ | 14.12.00 | 2.16.64 |
17 | A | 821 | Μιχάλης | Αριστοδήμου | ΓΣΠΡ | 22.10.01 | 2.18.24 |
18 | A | 758 | Μάριος | Σεργίου | ΓΣΚ | 10.07.02 | 2.21.95 |
19 | A | 266 | Γιώργος | Χαραλάμπους | ΓΣΟ | 19.08.02 | 2.22.10 |
20 | A | 112 | Νικόλαος | Θανάση | ΓΣΠ | 02.10.01 | 2.26.51 |
Benjamin | Rayson | ΓΣΖ | |||||
Παύλος | Καλλής | ΓΣΟ | |||||
Μιχάλης | Παναγιώτου | ΓΣΟ | |||||
Μάρκ | Ρεππενχαγκεν | ΓΣΟ | |||||
Κωνσταντίνος | Παραδεισιώτης | ΓΣΖ |
ΣΕΛ.5/08.07.17 | |||||||
200 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
1 | Α5 | 333 | Σάντα | Κολομεϊτεβα | ΓΣΟ | 13.06.00 | 24.87 |
2 | Α4 | 114 | Μαρία | Αντωνίου | ΓΣΠ | 27.11.00 | 25.06 |
3 | Α6 | 451 | Ξένια | Μιχαήλ | ΓΣΕ | 30.10.01 | 25.82 |
4 | Α3 | 705 | Αλεξάνδρα | Ευαγγέλου | ΓΣΚ | 23.02.01 | 25.93 |
5 | Α7 | 115 | Καρολίνα | Παναγιώτου | ΓΣΠ | 11.10.00 | 26.80 |
6 | Α2 | 300 | Ama | Vanbussel | ΓΣΟ | 21.02.04 | 27.03 |
7 | Β5 | 487 | Ελένη | Ιωάννου | ΓΣΕ | 07.12.00 | 27.13 |
8 | Α8 | 116 | Γεωργία | Αδαμίδου | ΓΣΠ | 18.01.00 | 27.31 |
9 | Β6 | 453 | Καλλισθένη | Χατζημάρκου | ΓΣΕ | 17.03.01 | 27.31 |
10 | Β3 | 277 | Κωνστνατίνα | Θεοδοσίου | ΓΣΟ | 13.05.03 | 27.41 |
11 | Δ1 | 788 | Θέκλα | Αλεξάνδρου | ΓΣΚ | 25.01.02 | 27.42 |
12 | Ε4 | 123 | Αναστασία | Πολυκάρπου | ΓΣΠ | 06.06.03 | 27.43 |
13 | Β2 | 117 | Στέλλα | Κωνσταντίνου | ΓΣΠ | 29.09.01 | 27.55 |
14 | Γ4 | 273 | Κατερίνα | Δημητρίου | ΓΣΟ | 07.03.03 | 27.62 |
15 | Δ3 | 119 | Ευριδίκη | Γρηγοριάδου | ΓΣΠ | 31.07.03 | 27.69 |
16 | Β7 | 35 | ΄Αντρια | Παπασωτηρίου | ΓΣΠ | 12.02.00 | 27.96 |
17 | Γ7 | 474 | Νικολέττα | Καραβίδη | ΓΣΕ | 22.02.03 | 27.99 |
18 | Γ6 | 470 | Χριστίνα | Χατζηκωστή | ΓΣΕ | 10.11.03 | 28.03 |
19 | Γ2 | 453 | Πιάνκα | Πρίντα | ΓΣΕ | 16.03.02 | 28.22 |
20 | Δ5 | 122 | Κορίνα | Παπαλοϊζου | ΓΣΠ | 27.05.03 | 28.52 |
21 | Δ8 | 627 | ΄Αντρεα | Κυνεγήρου | ΓΣΖ | 04.07.02 | 28.84 |
22 | Γ1 | 125 | Μαργαρίτα | Σάββα | ΓΣΠ | 27.10.01 | 28.86 |
23 | Δ2 | 124 | Γεωργία | Κόκκινου | ΓΣΠ | 29.12.02 | 28.87 |
24 | Ε5 | 634 | ΄Αντρεα | Βασιλείου | ΓΣΖ | 30.10.03 | 28.88 |
25 | Δ7 | 466 | Μαρία | Ζάρτηλα | ΓΣΕ | 13.06.01 | 28.91 |
26 | Δ6 | 121 | Γιασεμίν | Ιωαννίδου | ΓΣΠ | 05.12.02 | 29.04 |
27 | Γ5 | 823 | Μαρία | Χρίστου | ΓΣΠΡ | 06.11.02 | 29.15 |
28 | Γ8 | 476 | Ευαγγελία | Παναγίδη | ΓΣΕ | 31.03.02 | 29.29 |
29 | Γ3 | 271 | Νικολέττα | Ευλαβή | ΓΣΟ | 25.08.01 | 29.57 |
Δ4 | 120 | Νεφέλη | Γιαξή | ΓΣΠ | 20.08.01 | 29.89 | |
Ε2 | 830 | Χριστίνα | Κωνσταντίνου | ΓΣΠΡ | 08.03.04 | 30.56 | |
Ε7 | 631 | Γεωργία | Παπαγεωργίου | ΓΣΖ | 27.04.03 | 30.59 | |
Β8 | 126 | ΄Ευα | Δημητρίου | ΓΣΠ | 10.07.00 | 31.14 | |
Ε6 | 630 | ΄Αντρια | Φιλίππου | ΓΣΖ | 27.01.04 | 31.29 | |
Ε1 | 824 | Μαρία | Εικοσάρι | ΓΣΠρ | 06.10.01 | 31.68 | |
Ε3 | 837 | ΄Ερεια | Παναγιώτου | ΓΣΠΡ | 21.01.04 | ||
Β4 | 842 | Κάλια | Χαραλάμπους | ΓΣΠΡ | 09.03.02 | ||
΄Ιρις | Σωτηρίου | ΓΣΠ | |||||
Τζένιφερ | Ανγκοϊλ | ΓΣΕ | |||||
Ευανθία | Μεσίτη | ΓΣΠΡ | |||||
Δήμητρα | Αβραμοπούλου | ΓΣΚ | |||||
΄Ελενα | Σιηπηλή | ΓΣΠ | |||||
Μαρία | Σαββίδου | ΓΣΠ | |||||
Κατερίνα | Κυρίλοβα | ΓΣΕ | |||||
Αναστασία | Παντελή | ΓΣΕ | |||||
΄Αντρεα | Θεοχάρους | ΓΣΕ | |||||
Μαρία | Λουκά | ΓΣΖ | |||||
Δήμητρα | Κυριάκου | ΓΣΖ | |||||
΄Αντρεα | Μουντούκου | ΓΣΖ | |||||
Ερριέττα | Τσαγγάρη | ΓΣΖ | |||||
Ανεμος Α-0.8, Β-0.7, Γ-0.9, Δ-1.2, Ε-0.6 | |||||||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
1 | 491 | Λουκία | Γεωργίου | ΓΣΕ | 28.02.00 | 41.34M. | |
2 | 483 | Κατερίνα | Αδάμου | ΓΣΕ | 04.04.01 | 36.68M. | |
3 | 798 | Τζέσικα | Χαραλάμπους | ΓΣΚ | 30.06.02 | 36.64M. | |
4 | 239 | Γεωργία | Παπαδοπούλου | ΓΣΟ | 22.05.03 | 36.46M. | |
5 | 446 | Μαρία | Σολώμου | ΓΣΕ | 30.08.03 | 35.48M. | |
6 | 489 | Κατερίνα | Σίμου | ΓΣΕ | 19.08.02 | 31.47M. | |
7 | 254 | Ειρήνη | Θεοδώρου | ΓΣΟ | 12.10.04 | 29.23M. | |
8 | 237 | Παναγιώτα | Ιωάννου | ΓΣΟ | 19.12.01 | 28.62M. | |
9 | 607 | Μργαρίτα | Σταύρου | ΓΣΖ | 05.09.03 | 25.83M. | |
10 | 618 | Χρυσούλα | Κάππελου | ΓΣΖ | 09.04.01 | 25.16M. | |
11 | 256 | Βέρα | Αθανασίου | ΓΣΟ | 08.01.01 | 24.70M. | |
12 | 238 | Αντρια | Παπανικολάου | ΓΣΟ | 15.09.01 | 24.60M. | |
Μαργαρίτα | Ελληνα | ΓΣΕ | |||||
262 | Αννα | Οδυσσέως | ΓΣΟ | 10.08.04 | NM | ||
Αναστασία | Καλογήρου | ΓΣΠ |
|
Ανεμος Α/-1.1, Β/0.4, Γ/0.1
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 492 Γιώργος Κυριάκου ΓΣΕ 06.04.00 7.03Μ./0.0
2 865 Γρηγόρης Νικολάου ΓΣΠΡ 22.01.03 6.36Μ./0.0
3 5 Στέφανος Κυπριανού ΓΣΠ 08.06.00 6.30Μ./0.0
4 701 Δημήτρης Τσαμουρλίδης ΓΣΚ 30.01.02 6.09Μ./0.0
5 614 Παναγιώτης Μυλωνάς ΓΣΖ 28.01.02 6.04Μ./0.0
6 6 Χρίστος Ζαφείρης ΓΣΠ 07.06.01 5.86Μ./0.0
7 836 Κωνσαντίνος Αριστοτέλους ΓΣΠ 22.06.02 5.73Μ./0.0
8 450 Στέφανος Αβραάμ ΓΣΕ 20.07.01 5.64Μ./0.3
9 230 Λουκάς Δημοσθένους ΓΣΟ 11.05.01 5.58Μ.
10 2 Βασίλης Χρίστου ΓΣΠ 30.03.01 5.26Μ.
11 129 Εύρος Κωνσταντίνου ΓΣΠ 11.07.02 5.03Μ.
12 464 Νεκτάριος Ηλία ΓΣΕ 06.03.04 4.28Μ.
Σωτήρης Ορφανίδης ΓΣΕ Νεόφυτος Λαμπρίδης ΓΣΠ Μυριάνθης Ευριπίδου ΓΣΚ Χρίστος Ταμάνης ΓΣΟ Στυλιανός Χαραλάμπους ΓΣΖ
3000 ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 128 Πέτρος Κουσής ΓΣΠ 19.02.01 9.19.58
2 3 Φάνης Πιττάλης ΓΣΠ 16.05.00 9.25.58
3 7 Ανδρέας Χριστοφή ΓΣΠ 20.02.00 9.46.50
4 624 Παναγιώτης Γεωργίου ΓΣΖ 13.07.00 9.58.32
5 4 Στέλιος Χαραλάμπους ΓΣΠ 21.07.01 9.59.48
6 482 Ειρηναίος Ηλία ΓΣΕ 31.10.00 10.10.40
7 281 Μιχάλης Ιωάννου ΓΣΟ 20.11.01 10.19.08
8 127 Γρηγόρης Αριστοδήμου ΓΣΠ 03.05.00 10.25.59
9 621 Χάρης Χαραλάμπους ΓΣΖ 14.04.03 10.26.22
10 59 Μάρκος Κιττήρας ΓΣΠ 10.09.01 10.39.08
11 629 Μάξιμος Αλκιβιάδης ΓΣΖ 21.01.01 10.43.83
12 759 Γιώργος Ζύμπηλος ΓΣΚ 06.03.03 11.18.06
13 350 Δημήτρης Γεωργίου ΓΣΟ 21.09.01 11.43.82
Βασίλης Πιερή ΓΣΟ
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 799 Γιώργος Κανάρης ΓΣΚ 04.10.00 15.92Μ.
2 637 Λουκάς Κοντονικόλας ΓΣΖ 16.02.01 13.67Μ.
3 775 Μιχάλης Χατζηλάμπρου ΓΣΚ 15.03.01 13.36Μ.
4 253 Ζαχαρίας Χαραλάμπους ΓΣΟ 24.11.00 13.35Μ.
5 604 Αλέξης Αλεξάνδρου ΓΣΖ 06.03.01 12.16Μ.
6 616 Χρίστος Μπογδάνης ΓΣΖ 01.07.00 11.82Μ.
7 486 Ραφαήλ Ζαχαρία ΓΣΕ 18.10.01 11.65Μ.
8 264 Ταρέκ Καλαούν ΓΣΟ 19.12.02 11.50Μ.
9 484 Κωνσταντίνος Αγαθαγγέλου ΓΣΕ 05.09.03 11.12Μ.
10 259 Ανδρέας Ζαμπιρίνης ΓΣΟ 26.03.02 10.83Μ
11 240 Γιώργος Αντωνίου ΓΣΟ 21.06.00 10.62Μ.
12 640 Κωνσταντίνος Αλεξιάδης ΓΣΖ 03.06.02 9.16Μ.
13 266 Σωτήρης Ιωαννίδης ΓΣΟ 29.09.03 8.80Μ.
Παναγιώτης Κονταξής ΓΣΟ Γιώργος Πούπος ΓΣΟ
3000 ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | |||||||
1 | 8 | Χριστίνα | Ιωάννου | ΓΣΠ | 06.06.00 | 10.54.66 | |
2 | 601 | Ελένη | Μαρκίδου | ΓΣΖ | 24.01.01 | 11.16.31 | |
3 | 748 | Ναυσικά | Λεωνίδου | ΓΣΚ | 15.03.04 | 11.18.82 | |
4 | 750 | Δήμητρα | Σεργίδη | ΓΣΚ | 16.11.04 | 11.21.81 | |
