
Ολοκληρώθηκαν η σημερινή αγώνες έχοντας στην κορυφή την Ρωσία με 7 χρυσά και με 1 Βουλγαρία η Ουκρανία και η Ελλάδα.
Τελικά αποτελέσματα της δεύτερης μέρας.
| Place | Competitor | Borndate | Continent | Country | ||||||
| W Youth – 41 | ||||||||||
| 1 | SERGEEVA Alina | 1999 | Europ | RUS | ||||||
| 2 | MATSULEVICH Katsiaryna | 1998 | Europ | BLR | ||||||
| 3 | MELNIK Anna maria | 2000 | Europ | MDA | ||||||
| 3 | VERBETSKA Akilina | 2000 | Europ | UKR | ||||||
| W Youth – 48 | ||||||||||
| 1 | SHUYANOVA Tatiana | 1998 | Europ | RUS | ||||||
| 2 | PETROVA Valeriia | 2000 | Europ | UKR | ||||||
| 3 | KUPAVA Alena | 2000 | Europ | BLR | ||||||
| 3 | JUMAVAEVA Uldaulet | 1998 | Asia | UZB | ||||||
| W Youth – 56 | ||||||||||
| 1 | IAMILOVA Liubov | 1998 | Europ | RUS | ||||||
| 2 | HARELIKAVA Vera | 1998 | Europ | BLR | ||||||
| 3 | QALANDAROVA Shohida | 1999 | Asia | TJK | ||||||
| 3 | HUSH Oksana | 1998 | Europ | UKR | ||||||
| W Youth – 65 | ||||||||||
| 1 | STOYANOOVA Ilina | 1998 | Europ | BUL | ||||||
| 2 | MYTAREVA Ekaterina | 2000 | Europ | RUS | ||||||
| 3 | NOVIKAVA Viktoria | 2000 | Europ | BLR | ||||||
| 3 | SKORA Katerina | 1998 | Europ | UKR | ||||||
| W Youth – 70+ | ||||||||||
| 1 | TIPCHUK Daria | 1998 | Europ | RUS | ||||||
| 2 | GICHMEN Leman | 1999 | Europ | BUL | ||||||
| 3 | YAKUBOVICH Tatsiana | 1998 | Europ | BLR | ||||||
| 3 | TITORENKO Akvile | 1998 | Europ | LTU | ||||||
| M Youth – 46 | ||||||||||
| 1 | NAZARZODA Anushervon | 1999 | Europ | RUS | ||||||
| 2 | STREMANOVSKYI Dmytro | 1998 | Europ | UKR | ||||||
| 3 | PILPANI Datuna | 1998 | Europ | GEO | ||||||
| 3 | AKHMEDOV Nematillo | 1998 | Asia | UZB | ||||||
| M Youth – 66 | ||||||||||
| 1 | CHOPANOV Murad | 1998 | Europ | RUS | ||||||
| 2 | HOFIZZODA Ilhomjon | 1998 | Asia | TJK | ||||||
| 3 | GAINULLIN Angsarbek | 1998 | Asia | KAZ | ||||||
| 3 | ZAKYRNYCHNYI Vladyslav | 1998 | Europ | UKR | ||||||
| M Youth – 78 | ||||||||||
| 1 | BALAMPASHVILI Vasili | 1998 | Europ | GRE | ||||||
| 2 | BEKMANSUROV Timur | 1998 | Europ | RUS | ||||||
| 3 | GOGOLADZE Imeda | 1998 | Europ | GEO | ||||||
| 3 | DUINOVS Nikita | 1998 | Europ | LAT | ||||||
| M Youth – 84+ | ||||||||||
| 1 | KOTSOIEV Zelym | 1998 | Europ | UKR | ||||||
| 2 | MADZHIDOV Khurshed | 1998 | Asia | TJK | ||||||
| 3 | SIDAMONIDZE Nika | 1998 | Europ | GEO | ||||||
| 3 | KABANOV Fedor | 1998 | Europ | RUS | ||||||
| M Youth – 55 | ||||||||||
| 1 | ABDULLAEV David | 1998 | Europ | RUS | ||||||
| 2 | PANASENIA Aliaksandr | 1999 | Europ | BLR | ||||||
| 3 | ABDULLOEV Jamoliddin | 2000 | Asia | TJK | ||||||
| 3 | AKHMADJONOV Alisher | 1999 | Asia | UZB | ||||||







