26 C
Limassol
Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου, 2024
Περισσότερο

    Αποτελέσματα ανοικτού «Δρόμεια» (Βάρη) 2 Μαΐου 2022

     

    ΑΝΔΡΩΝ

     100μ.

    1 Frederik Schou-Nielsen 1996 DEN 10.26 /+3,0

    2 Kobe Vleminckx 1998 BEL 10.27 /+3,0

    3 Even Meinseth 1996 NOR 10.30 /+2,0

    4 Pablo Mateo 2001 FRA 10.30 /+2,3

    5 Aymeric Priam 2000 FRA 10.31 /+2,0

    6 Franco Florio 2000 ARG 10.34/ +3,0

    7 Κώστας Ζήκος 1998 GRE 10.35 /+3,0

    8 Γιάννης Νυφαντόπουλος 1990 GRE 10.37/ +3,0

    9 Yanis Amour 1998 FRA 10.41 /+2,0

    10 Ορέστης Χαιδας 2002 GRE 10.47 /+2,3

    11 Ryan Zeze 1998 FRA 10.52 /+3,0

    11 Θοδωρης Βροντινος 2001 GRE 10.52 /+2,0

    13 Mathias Hove Johansen 1998 NOR 10.53/+3,0

    13 Ward Merckx 1997 BEL 10.53 /+2,3

    15 Mark Smyth 1998 IRL 10.55/+2,0

    16 Σταύρος Αυγουστίνου 1998 CYP 10.58 /+2,0

     

    100μ. σειρά

    1 Εμμανουήλ Χριστοδούλου 2003 CYP 10.62/+0,4

    2 Γιώργος Χρονόπουλος 1999 10.70 /+0,4

    3 Ανδρέας Πούλλακκος 2003 CYP 10.77 /+0,4

    4 Βαγιανος Βαγιανη 1992 CYP 10.86 /+0,4

    5 Χριστόδουλος Αυγουστίνου 2003 CYP 10.87 /+0,4

    6 Ανδρέας Ανδρέου 1996 CYP 10.92 /+0,4

    7 Γιάννης Τσιμιδάκης 1996 ΓΑΣ Χολαργού 10.96 /+0,4

     

    100μ. Κ18

    1 Νικήτας-Ραφαήλ Μπουρας 2006 ΑΟ Κάλλιστος 10.70 /+3,6

    2 Εμμανουήλ Καστίγιο-Γλέσσας 2006 ΑΟ Κάλλιστος 11.06 /+3,6

    3 Βασίλης Πούλλακκος 2006 ΠΑΣ Ζωγράφου 11.09 /+3,6

     

    200μ.

    1 Simon Hansen 1998 DEN 20.71 /+2,4

    2 Νίκος Εμπέογλου 1997 GRE 21.02 /+1,9

    3 Pablo Mateo 2001 FRA 21.04 /+2,4

    4 Σταύρος Αυγουστίνου 1998 CYP 21.16 /+2,4

    5 Παναγιώτης Τριβυζάς 1987 GRE 21.21 /+2,4

    6 Βασίλης Μυριανθόπουλος 2001 GRE 21.23 /+1,9

    7 Γιάννης Καριοφύλλης 2002 GRE 21.30 /+1,9

    8 Zoltan Wahl 2000 HUN 21.31 /+1,9

    9 Σωτήρης Γκαραγκάνης 1999 GRE 21.45 /+1,9

    10 Jordan Paquot 1998 BEL 21.46 /+1,9

    11 Εμμανουήλ Χριστοδούλου 2003 CYP 21.47 /+1,9

    12 Άλεξ Μπήτσευ 1991 CYP 21.60 /+2,4

    13 Βαγιανος Βαγιανη 1992 CYP 21.85 /+1,9

    14 Αναστάσιος Ζαρμακούπης 1987 GRE 21.90 /+2,4

    15 Στέλιος Γιαγκίτσης 2005 GRE 22.22 /+2,5

    16 Γιάννης Ρούσσης 2001 GRE 22.29 /+2,4

     

    400μ.

    1 Benjamin Lobo Vedel 1997 DEN 46.13

    2 Christian Iguacel 1996 BRL 46.45

    3 Lee Thompson 1997 GBR 46.89

    4 Gustav Lundholm Nielsen 1998 DEN 45.94

    5 Χαρίδημος Ξενιδάκης 2000 GRE 49.30

    6 Χρήστος Σουλτάτης 2002 GRE 49.84

    7 Αλέξης Τζατζαράκης 2002 GRE 50.02

     

    400μ. εμπ.

    1 Σαράντης Σαραντίνος 2000 GRE 54.37

    2 Νίκος Σφακιωτάκης 2004 GRE 54.70

    3 Αναστάσιος Βασιλείου 1997 GRE 54.71

    4 Ορέστης Εμμανουηλίδης GRE 55.35

    5 Ανδρέας Γεωργίου 2003 CYP 56.78

    6 Δημήτρης Τζίκας-Σφακιανάκης 2000 GRE 57.80

    7 Πέτρος Σαλπας 2003 GRE 60.51

     

    ΓΥΝΑΙΚΩΝ

    100μ.

    1 Diana Vaisman 1998 ISR 11.18 /+4,6

    2 Ολίβια Φωτοπούλου 1996 CYP 11.18 /+4,6

    3 Mallory Leconte 2000 FRA 11.36 /+4,6

    4 Chloe Galet 2001 FRA 11.37 /+4,6

    5 Astrid Glenner-Frandsen 1993 DEN 11.62/ +4,6

    6 Vilde Humstad Aasmo 1998 NOR 11.64 /+3,8

    7 Maroussia Pare 1996 FRA 11.65 /+1,9

    8 Maren Bakke Amundsen 2003 NOR 11.77 /+3,8

    9 Sarah Leahy 1999 IRL 11.80 /+1,9

    10 Lauren Roy 2000 IRL 11.82 /+1,9

    11 Eloise de la Taille 1999 FRA 11.83 /+1,9

    12 Christina Bjelland Jensen 1994 DEN 11.84 /+1,9

    13 Μαριάνα Πισιαρα 1997 CYP 11.90 /+1,9

    14 Σοφία Ιωσηφίδου 1998 GRE 11.97 /+3,8

    15 Εμμανουέλα Καρυαμπά 2000 GRE 12.00 /+3,8

    16 Πολυτίμη Μαντά 1997 GRE 12.01 /+3,8

    17 Ελένη Μαργιωλη 2003 GRE 12.06 /+3,8

    18 Marte Pettersen 1997 NOR 12.10 /+3,9

    19 Θέκλα Αλεξάνδρου 2002 CYP 12.16 /+4,6

    20 Δέσποινα Ρουμελιώτη 2003 GRE 12.44 /+3,8

     

    100μ. σειρά

    1 Alina Drutman 2001 ISR 11.88 /+2,5

    2 Daniel Polster 1998 ISR 11.93 / +2,5

    3 Nitzan Asas 2000 ISR 12.00 / +2,5

     

    100μ. Κ18

    1 Ελευθερία Χίσσα 2006 ΣΑΚΑ 12.72 /+3,3

    2 Ιωάννα-Χριστίνα Τσώνη 2005 ΑΣ Κολλεγίου Ντερη 12.77 /+2,2

    3 Αγγελική Κόλια 2006 ΑΟ Ερμής 12.83 /+5,3

     

    200μ.

    1 Ida Karstoft 1995 DEN 22.76 /+1,8

    2 Ραφαέλα Σπανουδάκη 1994 GRE 23.24 /+1,8

    3 Άρτεμις Αναστασίου 2000 GRE 23.31 /+1.8

    4 Elisabeth Siettum 1986 NOR 23.48 /+1,8

    5 Άννα Κιάφα 1998 GRE 24.05 /+2,7

    6 Linn Oppegaard 1998 GRE 24.33 /+1,8

    7 Astri Ertzgaard 2002 NOR 24.37 /+2,7

    8 Εβελίνα Άνθη 2001 GRE 24.53 /+2,7

    9 Lauren Cadden 2000 IRL 24.58 /+1,8

    10 Μαριάννα Πισιαρα 1997 GRE 24.63 /+2,7

    11 Line Holm Jensen 2000 DEN 24.71 /+1,8

    12 Μαρία Ψυλλάκη 2002 GRE 25.08 /+2,7

    13 Ήβη Σενκάλα 2006 GRE 25.12 /+2,7

    14 Δέσποινα Ρουμελιώτη 2003 GRE 26.53 /+2,7

    χ Μαρίτα Αργυρού 1999 GRE DNF

     

    400μ.

    1 Ανδριάνα Φέρρα 1988 GRE 53.83

    2 Katarina Ilic 1993 SRB 56.07

    3 Anne Sofie Kirkegaard 1998 DEN 56.15

    4 Ελπίδα Καρκαλάτου 1994 GRE 56.47

    5 Γεωργία-Μαρία Δεσπολλάρη 2003 GRE 58.15

    6 Χρυσω Γεωργίου 2003 CYP 58.23

    7 Νεφέλη Κλη 2006 GRE 60.74

    8 Ελευθερία Νταβώνη 2002 GRE 62.06

     

    400μ. εμπ.

    1 Amalie Hammild Iuel 1994 NOR 56.77

    2 Δήμητρα Γναφάκη 1997 GRE 57.26

    3 Nora Kollerod Wold NOR 57.41

    4 Marien-Elisabeth Aakre Johansson 1993 NOR 57.78

    5 AnneMarie Nissen 1994 DEN 58.91

    6 Martha Danneskjold Rasmussen 2002 DEN 59.22

    7 Kalypso Stavrou 1998 CYP 60.78

     

    κατηγορία Κ16

    Αγόρια

     

    80μ.

    1 Φίλιππος Γεωργαντάς 2007 ΑΣ Κολλεγίου Ντερη 9.23 /+2,9

    2 Σπύρος Ναυροζογλου 2007 ΓΣ Χαιδαρίου 9.24 /+2,9

    3 Παναγιώτης Παυλόπουλος 2007 ΑΣ Κολλεγίου Ντερη 9.60 /+2,9

     

    150μ.

    1 Νικος Παντε Πετρου 2007 ΑΟ Ερμής 17.49 /+3,4

    2 Παναγιώτης Μπερτολης 2007 ΑΟ Δίας Ολ.Χωριού 18.04 /+3,4

    3 Σταύρος Κετσετσογλου 2007 ΓΣ Ηλιούπολης 18.14 /+3,4

     

    Κορίτσια

     

    80μ.

    1 Κασσάνδρα Γρηγοριάδη 2007 ΣΑΚΑ 9.90 /+4,2

    2 Αγγελική Σολωμού 2007 ΑΟ Κάλλιστος 10.19 /+4,2

    3 Ευσταθία Μηλιώτη 2007 ΓΣ Ατέρας ’90 Αιγάλεω 10.24 /+4,2

     

    150μ.

    1 Κασσάνδρα Γρηγοριάδη 2007 ΣΑΚΑ 18.57 /+6,5

    2 Λυδία Νταλ Μολιν 2007 ΑΣ Π.Ψυχικού 18.97 /+6,5

    3 Ανδριάνα Σπυροπούλου 2007 Πανιώνιος 29.38 /+6,5

    Social Media Banners Dance 700px

    Όλες οι Αθλητικές Ειδήσεις από την Κύπρο, την  Ελλάδα και τον Κόσμο.

    • Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο Google
    • Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
    • Ακολούθησε μας στο Twitter - Instagram - Linkedin
    • Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

    ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

    1,100ΥποστηρικτέςΚάντε Like
    1,965ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
    157ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
    682ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

    ΝΕΑ ΜΕΛΗ