Στις 2 και 3 Ιουλίου 2014, το ιστορικό Τσίρειο Στάδιο στη Λεμεσό μετατράπηκε σε έναν πυρήνα αθλητικής δράσης και ανταγωνισμού, φιλοξενώντας το 45ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Στίβου Κάτω των 18 Ετών για τα αγόρια και το 44ο για τα κορίτσια. Το διήμερο αυτό πρωτάθλημα συγκέντρωσε τα πιο λαμπρά ανερχόμενα αστέρια του κυπριακού στίβου, παρέχοντας μια σκηνή όπου οι νέοι αθλητές και αθλήτριες διεκδίκησαν την αθλητική δόξα και το προσωπικό τους ρεκόρ.
Κάθε συμμετοχή, κάθε άλμα, κάθε διαδρομή αποτέλεσε μια ξεχωριστή ιστορία αγώνα και πείσματος, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός στην Κύπρο εξακολουθεί να είναι ένας ζωντανός και αναπτυσσόμενος τομέας, πλούσιος σε ταλέντο και πάθος. Το Τσίρειο Στάδιο, ένας χώρος με πλούσια αθλητική κληρονομιά, αποτέλεσε τον ιδανικό χώρο για τη διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων, καταδεικνύοντας τον συνεχή εκσυγχρονισμό και ενίσχυση των αθλητικών δομών στην περιοχή.
Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα αυτής της διήμερης αθλητικής γιορτής, που αποτυπώνουν τον παλμό και τη δυναμική των νέων αθλητών και αθλητριών που συμμετείχαν. Από τις εκπληκτικές επιδόσεις στα δρομικά αγωνίσματα μέχρι τις άλματα και τις ρίψεις, η κάθε επίδοση αποτελεί ένα μικρό κομμάτι της ευρύτερης εικόνας της νεανικής αθλητικής δράσης στην Κύπρο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ – 02/07/2014
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(3κιλά)
1 Ευαγγέλου Ηλιάνα ΓΣΖ 29.07.1999 53.20Μ.
2 Νικολάου Πωλίνα ΓΣΖ 13.12.1997 51.90Μ.
3 Ψηλογένη Γεωργία ΓΣΠ 14.01.2000 41.97Μ.
4 Μουλαζίμη Ανδριάνα ΓΣΚ 17.08.1998 34.78Μ.
5 Χαραλάμπους Μάγδα ΓΣΟ 10.11.1998 26.89Μ.
6 Κυριάκου Αννα ΓΣΟ 06.11.2001 21.19Μ.
Ε.Σ. Καζακαίος Στέλιος ΓΣΠ 1996 60.28Μ.
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ(5κιλά)
1 Γενεθλή Χριστόφορος ΓΣΟ 1998 57.19Μ.
2 Ψηλογένης Χρυσόστομος ΓΣΠ 1998 57.07Μ.
3 Κεσίδης Κυριάκος ΓΣΚ 1999 49.56Μ.
4 Γεωργίου Μάριος ΓΣΖ 1997 43.19Μ.
5 Χριστοδούλου Γιάννης ΓΣΟ 1999 42.95Μ.
6 Παπαστυλιανού Στέλιος ΓΣΟ 1998 35.29Μ.
ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Κυριάκου Ελενα ΓΣΕ 11.11.1997 1.61Μ.
2 Παναγή Αφροδίτη ΓΣΠ 03.02.1998 1.61Μ.
3 Χαραλάμπους Δέσποινα ΓΣΕ 22.05.2000 1.58Μ.
4 Σαράντη Στυλιανή ΓΣΕ 09.12.2000 1.58Μ.
5 Κωνσταντίνου Σεργιελένα ΓΣΚ 23.06.1999 1.58Μ.
6 Σπύρου Αναστασία ΓΣΟ 24.09.1999 1.50Μ.
7 Νικολάου Μαρία ΓΣΖ 15.03.1997 1.45Μ.
8 Λάμπρου Ρίμμα ΓΣΠ 21.12.1998 1.40Μ.
9 Τρύφων Μικαέλλα ΓΣΠ 18.03.2001 1.35Μ.
10 Ζαχαρίου Μαριλένα ΓΣΠ 19.02.2001 1.35Μ.
11 Ιωαννίδης Κατερίνα ΓΣΖ 03.02.1999 1.30Μ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ
1 Χρυσάνθου Ανδρέας ΓΣΠ 11.08.1997 13.01Μ./0.1
2 Μιχαήλ Γεώργιος ΓΣΠ 06.03.1999 12.89Μ./-0.1
3 Κυρίσαββας Πέτρος ΓΣΕ 02.07.1997 12.80Μ./-0.3
4 Γαβριήλ Ανδρέας ΓΣΠρ 27.08.1998 12.65Μ./-0.6
5 Ζαφείρη Γεώργιος ΓΣΠ 15.01.1999 12.55Μ./0.2
6 Φώτη Ανδρέας ΓΣΠρ 13.03.1999 12.50Μ./-0.7
7 Καρασλανίδης Χρίστος ΓΣΚ 06.08.1999 12.50Μ./0.1
8 Αντωνίου Ιάκωβος ΓΣΠρ 16.05.1997 12.45Μ./-0.7
9 Θεοφίλου Ευάνθης ΓΣΚ 26.07.1997 12.25Μ.
10 Μπάρμπου Αντριαν ΓΣΠ 09.05.1998 11.80Μ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ (συνέχεια)
11 Πίτσιλλος Αλέξανδρος ΓΣΚ 23.05.1998 11.71Μ.
12 Παντέλα Παναγιώτης ΓΣΟ 12.01.1999 11.62Μ.
13 Καλυφόμματος Κωνσταντίνος ΓΣΠΡ 12.02.2000 11.31Μ.
14 Σιτανάρης Μενέλαος ΓΣΠΡ 08.02.2001 11.06Μ.
15 Αβραάμ Στέφανος ΓΣΕ 20.07.2001 10.32Μ.
16 Πολυβίου Σταύρος ΓΣΕ 01.10.1999 10.28Μ.
17 Π/Ευριπίδης Ευριπίδης ΓΣΟ 30.06.1999
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
1 Ιωάννου Δανιήλ ΓΣΟ 12.05.1999 3.85Μ.
2 Γιάγκου Βασίλης ΓΣΟ 10.03.1998 3.60Μ.
3 Ιαρος Dimitrou ΓΣΟ 19.05.1999 3.50Μ.
4 Ακρίτοβ Αντώνης ΓΣΖ 11.08.1997 3.40Μ.
5 Ταμάνης Χρίστος ΓΣΟ 22.12.2000 3.20Μ.
6 Κυριάκου Γεώργιος ΓΣΟ 05.06.1997 3.10Μ.
7 Αδάμου Γεώργιος ΓΣΖ 19.12.1998 3.00Μ.
8 Ανδρέου Στέφανος ΓΣΕ 23.01.1999 2.80Μ.
9 Μιχαήλ Παναγιώτης ΓΣΖ 30.03.1998 2.80Μ.
10 Αγαθοκλέους Ζήνων ΓΣΚ 15.04.2000 2.80Μ.
11 Αντωνίου Νεόφυτος ΓΣΚ 25.08.1999 2.60Μ.
12 Παπακώστας Νικόλας ΓΣΕ 31.03.2001 2.60Μ.
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Σαββίδη Χρυστάλλα ΓΣΕ 13.12.1998 35.66Μ.
2 Σιαμπέτα Μαρία ΓΣΕ 01.02.1999 35.50Μ.
3 Φελλά Γαβριέλλα ΓΣΕ 21.01.1998 35.09Μ.
4 Κουλλαπή Ειρήνη ΓΣΕ 05.12.1998 33.50Μ.
5 Ραφαήλ Ραφαηλία ΓΣΠ 23.01.1999 31.55Μ.
6 Αντωνίου Αννα ΓΣΟ 12.07.1997 31.44Μ.
7 Θεολόγου Μαρία ΓΣΚ 19.05.1997 30.13Μ.
8 Παπαδοπούλου Χριστίνα ΓΣΟ 05.03.2000 26.46Μ.
9 Μιχαηλίδου Ιωάννα ΓΣΠ 27.09.1999 26.12Μ.
10 Εγκωμίτη Αντρη ΓΣΖ 10.03.1999 23.49Μ.
11 Βασιλείου Σταυρούλα ΓΣΕ 20.07.2000 22.56Μ.
12 Μαζαράκη Σοφία ΓΣΠΡ 18.06.2001 21.42Μ.
13 Νικολαϊδου Ευα ΓΣΕ 04.06.2000 13.18Μ.
100Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(0.762m)
1 Χριστοφή Ναταλία ΓΣΕ 10.02.1997 14,04 Ν.Ε.Α
2 Λαζάρου Χρυστάλλα ΓΣΚ 25.05.1998 15,04
3 Κώστα Θέκλα ΓΣΠ 30.01.1999 16,47
4 Χρίστου Εβελίνα ΓΣΠ 29.02.2000 16,85
5 Πεναταρά Μαρία ΓΣΚ 06.04.1998 17,65
6 Τεκοάντα Ντιάνα ΓΣΕ 24.03.2001 18,23
100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (συνέχεια)
7 Σελλουντου Γεωργία ΓΣΖ 26.07.2001 18,30
8 Σέργιου Ελένη ΓΣΕ 21.07.2000 18,52
9 Μακρή Χρίστα ΓΣΕ 24.11.1999 19,04
10 Γεωργίου Δάφνη ΓΣΖ 18.08.1999 19,54
11 Κωνσταντινίδη Ελενα ΓΣΠ 19.06.2000 19,80
12 Μορφή Χρυστάλλα ΓΣΕ 05.02.2000 21,03
13 Χαραλάμπους Κωνσταντίνα ΓΣΕ 06.04.1997 21,07
14 Ζάρτηλα Παυλίνα ΓΣΕ 27.08.1999 21,39
15 Ιωαννιδου Ευριδίκη ΓΣΖ 22.03.2000 21,42
16 Χαραλάμπους Μαρία ΓΣΟ 09.02.2001 22,25
110Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ(0.914m)
1 Βασιλείου Αναστάσιος ΓΣΖ 26.04.1997 14,72
2 Τσιακκούρης Μαρίνος ΓΣΚ 06.12.1997 15,00
3 Χριστοδούλου Ανδρέας ΓΣΚ 26.01.1999 15,01
4 Πίτσιλλος Χρίστος ΓΣΕ 18.02.1997 15,03
5 Τζιακουρής Κωνσταντίνος ΓΣΟ 01.06.1999 15,29
6 Αρχοντίδης Γιάννης ΓΣΟ 27.01.1998 15,33
7 Χριστοδούλου Αλέξανδρος ΓΣΠ 03.10.1998 16,93
8 Τσιπούτας Λουμπούτη ΓΣΕ 04.06.1999 17,38
9 Προκοπίου Ανδρέας ΓΣΠΡ 06.03.1999 17,65
10 Ευριπίδου Μωϋσής ΓΣΚ 04.02.1997 18,08
11 Κοντονικόλας Οδυσσέας ΓΣΖ 09.01.2001 18,22
12 Μιχαήλ Χάρης ΓΣΖ 18.07.2000 18,39
13 Βούρας Αλέξανδρος ΓΣΟ 07.10.2000 18,60
14 Θεοφάνους Ευάγγελος ΓΣΠΡ 28.03.2001 19,65
15 Παναγή Ανδρέας ΓΣΠΡ 03.05.2001 20,06
1500Μ ΠΑΙΔΩΝ
1 Ηλία Λευτέρης ΓΣΟ 17.05.1997 4.14.23
2 Λάμπρου Χρίστος ΓΣΠρ 02.07.1997 4.18.73
3 Σταύρου Νικόλας ΓΣΠ 08.05.1998 4.36.19
4 Σιαλής Παναγιώτης ΓΣΠ 16.03.1999 4.41.16
5 Αναστασίου Ανδρέας ΓΣΟ 03.02.2000 4.52.68
6 Αναστασίου Χριστόφορος ΓΣΕ 03.03.1998 5.07.09
7 Γεωργόπουλος Μάριος ΓΣΖ 22.03.2000 5.09.61
8 Παντελή Χαράλαμπος ΓΣΖ 16.03.2001 5.42.45
9 Ανδρέου Ανδρέας ΓΣΕ 25.06.2000 5.50.04
10 Γεωργίου Πάνος ΓΣΖ 21.05.2001 5.59.47
1500Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Πετρή Χριστίνα ΓΣΠ 06.07.2000 5.00.36
2 Αδάμου Κωνσταντίνα ΓΣΠρ 01.06.1999 5.04.85
3 Διομήδους Τέρψια ΓΣΕ 25.06.1999 5.12.71
4 Σάββα Αναστασία ΓΣΠ 23.07.1999 5.20.68
5 Πρίγκιπα Ελένη ΓΣΟ 31.08.1998 5.28.50
6 Παναγή Αναστασία ΓΣΟ 08.09.1998 5.29.50
7 Χριστοδούλου Κωνσταντίνα ΓΣΠ 07.11.1998 5.38.37
8 Αλεξάνδρου Αγνή ΓΣΟ 11.11.1998 5.40.33
9 Μηνά Χριστιάνα ΓΣΖ 15.09.2000 5.41.55
10 Τιμουρτουρκάν Ζοζάν ΓΣΟ 27.05.1999 5.45.03
11 Ευθυμίου Κλεονίκη ΓΣΚ 21.01.1998 5.45.04
12 Πέτρου Παρασκευή ΓΣΕ 30.06.1997 6.12.99
Μαρκίδου Ελένη ΓΣΖ 24.01.2001 DNF
100Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Παρασκευή Ανδρέου ΓΣΕ 15.01.1997 11″7 Ν.Ε.Α
2 Πισιάρα Μαριάννα ΓΣΟ 10.05.1997 12″0
3 Χριστοφή Ναταλία ΓΣΕ 10.02.1997 12″3
4 Νεοφυτίδου Κατερίνα ΓΣΚ 15.08.1997 12″5
5 Ρούσου Δέσποινα ΓΣΕ 04.02.1999 12″7
6 Αδαμίδου Γεωργία ΓΣΠ 18.01.2000 12″8
6 Κοντονικόλα Γεωργία ΓΣΖ 14.06.1998 12″8
8 Ανδρέου Αναστασία ΓΣΖ 04.10.1999 12″9
9 Ιωάννου Μαρκέλλα ΓΣΠ 17.04.1997 13”0
10 Κκολού Μαρία ΓΣΕ 09.01.1999 13”0
11 Ισαάκ Ειρήνη ΓΣΕ 02.02.2001 13”1
12 Ζαγκά Νίκη ΓΣΠ 17.04.1998 13”2
13 Κυριάκου Ουρανία ΓΣΚ 25.05.1999 13”2
14 Γούμενου Δέσποινα ΓΣΕ 23.05.1998 13”2
15 Ευσταθίου Μαριάννα ΓΣΖ 03.04.2000 13”4
16 Μαυρομούστακου Νίκη ΓΣΟ 07.01.1998 13”5
17 Παπαϊωάννου Αντρια ΓΣΟ 29.10.1998 13”5
18 Μπαρσαμιάν Τία Μαρία ΓΣΟ 15.09.1999 13”6
19 Latchezara Vladova ΓΣΟ 10.07.1998 13”6
20 Χαραλαμπίδου Μαριάννα ΓΣΟ 26.10.2000 13”9
21 Καίσσαρος Στέλλα ΓΣΠΡ 16.06.1999 13”9
22 Ορφανίδου Δημητριάνα ΓΣΟ 11.06.2001 14΄΄1
23 Χριστοδούλου Κυριακή ΓΣΟ 04.01.1999 14”1
24 Μελινιώτου Αννα-Μαρία ΓΣΠΡ 22.09.1997 14”3
25 Ανδρέου Δημητριάνα ΓΣΟ 30.03.1999 14”4
26 Πούπου ΄Ιρις ΓΣΟ 12.03.2001 15”3
100Μ ΠΑΙΔΩΝ
1 Δημητριάδης Παίσιος ΓΣΟ 16.07.1997 10,93
2 Σπαστρής Αλέξανδος ΓΣΠρ 30.09.1997 11,15
3 Νικολάου Νικόλας ΓΣΚ 17.11.1997 11,37
4 Νικολαίδης Νικόλας ΓΣΟ 01.07.1997 11,40
5 Γκάγκος Μιχάλης ΓΣΠ 19.02.1997 11,41
6 Περγαντής Γιάννης ΓΣΚ 14.02.1997 11,56
7 Σεβαστού Ανδρέας ΓΣΟ 03.01.1999 11,57
8 Χάμπερ Ντανιέλ ΓΣΟ 12.04.1997 11,59
9 Ιωάννου Χρίστος ΓΣΚ 24.06.1998 11,72
10 Σταυρινίδης Αλέξανδρος ΓΣΠΡ `14.06.1999 11,78
11 Αυγουστίνου Σταύρος ΓΣΕ 11.08.1998 11,81
12 Ηροδότου Ανδρέας ΓΣΠ 16.04.1999 11,88
13 Τελεβάντος Ηλίας ΓΣΠΡ 20.07.1999 11,91
14 Αλεξίου Ανδρέας ΓΣΕ 30.08.1999 12,01
15 Ιωάννου Φώτης ΓΣΠ 10.11.1998 12,05
16 Κόσσε Δημήτρης ΓΣΕ 22.04.1999 12,22
17 Νικολάου Ανδρέας ΓΣΟ 28.09.1997 12,27
18 Κυριάκου Γιώργος ΓΣΕ 06.04.2000 12,37
19 Πάγκαλος Παύλος ΓΣΕ 04.04.2000 12,41
20 Ανδρέου Αντώνης ΓΣΕ 13.01.2000 12,43
21 Χαραλάμπους Ράϊαν ΓΣΟ 02.01.2000 12,46
22 Νώτης Λάμπρος ΓΣΖ 05.10.2000 12,54
23 Κακουλής Χρίστος ΓΣΖ 16.04.2000 12,76
24 Κυριάκου Μιχάλης ΓΣΟ 08.11.2001 15,01
2000Μ ΣΤΗΠΛ ΠΑΙΔΩΝ
1 Καλλής Χρήστος ΓΣΕ 07.04.1998 6’25”4
2 Ντιμονού Κλαούντιο ΓΣΠ 19.08.1997 7’03”3
3 Ζήσης Βασίλης ΓΣΠ 13.07.1997 7’13”3
4 Ζαχούδης Σαράντης ΓΣΟ 08.11.1997 7’23”8
5 Λιμαντζάκης Εμμανουήλ ΓΣΠ 11.09.2000 7’47”7
6 Φαχούρη Ουμραίντ ΓΣΟ 13.03.1997 8’44”0
Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος ΓΣΕ 15.01.1997 DNF
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Χατζηγιάννη Ειρήνη ΓΣΠρ 12.04.1999 10.75Μ./0.3
(10.68-10.75-10.33-10.67-Χ-Χ)
2 Μανώλη Θεοδώρα ΓΣΠ 27.04.1998 10.52Μ./-0.3
(Χ-10.24-10.29-10.38-10.52-10.34)
3 Μιχαήλ Μαρίνα ΓΣΠ 04.08.1997 10.42Μ./0.1
(Χ-9.37-10.27-10.42-10.08-Χ)
4 Χ”Παντελή Ευσταθία ΓΣΟ 28.11.2000 10.36Μ./0.1
(Χ-10.36-10.11-10.08-10.11-Χ)
5 Ζαχαριάδου Σταύρια ΓΣΟ 06.10.1999 10.33Μ./-0.1
(9.82-9.78-10.01-9.92-10.22-10.33)
6 Ιωάννου Μαρία ΓΣΚ 20.07.1997 10.00Μ./0.3
7 Αυξέντη Ηβη ΓΣΖ 12.02.1998 9.71Μ./-0.6
(9.71-9.44-Χ-9.64-9.63-9.59)
8 Σαράντη Στυλιανή ΓΣΕ 09.12.2000 9.67Μ./-0.3
(9.67-9.54-9.44-9.20-Χ-9.66)
9 Παναγή Ρουπίνα ΓΣΟ 08.10.1999 9.29Μ/0.1
(9.12-9.29-9.11)
Σιαμπέττα Χαριτίνη ΓΣΕ 11.01.2001 άκυρη
(Χ-Χ-Χ)
Δημητρίου Χάρις ΓΣΚ 29.05.2001 άκυρη
(Χ-Χ-Χ)
Καραμήτσου Φωτεινή ΓΣΚ 10.10.2000 άκυρη
(Χ-Χ-Χ)
Ναζίρη Κορίνα ΓΣΕ 06.07.2000 άκυρη
(Χ-Χ-Χ)
Ναθαναήλ Χριστιάνα ΓΣΠΡ 10.12.2001 άκυρη
(Χ-Χ-Χ)
Κερντιβάρα Πατρίτσια ΓΣΠΡ 23.01.2000 άκυρη
(Χ-Χ-Χ)
Θρασυβούλου Εβελίνα ΓΣΟ 31.07.2000 άκυρη
(Χ-Χ-Χ)
Ε.Σ. Κλεάνθους Ελενοδώρα ΓΣΕ 10.08.1996 10.90Μ.
2000Μ ΣΤΗΠΛ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Κωνσταντίνου Ευανθια ΓΣΟ 26.06.1998 7’48”8
2 Πέτρου Ιωάννα ΓΣΕ 07.01.1999 8’05”2
3 Ψηλογένη Ελένη ΓΣΟ 08.01.1997 8’19”3
4 Σάββα Μικαέλλα ΓΣΠ 28.09.1999 8’24”5
5 Πέτρου Αντρια ΓΣΠ 28.05.1997 8’37”0
6 Ανδρέου Ραφαέλλα ΓΣΕ 18.09.1997 8’42”4
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ(1.5κιλά)
1 Κυριάκου Ιωάννης ΓΣΕ 27.02.1998 48.72Μ.
(47.49-48.54-48.72-Χ-48.15)
2 Ηλία Χρίστος ΓΣΖ 27.02.1998 47.30Μ.
(44.50-46.57-47.04-45.12-43.48-47.30)
3 Κονιαράκης Γιώργος ΓΣΟ 07.02.1999 47.14Μ.
(Χ-46.18-Χ-45.50-47.14-44.61)
4 Γενεθλή Χριστόφορος ΓΣΟ 19.02.1998 45.43Μ.
(43.44-43.30-45.43-Χ-Χ-Χ)
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ (συνέχεια)
5 Μουλαζίμης Ανδρέας ΓΣΕ 28.12.1998 43.85Μ.
(43.85-43.60-43.11-41.77-42.12-42.70)
6 Σκορδής Στέφανος ΓΣΠ 22.06.1997 43.29Μ.
(43.29-41.34-Χ-Χ-41.50-Χ)
7 Χ”Κωνσταντής Σέργιος ΓΣΕ 23.07.1999 39.55Μ.
(37.37-Χ-Χ-Χ-39.55-35.11)
8 Αρέστη Μιχάλης ΓΣΕ 01.08.1997 38.38Μ.
(38.00-Χ-31.53-38.38-Χ-Χ)
9 Ιβάνοβ Κριστόβ ΓΣΟ 07.07.1997 31.96Μ.
(31.96-Χ-27.21)
10 Κάρυου Νικηφόρος ΓΣΠ 16.02.1998 30.66Μ.
(Χ-30.66-Χ)
11 Χρυσαφίνης Νικόλας ΓΣΠ 13.01.1999 29.95Μ.
(29.95-28.53-Χ)
12 Χαπέσιης Ευέλθων ΓΣΠΡ 25.02.1999 27.14Μ.
(25.38-Χ-27.14)
13 Θεοφάνους Νικόλας ΓΣΠΡ 04.05.1999 26.47Μ.
(24.86-25.69-26.47)
14 Σοφοκλέους Παναγιώτης ΓΣΚ 26.02.2000 23.40Μ.
(21.88-Χ-23.40)
15 Ντοπρέβ Ντόμπρι ΓΣΟ 01.03.2000 22.35Μ.
(22.35-21.70)
400Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Κουντούρη Καλλιόπη ΓΣΠ 07.07.1997 57,91
2 Καλογήρου Ελεάνα ΓΣΠ 03.12.1999 59,47
3 Κλείτου Ελισάβετ ΓΣΚ 26.07.1998 59,83
4 Σταύρου Καλυψώ ΓΣΟ 08.07.1998 1.00.55
5 Πουντουκίδου Αργυρώ ΓΣΟ 22.08.1997 1.00.88
6 Μουσικού Ευανθία ΓΣΖ 18.11.1997 1.01.62
7 Αναξαγόρου Αδαμαντία ΓΣΟ 23.01.1998 1.02.35
8 Μαλά Φοίβη ΓΣΠ 24.09.2000 1.02.59
9 Χαλκίδου Κατερίνα ΓΣΚ 01.01.2000 1.03.34
10 Θεοχάρους Δήμητρα ΓΣΠ 07.07.1998 1.04.71
11 Χρυσοστόμου Λουκία ΓΣΟ 30.12.1997 1.05.74
12 Κκολού Ηλιάδα ΓΣΕ 20.01.1997 1.06.11
13 Τσιουρούτη Σωτηρούλα ΓΣΠ 25.07.1999 1.06.25
14 Παναγιώτου Σέβεια ΓΣΟ 1999 1.06.51
15 Λαζάρου Λευκή ΓΣΚ 03.06.2000 1.06.60
16 Νικολάου Αντρία ΓΣΕ 27.11.1999 1.08.17
17 Ανδρέου Λουκία ΓΣΟ 18.12.2000 1.08.18
18 Χριστοδούλου Σοφία ΓΣΠ 03.03.1999 1.08.41
19 Βλάχοβα Μαρία ΓΣΕ 16.12.1999 1.09.46
20 Λαζαρίδου Κυριακή ΓΣΖ 10.03.2000 1.09.51
400Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (συνέχεια)
21 Χριστοδούλου Χριστίνα ΓΣΠ 05.12.1997 1.10.14
22 Ιωάννου Ελένη ΓΣΕ 07.12.2000 1.11.20
23 Γιώρκα Αννα ΓΣΟ 11.04.1999 1.11.94
24 Κυπριανού Θεοφανία ΓΣΕ 05.04.2000 1.12.76
25 Λαζάρου Αντρη ΓΣΚ 07.05.1997 1.13.88
26 Κωνσταντινίδη Δέσποινα ΓΣΠ 23.12.1999 1.14.26
27 Αριστοδήμου Δέσποινα ΓΣΖ 06.03.2000 1.20.63
400Μ ΠΑΙΔΩΝ
1 Δημοσθένους Στυλιανός ΓΣΠ 51,23
2 Αλεξάνδρου Στέλιος ΓΣΚ 51,82
3 Χριστοφόρου Ανδρέας ΓΣΠ 52,28
4 Παπαδόπουλος Χρήστος ΓΣΟ 52,41
5 Λοίζου Φάνος ΓΣΕ 52,75
6 Πρωτοπαπάς Γιώργος ΓΣΠρ 53,28
7 Χριστοφίδης Ευαγόρας ΓΣΟ 53,90
8 Ζαχαρίου Αλέξανδρος ΓΣΟ 54,61
9 Χατζηρούσος Ιωσήφ ΓΣΟ 55,07
10 Αδάμου Εμμανουήλ ΓΣΟ 55,07
11 Σοφοκλέους Παναγιώτης ΓΣΠ 55,48
12 Ιωάννου Σολωμής ΓΣΠ 55,63
13 Γαβαλάς Γιάννης ΓΣΠΡ 55,81
14 Κωνσταντίνου Πάρης ΓΣΠ 55,89
15 Ιωάννου Ανδρέας ΓΣΕ 56,30
16 Σταύρου Κυριάκος ΓΣΟ 57,57
17 Δημητρίου Γιώργος ΓΣΟ 58,90
18 Ρουσέφ Μωϋσής ΓΣΖ 59,50
19 Γεωργίου Γιώργος ΓΣΕ 1.01.03
20 Λοϊζου Ανδρέας ΓΣΠ 1.02.11
21 Αχιλλείδης Κωνσταντίνος ΓΣΕ 1.07.57
Παναγιώτου Νικόλας ΓΣΠΡ άκυρος
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Γ.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ 48,00 Ν.Ε.Α
(Κκολού Μαρία-Ρούσου Δέσποινα-Χριστοφή Ναταλία-Ανδρέου Σκεύη)
2 Γ.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 50,08
(Αβραμοπούλου Δήμητρα-Νεοφυτίδου Κατερίνα-Κυριάκου Ουρανία-Κλείτου Ελισάβετ)
3 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 50,40
(Αδαμίδου Γεωργία-Κώστα Θέκλα-Ζάγκα Νίκη-Μανώλη Θεοδώρα)
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 50,47
(Ευσταθίου Μαριάννα-Ανδρέου Αναστασία-Γεωργίου Δάφνη-Κοντονικόλα Γεωργία)
5 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 51,05
(Μαρσαμιάν Τία Μαρία-Μαυρομούστακου Νίκη-Αναξαγόρου Αδαμαντία-Πισιάρα Μαριάννα)
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 54,77
(Μάππουρου Γιάννα-Αθανασίου Βέρα-Κωνσταντίνου Κλέα-Μελινιώτη Αννα-Μαρία)
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ ΠΑΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 44,34
(Νικολάου Νικόλας-Περγαντής Γιάννης-Ιωάννου Χρίστος-Αλμπούδης Αργύρης)
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 45,14
(Αρχοντίδης Γιάννης-Νικολαϊδης Νικόλας-Σεβαστή Ανδρέας-Χάμπερ Ντάνιελ)
3 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 45,22
(Σταυρινίδης Αλέξανδρος-Προκοπίου Ανδρέας-Τελεβάντος Ηλίας-Σπαστρής Αλέξανδρος)
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 46,87
(Αλεξίου Ανδρέας-Κοσσέ Δημήτρης-Ανδρέου Αντώνης-Ζήσιμος Αγαθοκλής)
Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΑΚΥΡΗ
Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ ΑΚΥΡΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 71Β.
2 Γ.Σ..ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 49Β.
3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 35Β.
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 30Β.
5 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 23Β.
6 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 17Β.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 72Β.
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 60.5Β.
3 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 37Β.
