Προσχέδιο Αγωνιστικού Προγραμματισμού του Στίβου για το 2023
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
22 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Αθαλάσσα/Λευκωσία (Α-Γ/E-N/ Π-Κ)
22 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ Βαλένθια/ΙΣΠΑΝΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
| 01 | ΔΡΟΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) | Λεμεσός |
| 03 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΗΤΙΓΚ ΥΨΟΥΣ (ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ) | Αθήνα |
| 04 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ U20 | Νόβο Μέστο/ΣΛΟΒΕΝΙΑ |
| 07 – 08 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ U20 | Πειραιάς/ΕΛΛΑΔΑ |
| 11 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | |
| (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | Μπούρσα/Τουρκία | |
| 18 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | Bathurst/ΑΥΤΡΑΛΙΑ |
| 18 – 19 | WINDOW FOR INDOOR CHAMPIONSHIPS | ………………… |
| 18 – 19 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ | Πειραιάς/ΕΛΛΑΔΑ |
| 19 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΣΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ | Λευκωσία |
| 24 ή 25 27 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΡΙΨΕΩΝ ΑΡΓΙΑ-ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ | Λευκωσία |
05&12 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
02-05 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ Κωνσταντινούπολη/ΤΟΥΡΚΙΑ
06-10 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΔΡΕΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
11-12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΡΙΨΕΩΝ Λεϊρια/ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
13-17 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΄Εδρες Επαρχιών
22-23 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
25 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ Λεμεσός
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
01 ΑΡΓΙΑ
04 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ
- ΛΑΝΙΤΕΙΑ Λεμεσός
- ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΒΑΔΗΝ Αθήνα/ΕΛΛΑΔΑ
11-12 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ Λευκωσία
16 ΠΑΣΧΑ
19 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 10.000Μ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ Λεμεσός. 20-21 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ (U20) Λευκωσία
23 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Βελιγράδι/ΣΕΡΒΙΑ
27 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ Λεμεσός
29 DIAMOND LEAGUE MEETING ΚΙΝΑ
| ΜΑΪΟΣ
01 | ΑΡΓΙΑ | |
| 06 ή 13 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΕΣΥΑΑ | Λεμεσός |
| 06 | SHANGHAI DIAMOND LEAGUE MEETING | Shanghai/ΚΙΝΑ |
| 13-14 | ΜΑΤΣΕΙΑ | Λευκωσία |
| 19 | DIAMOND LEAGUE MEETING | Ντόχα/ΚΑΤΑΡ |
| 21 | «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ 2023» | Καλαμάτα/ΕΛΛΑΔΑ |
| (M -100m-400m-800m-LJ-JT-400m H./W-100m-200m-800m-100m H.-TJ-JT) | ||
| 24 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ ΑΛΜΑΤΩΝ | Καλλιθέα/ΕΛΛΑΔΑ |
| 25 | CYPRUS INTERNATIONAL ATHLETICS MEETING/ | |
| WORLD ATHLETICS CONTINENTAL TOUR BRONZE | Λεμεσός | |
| 28 | Meeting Int. Mohammed VI d΄Αthletisme de Rabat | Rabat/ΜΑΡΟΚΟ |
| (WANDA DIAMOND LEAGUE) | ||
| 28/05-03/06 | ΑΜΚΕ ( ΣΤΙΒΟΣ 30.05, 01&03.06) | ΜΑΛΤΑ |
| 28 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΤΙΝΓΚ «Βενιζέλεια-Χανιά» | Χανιά/ΕΛΛΑΔΑ |
| 31 | ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΔΡΟΜΟΥ | Αθήνα/ΕΛΛΑΔΑ |
| ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΜΙΣΟΥ (Μάϊος ή Οκτώβριος) | ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | ||
| 02 | Golden Gala (WANDA DIAMOND LEAGUE) | Ρώμη/ΙΤΑΛΙΑ |
| 28/05-03/06 | ΑΜΚΕ ΣΤΙΒΟΣ 30.05 ΚΑΙ 01&03.06 | ΜΑΛΤΑ |
| 03 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 10.000Μ | Pace/ΓΑΛΛΙΑ |
| 03 | ΔΡΟΜΕΙΑ | Αθήνα/ΕΛΛΑΔΑ |
| 05 | ΑΡΓΙΑ (ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ) | |
| 06 | ΦΙΛΟΘΕΗ ΓΚΑΛΑ | Αθήνα/ΕΛΛΑΔΑ |
| 09 | Meeting de Paris (WANDA DIAMOND LEAGUE) | Paris St-Denis/ΓΑΛΛΙΑ |
| 10 | NICOSIA INTERNATIONAL MEETING | Λευκωσία |
| 15 | Bislett Games (WANDA DIAMOND LEAGUE) | Όσλο/ΝΟΡΒΗΓΙΑ |
| 17-18 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ-ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(U18) | Λεμεσός |
| 18 | FLY OLYMPIA (ΣΥΝΘΕΤΑ U18 ΜΕ ΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ) | |
| Continental Tour Στίβου | Ολυμπία/ΕΛΛΑΔΑ | |
| 20-22 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ/Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Chorzow/ ΠΟΛΩΝΙΑ |
| 29 | ΜΙΤΙΝΓΚ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | Ιερουσαλήμ/ΙΣΡΑΗΛ |
| 30 | Athletissima (WANDA DIAMOND LEAGUE) | Λοζάνη/ΕΛΒΕΤΙΑ |
| 30-01/07 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ(U16) | Λευκωσία |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | ||
| 01-02 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Tbc |
| 02 | BAUHAUS –GALAN (WANDA DIAMOND LEAGUE) | Στοκχόλμη/ΣΟΥΗΔΙΑ |
| 08-09 | WINDOW FOR CHAMPIONSHIPS (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | …………… |
| 08-09 | ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ? | Λευκωσία |
| 12-13 | ΚΥΠΡΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ U18 ? | Λευκωσία |
| 13-16 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 23 ΕΤΩΝ(U23) | Espoo/ΦΙΛΛΑΝΔΙΑ |
| 15 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U18 | Σίβας/ Τουρκία |
| 22-23 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Trebinje/ΒΟΣΝΙΑ |
| 25-29 | 17ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ | Μάριπορ/ΣΛΟΒΕΝΙΑ |
| 28/07-08/08 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ(Στίβος 01-06.08) | Chengdu/ΚΙΝΑ |
| 29-30 | WINDOW FOR CHAMPIONSHIPS (ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ) | Λευκωσία |
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 10000Μ. (Δεν έχει καθοριστεί/μπορεί να γίνει Αύγουστο) ΒΟΖΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
07 – 10 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ(U20) Ιερουσαλήμ/ΙΣΡΑΗΛ
19 – 27 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α-Γ Βουδαπέστη/ΟΥΓΓΑΡΙΑ
22 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ/ΕΚΛΟΓΕΣ Βελιγράδι/ΣΕΡΒΙΑ
17 – 24 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΑ U16 ……………..
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
30/09-01/10 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ Ρίγα/ ΛΕΤΟΝΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
01 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΡΟΜΟ Ρίγα/ ΛΕΤΟΝΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΜΙΣΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
15 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ/ΛΕΜΕΣΙΑ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΓΣΟ Λεμεσός
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
- ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Πίτροπ/ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
- ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Μαραθώνας/ΕΛΛΑΔΑ
19 RADISSON BLUE MARATHON Λάρνακα
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
10 SPAR ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Βρυξέλες/ ΒΕΛΓΙΟ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΒΟΥΝΟΥ/ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΩΝ/ΤΟΥΡΚΙΑ/ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ/ΓΚΑΛΑ/ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ/ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ








